Dezenas mais sorteadas da Lotomania
As dezenas que mais saíram nos últimos 20 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
07125091212529798590
Top 10 nos últimos 20 concursos. Esperado por dezena no período: 4,0 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 07 | 8 | 4,0 | +4,0 |
| 2º | 12 | 8 | 4,0 | +4,0 |
| 3º | 50 | 8 | 4,0 | +4,0 |
| 4º | 91 | 8 | 4,0 | +4,0 |
| 5º | 21 | 7 | 4,0 | +3,0 |
| 6º | 25 | 7 | 4,0 | +3,0 |
| 7º | 29 | 7 | 4,0 | +3,0 |
| 8º | 79 | 7 | 4,0 | +3,0 |
| 9º | 85 | 7 | 4,0 | +3,0 |
| 10º | 90 | 7 | 4,0 | +3,0 |
| 11º | 99 | 7 | 4,0 | +3,0 |
| 12º | 06 | 6 | 4,0 | +2,0 |
| 13º | 13 | 6 | 4,0 | +2,0 |
| 14º | 26 | 6 | 4,0 | +2,0 |
| 15º | 37 | 6 | 4,0 | +2,0 |
| 16º | 48 | 6 | 4,0 | +2,0 |
| 17º | 92 | 6 | 4,0 | +2,0 |
| 18º | 96 | 6 | 4,0 | +2,0 |
| 19º | 98 | 6 | 4,0 | +2,0 |
| 20º | 03 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 21º | 04 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 22º | 20 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 23º | 23 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 24º | 32 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 25º | 33 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 26º | 42 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 27º | 43 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 28º | 47 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 29º | 53 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 30º | 70 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 31º | 76 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 32º | 78 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 33º | 80 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 34º | 95 | 5 | 4,0 | +1,0 |
| 35º | 02 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 36º | 05 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 37º | 09 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 38º | 15 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 39º | 16 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 40º | 22 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 41º | 24 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 42º | 30 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 43º | 31 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 44º | 34 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 45º | 36 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 46º | 38 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 47º | 39 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 48º | 41 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 49º | 46 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 50º | 59 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 51º | 60 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 52º | 61 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 53º | 63 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 54º | 66 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 55º | 73 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 56º | 74 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 57º | 81 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 58º | 82 | 4 | 4,0 | 0,0 |
| 59º | 08 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 60º | 10 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 61º | 11 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 62º | 17 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 63º | 27 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 64º | 28 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 65º | 40 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 66º | 44 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 67º | 45 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 68º | 49 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 69º | 52 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 70º | 54 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 71º | 55 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 72º | 58 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 73º | 64 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 74º | 65 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 75º | 69 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 76º | 71 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 77º | 72 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 78º | 77 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 79º | 86 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 80º | 87 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 81º | 93 | 3 | 4,0 | -1,0 |
| 82º | 14 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 83º | 18 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 84º | 19 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 85º | 35 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 86º | 51 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 87º | 57 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 88º | 62 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 89º | 67 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 90º | 68 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 91º | 75 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 92º | 84 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 93º | 89 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 94º | 97 | 2 | 4,0 | -2,0 |
| 95º | 00 | 1 | 4,0 | -3,0 |
| 96º | 01 | 1 | 4,0 | -3,0 |
| 97º | 56 | 1 | 4,0 | -3,0 |
| 98º | 83 | 1 | 4,0 | -3,0 |
| 99º | 94 | 1 | 4,0 | -3,0 |
| 100º | 88 | 0 | 4,0 | -4,0 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 100 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 20,0%.