Início › Sobre os dados
Sobre os dados
Todos os resultados vêm da API oficial do Portal de Loterias da CAIXA. Cada resposta é arquivada sem alteração, normalizada, validada contra as regras da modalidade e só então publicada. Correções ficam registradas.
Cobertura agora
| Modalidade | Concursos no banco | Último publicado pela CAIXA | Cobertura | Última verificação | Avisos de qualidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega-Sena | 2.999 | 3.077 | 97,5% | 29/10/2026 às 23:37 | 3 |
| Lotofácil | 326 | 3.816 | 8,5% | 29/10/2026 às 23:37 | 0 |
| Quina | 300 | 7.154 | 4,2% | 29/10/2026 às 23:37 | 0 |
| Lotomania | 300 | 2.993 | 10,0% | 29/10/2026 às 23:37 | 0 |
| Timemania | 263 | 2.460 | 10,7% | 29/10/2026 às 23:37 | 0 |
| Dupla Sena | 267 | 3.026 | 8,8% | 29/10/2026 às 23:37 | 0 |
| Dia de Sorte | 264 | 1.334 | 19,8% | 29/10/2026 às 23:37 | 0 |
| Super Sete | 0 | fonte indisponível | — | 29/10/2026 às 23:37 | 0 |
| +Milionária | 321 | 401 | 80,0% | 29/10/2026 às 23:37 | 0 |
| Federal | 54 | 6.113 | 0,9% | 29/10/2026 às 23:37 | 9 |
| Loteca | 49 | 1.277 | 3,8% | 29/10/2026 às 23:37 | 2 |
| Lotogol (encerrada) | 54 | 1.054 | 5,1% | 29/10/2026 às 21:55 | 2 |
Como a coleta funciona
- Verificamos novos resultados a cada 2 minutos entre 20h e 23h30 (horário de Brasília) e de hora em hora no resto do dia.
- Concursos recentes são consultados de novo nas horas seguintes, porque a CAIXA completa rateio e cidades depois do sorteio.
- Respeitamos a fonte: no máximo uma requisição por segundo.
- Valores ausentes ficam como "não informado", nunca como zero. Arrecadação só passa a ser publicada pela CAIXA a partir de certa época; concursos antigos aparecem sem ela.
Problemas conhecidos na fonte
- Super Sete: a API oficial está retornando erro interno; o histórico será importado assim que a fonte voltar.
- Mega-Sena 994: arrecadação publicada como R$ 0,01 (tratada como não informada).
- Alguns concursos têm soma de ganhadores por cidade diferente do total da faixa (ex.: Mega-Sena 2028 e 2110).