LotoGestão Ferramentas
Início › Ganhadores no Brasil

Onde saem os prêmios das loterias no Brasil

Todas as modalidades de dezenas somadas. Unidade: apostas ganhadoras da faixa principal (não pessoas).

menosmais apostas ganhadoras
RRAPAMPAMACERNACROMTTOPIPEPBMSGODFBAALPRSPMGESSESCRJRS
Cada quadrado é um estado, na posição aproximada. Cor por faixas de ranking (quantis), para SP não esconder os demais.

Ranking dos estados

UFApostas%Por 100 mil hab.Prêmios (faixa 1)
SP60128,4%1,35R$ 6,95 bi
MG23811,3%1,16R$ 2,25 bi
RJ1667,8%1,03R$ 2,26 bi
PR1627,7%1,42R$ 2,06 bi
BA1145,4%0,81R$ 750,7 mi
SC984,6%1,29R$ 829,4 mi
GO954,5%1,35R$ 987,4 mi
RS813,8%0,74R$ 963,9 mi
DF723,4%2,56R$ 1,20 bi
ES663,1%1,72R$ 1,01 bi
CE592,8%0,67R$ 1,00 bi
PA522,5%0,64R$ 368,0 mi
MT462,2%1,26R$ 840,1 mi
MA401,9%0,59R$ 291,8 mi
PE361,7%0,40R$ 552,9 mi
MS331,6%1,20R$ 550,2 mi
TO241,1%1,59R$ 68,2 mi
RO231,1%1,45R$ 88,1 mi
PB221,0%0,55R$ 277,7 mi
SE211,0%0,95R$ 320,4 mi
PI200,9%0,61R$ 135,9 mi
AM140,7%0,36R$ 287,3 mi
AL120,6%0,38R$ 176,8 mi
RN120,6%0,36R$ 51,6 mi
AC30,1%0,36R$ 112,6 mi
RR30,1%0,47R$ 4,2 mi
AP20,1%0,27R$ 3,3 mi

Cidades com mais apostas ganhadoras

#CidadeApostas ganhadorasConcursosPor 100 mil hab.Prêmios (faixa 1)Última vez
1ºSão Paulo / SP1831701,60R$ 1,99 bi23/10/2026
2ºRio de Janeiro / RJ86791,38R$ 1,40 bi22/10/2026
3ºBrasília / DF68652,41R$ 1,20 bi20/09/2026
4ºCuritiba / PR43412,42R$ 881,5 mi07/10/2026
5ºFortaleza / CE35341,44R$ 670,3 mi06/10/2026
6ºBelo Horizonte / MG33311,43R$ 281,7 mi26/10/2026
7ºSalvador / BA32311,32R$ 393,5 mi27/10/2026
8ºGoiânia / GO28271,95R$ 529,9 mi03/07/2026
9ºPorto Alegre / RS23231,73R$ 296,1 mi09/10/2026
10ºSAO PAULO / SP2319—R$ 109,7 mi05/12/2024
11ºBelém / PA14141,07R$ 156,5 mi24/08/2026
12ºGuarulhos / SP14131,08R$ 151,2 mi06/10/2026
13ºCampinas / SP14121,23R$ 301,1 mi23/10/2026
14ºOsasco / SP13131,78R$ 236,0 mi08/10/2026
15ºTeresina / PI13121,50R$ 119,5 mi23/10/2026
16ºSão Luís / MA13131,25R$ 89,5 mi19/08/2026
17ºRibeirão Preto / SP12111,72R$ 177,8 mi14/05/2026
18ºSantos / SP12122,87R$ 394,4 mi11/07/2026
19ºRecife / PE12120,81R$ 199,5 mi13/10/2026
20ºSanto André / SP12111,60R$ 112,5 mi29/07/2026
21ºJundiaí / SP12122,71R$ 70,5 mi27/05/2026
22ºJoão Pessoa / PB11111,32R$ 211,9 mi15/10/2026
23ºCuiabá / MT1091,54R$ 259,5 mi24/11/2025
24ºIndaiatuba / SP1093,91R$ 144,6 mi22/10/2026
25ºVila Velha / ES10102,14R$ 54,2 mi10/08/2026
26ºContagem / MG991,45R$ 67,0 mi08/09/2025
27ºMauá / SP982,15R$ 155,6 mi17/09/2026
28ºUberlândia / MG991,26R$ 85,3 mi21/09/2026
29ºFlorianópolis / SC991,68R$ 42,5 mi24/04/2026
30ºAracaju / SE991,49R$ 240,9 mi04/02/2026
31ºMaringá / PR992,20R$ 7,7 mi14/02/2026
32ºLondrina / PR881,44R$ 68,0 mi08/12/2025
33ºSão Bernardo do Campo / SP880,99R$ 58,0 mi25/09/2026
34ºManaus / AM880,39R$ 28,2 mi23/06/2026
35ºSão José do Rio Preto / SP881,67R$ 17,1 mi16/08/2026
36ºGOIANIA / GO88—R$ 25,9 mi26/12/2024
37ºVitória / ES762,17R$ 126,6 mi28/11/2024
38ºCampo Grande / MS770,78R$ 142,4 mi12/08/2026
39ºBlumenau / SC771,94R$ 211,5 mi05/02/2026
40ºColatina / ES775,83R$ 116,8 mi05/11/2025
41ºFeira de Santana / BA761,14R$ 36,9 mi15/05/2026
42ºSerra / ES771,34R$ 17,2 mi31/07/2026
43ºBauru / SP771,85R$ 7,5 mi18/06/2026
44ºCURITIBA / PR77—R$ 18,0 mi29/11/2024
45ºRIO DE JANEIRO / RJ76—R$ 15,8 mi07/11/2024
46ºPinhais / PR664,72R$ 131,6 mi03/09/2026
47ºJuiz de Fora / MG661,11R$ 67,7 mi29/09/2026
48ºBarueri / SP661,90R$ 50,6 mi14/02/2026
49ºJoinville / SC660,97R$ 5,2 mi22/06/2026
50ºNiterói / RJ661,25R$ 3,7 mi08/06/2026
Soma das modalidades de dezenas, apenas apostas ganhadoras da faixa principal com localidade publicada pela CAIXA. Cidades e estados com mais apostas tendem a ter mais ganhadores; isso não indica chance maior.