Início › Maiores prêmios
Maiores prêmios da história
Prêmio por aposta ganhadora na faixa principal, todas as modalidades, em reais de 09/2026 (IPCA). Valores brutos, antes do imposto de renda.
| # | Modalidade | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio corrigido | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mega-Sena | 2.150 | 11/05/2019 | 1 | R$ 427.203.237,84 | R$ 289.420.865,00 |
| 2º | Mega-Sena | 1.764 | 25/11/2015 | 1 | R$ 355.060.909,93 | R$ 205.329.753,89 |
| 3º | Mega-Sena | 188 | 10/10/1999 | 1 | R$ 319.327.196,67 | R$ 64.905.517,65 |
| 4º | Mega-Sena | 1.220 | 06/10/2010 | 1 | R$ 291.102.280,42 | R$ 119.142.144,27 |
| 5º | +Milionária | 166 | 24/07/2024 | 1 | R$ 275.116.905,56 | R$ 249.094.227,14 |
| 6º | Mega-Sena | 191 | 31/10/1999 | 1 | R$ 250.758.346,86 | R$ 50.968.412,58 |
| 7º | Mega-Sena | 2.440 | 31/12/2021 | 2 | R$ 237.741.897,13 | R$ 189.062.363,74 |
| 8º | Mega-Sena | 2.696 | 05/03/2024 | 1 | R$ 231.323.847,64 | R$ 206.475.189,75 |
| 9º | Mega-Sena | 2.330 | 31/12/2020 | 2 | R$ 225.072.080,54 | R$ 162.625.108,22 |
| 10º | Mega-Sena | 1.575 | 19/02/2014 | 1 | R$ 222.145.872,69 | R$ 111.503.902,49 |
| 11º | Mega-Sena | 2.795 | 09/11/2024 | 1 | R$ 220.035.019,34 | R$ 201.963.763,26 |
| 12º | Mega-Sena | 2.525 | 01/10/2022 | 2 | R$ 190.868.622,39 | R$ 158.926.894,27 |
| 13º | Mega-Sena | 2.955 | 01/01/2026 | 6 | R$ 188.458.217,62 | R$ 181.892.881,09 |
| 14º | Mega-Sena | 1.140 | 31/12/2009 | 2 | R$ 184.772.587,17 | R$ 72.450.747,46 |
| 15º | Mega-Sena | 2.161 | 19/06/2019 | 1 | R$ 183.322.869,99 | R$ 124.209.628,25 |
| 16º | Mega-Sena | 144 | 05/12/1998 | 1 | R$ 177.316.058,50 | R$ 33.597.755,21 |
| 17º | Mega-Sena | 2.189 | 18/09/2019 | 1 | R$ 176.775.427,84 | R$ 120.085.143,97 |
| 18º | Mega-Sena | 1.455 | 31/12/2012 | 3 | R$ 174.308.145,54 | R$ 81.594.699,72 |
| 19º | Mega-Sena | 1.953 | 29/07/2017 | 1 | R$ 171.517.965,97 | R$ 107.956.102,12 |
| 20º | Mega-Sena | 1.295 | 25/06/2011 | 1 | R$ 170.285.078,57 | R$ 73.451.540,26 |
| 21º | Mega-Sena | 3.010 | 24/05/2026 | 2 | R$ 169.395.398,77 | R$ 168.170.026,83 |
| 22º | Mega-Sena | 1.772 | 22/12/2015 | 2 | R$ 169.032.684,22 | R$ 98.688.974,76 |
| 23º | Mega-Sena | 3.042 | 09/08/2026 | 1 | R$ 166.247.736,09 | R$ 164.895.645,50 |
| 24º | Mega-Sena | 1.545 | 06/11/2013 | 1 | R$ 163.864.203,54 | R$ 80.499.108,16 |
| 25º | Mega-Sena | 2.015 | 17/02/2018 | 1 | R$ 162.653.570,12 | R$ 104.545.829,37 |
| 26º | Mega-Sena | 1.924 | 26/04/2017 | 1 | R$ 161.751.343,28 | R$ 101.484.527,44 |
| 27º | +Milionária | 293 | 11/10/2025 | 2 | R$ 90.528.844,93 | R$ 86.645.283,09 |
| 28º | Timemania | 2.336 | 27/12/2025 | 1 | R$ 76.128.892,13 | R$ 73.235.115,40 |
| 29º | Quina | 6.599 | 05/12/2024 | 1 | R$ 39.618.191,41 | R$ 36.553.475,54 |
| 30º | Quina | 6.849 | 10/10/2025 | 1 | R$ 34.649.697,86 | R$ 33.163.273,90 |
| 31º | Timemania | 1.892 | 28/01/2023 | 1 | R$ 34.393.075,61 | R$ 29.086.425,27 |
| 32º | Timemania | 2.401 | 09/06/2026 | 1 | R$ 34.381.227,53 | R$ 34.187.113,80 |
| 33º | Quina | 7.118 | 15/09/2026 | 1 | R$ 34.072.521,02 | R$ 34.072.521,02 |
| 34º | Timemania | 2.080 | 16/04/2024 | 1 | R$ 31.658.422,35 | R$ 28.365.063,13 |
| 35º | Timemania | 2.013 | 09/11/2023 | 1 | R$ 27.746.323,06 | R$ 24.284.188,86 |
| 36º | Quina | 6.612 | 20/12/2024 | 1 | R$ 26.992.481,04 | R$ 24.904.443,14 |
| 37º | Quina | 7.051 | 28/06/2026 | 9 | R$ 26.754.285,94 | R$ 26.603.233,33 |
| 38º | Dupla Sena | 2.797 | 19/04/2025 | 2 | R$ 26.581.193,61 | R$ 25.133.009,68 |
| 39º | Quina | 7.078 | 29/07/2026 | 1 | R$ 26.253.070,04 | R$ 26.123.132,04 |
| 40º | Quina | 6.660 | 17/02/2025 | 1 | R$ 25.834.410,19 | R$ 24.186.857,34 |
| 41º | Quina | 6.674 | 07/03/2025 | 1 | R$ 24.910.522,63 | R$ 23.452.497,91 |
| 42º | Dupla Sena | 2.643 | 30/03/2024 | 2 | R$ 21.034.725,05 | R$ 18.775.188,51 |
| 43º | Quina | 6.638 | 22/01/2025 | 1 | R$ 20.833.932,10 | R$ 19.253.050,14 |
| 44º | Lotomania | 2.675 | 18/09/2024 | 1 | R$ 20.411.421,92 | R$ 18.558.357,77 |
| 45º | Quina | 6.760 | 28/06/2025 | 13 | R$ 20.257.543,50 | R$ 19.249.775,58 |
| 46º | Dupla Sena | 2.499 | 08/04/2023 | 2 | R$ 20.231.615,12 | R$ 17.482.222,59 |
| 47º | Quina | 6.953 | 13/02/2026 | 1 | R$ 20.209.155,29 | R$ 19.641.652,34 |
| 48º | Quina | 6.973 | 11/03/2026 | 1 | R$ 19.842.647,53 | R$ 19.455.144,77 |
| 49º | Quina | 7.043 | 05/06/2026 | 1 | R$ 19.420.941,10 | R$ 19.311.291,98 |
| 50º | Quina | 6.569 | 28/10/2024 | 1 | R$ 19.283.579,98 | R$ 17.631.081,85 |
Correção monetária pelo IPCA (IBGE, número-índice) do mês do sorteio até 09/2026. Prêmios anteriores ao Plano Real (jul/1994) não são corrigidos. Histórico ainda em importação para algumas modalidades.