Concurso 2.643
1º sorteio
010310274647
2º sorteio
082132394250
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 103.842.752,50
Estimativa do próximo concurso
R$ 150.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação — 1º sorteio
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 2 | R$ 18.775.188,51 |
| 5 acertos | 581 | R$ 5.423,60 |
| 4 acertos | 35.829 | R$ 100,51 |
| 3 acertos | 691.493 | R$ 2,60 |
Premiação — 2º sorteio
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 5 | R$ 693.243,84 |
| 5 acertos | 771 | R$ 3.678,34 |
| 4 acertos | 38.101 | R$ 94,51 |
| 3 acertos | 675.381 | R$ 2,66 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 1 |
| Canal eletrônico (internet/app) | 2 |
| JOAO PINHEIRO / MG | 1 |
| SAO GOTARDO / MG | 1 |
| SAO PAULO / SP | 1 |
| SAO VICENTE / SP | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 134 (média esperada 153,0, desvio-padrão 33,5).
- 2 pares e 4 ímpares.
- 1 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 0,60).
← Concurso 2.642Concurso 2.644 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 30/10/2026 às 00:10; última verificação em 30/10/2026 às 00:10.