Dupla Sena: prêmios e arrecadação
Histórico em importação: 625 de 3.026 concursos. Os números se atualizam sozinhos.
Arrecadação registrada
R$ 1,75 bi
corrigida: R$ 1,87 bi · cobertura 100,0% dos concursos
Prêmios pagos (bruto)
R$ 584,8 mi
corrigidos: R$ 630,1 mi
Prêmios ÷ arrecadação
33,4%
nos concursos com os dois dados
Concursos que acumularam
94,9%
maior sequência: 39 seguidos
Arrecadação por ano (em R$ de 09/2026)
Prêmios pagos por ano (em R$ de 09/2026)
Maiores prêmios da história (corrigidos pela inflação)
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (R$ de 09/2026) | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2.797 especial | 19/04/2025 | 2 | R$ 26.581.193,61 | R$ 25.133.009,68 |
| 2º | 2.643 especial | 30/03/2024 | 2 | R$ 21.034.725,05 | R$ 18.775.188,51 |
| 3º | 2.499 especial | 08/04/2023 | 2 | R$ 20.231.615,12 | R$ 17.482.222,59 |
| 4º | 2.871 | 10/10/2025 | 1 | R$ 17.307.138,46 | R$ 16.564.686,23 |
| 5º | 2.917 | 26/01/2026 | 1 | R$ 11.220.401,39 | R$ 10.829.515,22 |
| 6º | 2.940 especial | 04/04/2026 | 4 | R$ 10.181.400,47 | R$ 10.049.459,88 |
| 7º | 2.697 | 05/08/2024 | 1 | R$ 9.631.767,02 | R$ 8.718.980,56 |
| 8º | 2.509 | 02/05/2023 | 1 | R$ 9.173.929,94 | R$ 7.945.457,63 |
| 9º | 2.588 | 01/11/2023 | 1 | R$ 9.071.324,66 | R$ 7.939.421,77 |
| 10º | 2.555 | 17/08/2023 | 1 | R$ 8.384.622,17 | R$ 7.281.456,38 |
| 11º | 2.456 | 15/12/2022 | 1 | R$ 8.352.528,53 | R$ 7.026.544,47 |
| 12º | 2.731 | 23/10/2024 | 1 | R$ 7.691.811,68 | R$ 7.032.665,17 |
| 13º | 2.820 | 13/06/2025 | 1 | R$ 6.737.363,26 | R$ 6.402.194,36 |
| 14º | 2.978 | 03/07/2026 | 1 | R$ 6.703.614,31 | R$ 6.670.435,17 |
| 15º | 2.665 | 22/05/2024 | 1 | R$ 5.376.003,32 | R$ 4.838.907,35 |
| 16º | 2.761 | 10/01/2025 | 1 | R$ 5.093.927,36 | R$ 4.707.399,37 |
| 17º | 2.490 | 07/03/2023 | 1 | R$ 4.695.952,65 | R$ 4.033.189,10 |
| 18º | 2.527 | 13/06/2023 | 1 | R$ 4.361.074,80 | R$ 3.774.066,98 |
| 19º | 2.472 | 21/01/2023 | 1 | R$ 4.274.701,75 | R$ 3.615.140,28 |
| 20º | 2.605 | 13/12/2023 | 1 | R$ 3.514.353,64 | R$ 3.093.064,30 |
| 21º | 2.953 | 06/05/2026 | 1 | R$ 2.482.731,36 | R$ 2.464.771,79 |
| 22º | 2.988 | 27/07/2026 | 1 | R$ 1.897.431,85 | R$ 1.888.040,62 |
| 23º | 2.878 | 27/10/2025 | 1 | R$ 1.550.341,68 | R$ 1.483.834,17 |
| 24º | 2.737 | 06/11/2024 | 1 | R$ 1.092.218,25 | R$ 1.002.515,46 |
| 25º | 2.884 | 10/11/2025 | 1 | R$ 1.048.541,61 | R$ 1.005.367,28 |
Maiores prêmios em valor nominal
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (nominal) | Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2.797 especial | 19/04/2025 | 2 | R$ 25.133.009,68 | R$ 26.581.193,61 |
| 2º | 2.643 especial | 30/03/2024 | 2 | R$ 18.775.188,51 | R$ 21.034.725,05 |
| 3º | 2.499 especial | 08/04/2023 | 2 | R$ 17.482.222,59 | R$ 20.231.615,12 |
| 4º | 2.871 | 10/10/2025 | 1 | R$ 16.564.686,23 | R$ 17.307.138,46 |
| 5º | 2.917 | 26/01/2026 | 1 | R$ 10.829.515,22 | R$ 11.220.401,39 |
| 6º | 2.940 especial | 04/04/2026 | 4 | R$ 10.049.459,88 | R$ 10.181.400,47 |
| 7º | 2.697 | 05/08/2024 | 1 | R$ 8.718.980,56 | R$ 9.631.767,02 |
| 8º | 2.509 | 02/05/2023 | 1 | R$ 7.945.457,63 | R$ 9.173.929,94 |
| 9º | 2.588 | 01/11/2023 | 1 | R$ 7.939.421,77 | R$ 9.071.324,66 |
| 10º | 2.555 | 17/08/2023 | 1 | R$ 7.281.456,38 | R$ 8.384.622,17 |
| 11º | 2.731 | 23/10/2024 | 1 | R$ 7.032.665,17 | R$ 7.691.811,68 |
| 12º | 2.456 | 15/12/2022 | 1 | R$ 7.026.544,47 | R$ 8.352.528,53 |
| 13º | 2.978 | 03/07/2026 | 1 | R$ 6.670.435,17 | R$ 6.703.614,31 |
| 14º | 2.820 | 13/06/2025 | 1 | R$ 6.402.194,36 | R$ 6.737.363,26 |
| 15º | 2.665 | 22/05/2024 | 1 | R$ 4.838.907,35 | R$ 5.376.003,32 |
| 16º | 2.761 | 10/01/2025 | 1 | R$ 4.707.399,37 | R$ 5.093.927,36 |
| 17º | 2.490 | 07/03/2023 | 1 | R$ 4.033.189,10 | R$ 4.695.952,65 |
| 18º | 2.527 | 13/06/2023 | 1 | R$ 3.774.066,98 | R$ 4.361.074,80 |
| 19º | 2.472 | 21/01/2023 | 1 | R$ 3.615.140,28 | R$ 4.274.701,75 |
| 20º | 2.605 | 13/12/2023 | 1 | R$ 3.093.064,30 | R$ 3.514.353,64 |
| 21º | 2.953 | 06/05/2026 | 1 | R$ 2.464.771,79 | R$ 2.482.731,36 |
| 22º | 2.988 | 27/07/2026 | 1 | R$ 1.888.040,62 | R$ 1.897.431,85 |
| 23º | 2.878 | 27/10/2025 | 1 | R$ 1.483.834,17 | R$ 1.550.341,68 |
| 24º | 2.884 | 10/11/2025 | 1 | R$ 1.005.367,28 | R$ 1.048.541,61 |
| 25º | 2.737 | 06/11/2024 | 1 | R$ 1.002.515,46 | R$ 1.092.218,25 |
Faixas de premiação
| Faixa | Concursos | Apostas ganhadoras (total) | Prêmio médio por aposta |
|---|---|---|---|
| 6 acertos | 588 | 37 | R$ 6.454.786,10 |
| 5 acertos | 588 | 10.895 | R$ 6.323,96 |
| 4 acertos | 588 | 597.531 | R$ 108,09 |
| 3 acertos | 588 | 11.148.491 | R$ 2,81 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 588 | 37 | R$ 311.448,46 |
| 2º sorteio · 5 acertos | 588 | 10.737 | R$ 5.829,37 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 588 | 586.010 | R$ 107,98 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 588 | 10.944.289 | R$ 2,83 |
Quantas vezes seguidas acumula
Prêmios pagos = soma de (apostas ganhadoras × prêmio por aposta) publicada pela CAIXA, valor bruto antes do IR. Arrecadação ausente em concursos antigos é tratada como não informada e fica fora das somas e da proporção. Correção pelo IPCA até o último mês disponível no IBGE; valores anteriores a jul/1994 não são corrigidos. Estimativas de prêmio da CAIXA nunca entram nestas somas.