Concurso 2940
1º sorteio
051318293133
2º sorteio
010815192122
Situação
Teve ganhador
Arrecadação
R$ 121.532.091,00
Estimativa do próximo concurso
R$ 100.000,00
Estimativa da CAIXA, não é valor pago
Premiação — 1º sorteio
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 4 | R$ 10.049.459,88 |
| 5 acertos | 874 | R$ 4.262,38 |
| 4 acertos | 44.299 | R$ 96,10 |
| 3 acertos | 779.197 | R$ 2,73 |
Premiação — 2º sorteio
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 6 acertos | 1 | R$ 4.097.855,51 |
| 5 acertos | 579 | R$ 5.790,66 |
| 4 acertos | 35.048 | R$ 121,47 |
| 3 acertos | 666.204 | R$ 3,19 |
Onde saíram os prêmios da faixa principal
| Local | Apostas ganhadoras |
|---|---|
| Canal eletrônico (internet/app) | 1 |
| BRASILIA / DF | 1 |
| BRAGANCA PAULISTA / SP | 1 |
| CAMPINAS / SP | 1 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | 1 |
Contagem de apostas, não de pessoas: um bolão premiado conta como uma aposta.
Este sorteio em números
- Soma das dezenas: 129 (média esperada 153,0, desvio-padrão 33,5).
- 1 pares e 5 ímpares.
- 0 par(es) de dezenas consecutivas (esperado em média: 0,60).
← Concurso 2939Concurso 2941 →Todos os resultados
Fonte: CAIXA. Dado coletado em 29/10/2026 às 23:00; última verificação em 29/10/2026 às 23:00.