Dezenas atrasadas da Lotomania
Há quantos concursos cada dezena não sai, e como isso se compara ao histórico dela e ao que o acaso produz.
Histórico em importação: 702 de 2.993 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
Atraso não é "dívida". A chance de qualquer dezena sair no próximo concurso é 20,0%, esteja ela sem sair há 1 ou há 100 concursos. O sorteio não tem memória. Use esta página para conferir se o comportamento do sorteio é o esperado, não para prever.
Atraso atual
Todas as dezenas
| Dezena | Atraso atual | Maior atraso | Atraso médio | Mediana | Chance de um atraso assim (acaso) | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 22 | 21 | 3,8 | 2 | 0,7% | 2.971 |
| 01 | 16 | 17 | 4,2 | 3 | 2,8% | 2.977 |
| 94 | 14 | 23 | 3,9 | 3 | 4,4% | 2.979 |
| 56 | 13 | 26 | 4,6 | 3 | 5,5% | 2.980 |
| 34 | 12 | 20 | 3,7 | 2 | 6,9% | 2.981 |
| 57 | 11 | 40 | 5,6 | 4 | 8,6% | 2.982 |
| 64 | 11 | 28 | 4,1 | 2 | 8,6% | 2.982 |
| 14 | 10 | 16 | 3,8 | 2 | 10,7% | 2.983 |
| 65 | 10 | 29 | 4,7 | 3 | 10,7% | 2.983 |
| 41 | 9 | 28 | 3,8 | 3 | 13,4% | 2.984 |
| 68 | 9 | 16 | 3,9 | 3 | 13,4% | 2.984 |
| 73 | 9 | 21 | 3,7 | 3 | 13,4% | 2.984 |
| 02 | 8 | 22 | 4,0 | 3 | 16,8% | 2.985 |
| 10 | 8 | 29 | 3,8 | 2 | 16,8% | 2.985 |
| 59 | 8 | 25 | 5,3 | 4 | 16,8% | 2.985 |
| 18 | 7 | 37 | 3,8 | 2 | 21,0% | 2.986 |
| 38 | 7 | 25 | 4,0 | 3 | 21,0% | 2.986 |
| 54 | 7 | 25 | 4,1 | 3 | 21,0% | 2.986 |
| 12 | 6 | 28 | 3,9 | 2 | 26,2% | 2.987 |
| 31 | 6 | 20 | 4,3 | 3 | 26,2% | 2.987 |
| 61 | 6 | 16 | 3,7 | 3 | 26,2% | 2.987 |
| 84 | 6 | 23 | 3,7 | 2 | 26,2% | 2.987 |
| 13 | 5 | 20 | 3,2 | 2 | 32,8% | 2.988 |
| 17 | 5 | 28 | 4,8 | 3 | 32,8% | 2.988 |
| 28 | 5 | 27 | 3,8 | 2 | 32,8% | 2.988 |
| 30 | 5 | 18 | 4,1 | 3 | 32,8% | 2.988 |
| 75 | 5 | 33 | 3,8 | 2 | 32,8% | 2.988 |
| 78 | 5 | 46 | 3,9 | 2 | 32,8% | 2.988 |
| 79 | 5 | 26 | 3,5 | 2 | 32,8% | 2.988 |
| 89 | 5 | 28 | 3,9 | 3 | 32,8% | 2.988 |
| 95 | 5 | 22 | 3,4 | 2 | 32,8% | 2.988 |
| 97 | 5 | 20 | 4,4 | 3 | 32,8% | 2.988 |
| 51 | 4 | 22 | 4,0 | 3 | 41,0% | 2.989 |
| 58 | 4 | 19 | 4,4 | 3 | 41,0% | 2.989 |
| 77 | 4 | 21 | 3,6 | 2 | 41,0% | 2.989 |
| 91 | 4 | 25 | 4,3 | 3 | 41,0% | 2.989 |
| 92 | 4 | 23 | 3,6 | 2 | 41,0% | 2.989 |
| 06 | 3 | 24 | 3,6 | 2 | 51,2% | 2.990 |
| 11 | 3 | 18 | 3,6 | 3 | 51,2% | 2.990 |
| 19 | 3 | 26 | 4,0 | 2 | 51,2% | 2.990 |
| 25 | 3 | 17 | 3,5 | 3 | 51,2% | 2.990 |
| 27 | 3 | 21 | 4,2 | 3 | 51,2% | 2.990 |
| 32 | 3 | 24 | 3,9 | 3 | 51,2% | 2.990 |
| 35 | 3 | 24 | 4,2 | 3 | 51,2% | 2.990 |
| 52 | 3 | 25 | 4,7 | 3 | 51,2% | 2.990 |
| 63 | 3 | 39 | 3,8 | 2 | 51,2% | 2.990 |
| 80 | 3 | 26 | 3,8 | 3 | 51,2% | 2.990 |
| 81 | 3 | 25 | 4,1 | 3 | 51,2% | 2.990 |
| 08 | 2 | 28 | 5,4 | 3 | 64,0% | 2.991 |
| 20 | 2 | 20 | 4,3 | 3 | 64,0% | 2.991 |
| 29 | 2 | 25 | 3,6 | 2 | 64,0% | 2.991 |
| 33 | 2 | 25 | 4,0 | 3 | 64,0% | 2.991 |
| 43 | 2 | 22 | 3,6 | 2 | 64,0% | 2.991 |
| 48 | 2 | 20 | 4,1 | 2 | 64,0% | 2.991 |
| 55 | 2 | 28 | 4,3 | 3 | 64,0% | 2.991 |
| 62 | 2 | 20 | 4,3 | 3 | 64,0% | 2.991 |
| 66 | 2 | 30 | 4,4 | 3 | 64,0% | 2.991 |
| 67 | 2 | 22 | 3,3 | 2 | 64,0% | 2.991 |
| 70 | 2 | 27 | 5,2 | 4 | 64,0% | 2.991 |
| 85 | 2 | 24 | 3,5 | 3 | 64,0% | 2.991 |
| 99 | 2 | 18 | 3,9 | 3 | 64,0% | 2.991 |
| 03 | 1 | 26 | 4,7 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 05 | 1 | 15 | 3,1 | 2 | 80,0% | 2.992 |
| 07 | 1 | 23 | 3,7 | 2 | 80,0% | 2.992 |
| 22 | 1 | 27 | 4,0 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 23 | 1 | 23 | 4,4 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 24 | 1 | 25 | 3,7 | 2 | 80,0% | 2.992 |
| 36 | 1 | 27 | 4,2 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 37 | 1 | 30 | 4,0 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 39 | 1 | 41 | 4,3 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 42 | 1 | 20 | 4,2 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 44 | 1 | 22 | 3,6 | 2 | 80,0% | 2.992 |
| 45 | 1 | 29 | 4,9 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 47 | 1 | 19 | 3,9 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 49 | 1 | 18 | 4,1 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 50 | 1 | 28 | 4,2 | 2 | 80,0% | 2.992 |
| 69 | 1 | 17 | 3,4 | 2 | 80,0% | 2.992 |
| 74 | 1 | 20 | 3,6 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 83 | 1 | 29 | 4,2 | 3 | 80,0% | 2.992 |
| 90 | 1 | 18 | 3,6 | 2 | 80,0% | 2.992 |
| 00 | 0 | 23 | 3,9 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 04 | 0 | 22 | 3,7 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 09 | 0 | 21 | 4,2 | 3 | 100,0% | 2.993 |
| 15 | 0 | 17 | 3,7 | 3 | 100,0% | 2.993 |
| 16 | 0 | 25 | 3,8 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 21 | 0 | 25 | 4,5 | 3 | 100,0% | 2.993 |
| 26 | 0 | 18 | 3,7 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 40 | 0 | 17 | 4,1 | 3 | 100,0% | 2.993 |
| 46 | 0 | 20 | 4,2 | 3 | 100,0% | 2.993 |
| 53 | 0 | 18 | 3,4 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 60 | 0 | 21 | 3,8 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 71 | 0 | 22 | 4,2 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 72 | 0 | 25 | 4,2 | 3 | 100,0% | 2.993 |
| 76 | 0 | 26 | 4,1 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 82 | 0 | 21 | 3,6 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 86 | 0 | 18 | 4,1 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 87 | 0 | 18 | 3,8 | 3 | 100,0% | 2.993 |
| 93 | 0 | 25 | 3,9 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 96 | 0 | 24 | 4,3 | 2 | 100,0% | 2.993 |
| 98 | 0 | 21 | 4,1 | 3 | 100,0% | 2.993 |
Sob sorteio uniforme, o número de concursos seguidos sem sair segue uma distribuição geométrica: média esperada 4,0, mediana 3. "Chance de um atraso assim" é a probabilidade de uma dezena ficar pelo menos esse número de concursos sem sair só por acaso. Com 100 dezenas, é normal que algumas tenham valores baixos.