Frequência das dezenas da Lotomania
Quantas vezes cada dezena saiu, quanto isso se afasta do esperado e se o afastamento é maior do que o acaso explicaria.
Histórico em importação: 701 de 2.993 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
Contagem por dezena
Ver tabela de dados
| Dezena | Vezes | % dos concursos | Esperado | Desvio (σ) | Valor-p | Valor-p ajustado (Holm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 130 | 20,3% | 128,0 | 0,20 | 0,843 | 1,000 |
| 01 | 121 | 18,9% | 128,0 | -0,69 | 0,521 | 1,000 |
| 02 | 127 | 19,8% | 128,0 | -0,10 | 0,961 | 1,000 |
| 03 | 111 | 17,3% | 128,0 | -1,68 | 0,103 | 1,000 |
| 04 | 136 | 21,3% | 128,0 | 0,79 | 0,429 | 1,000 |
| 05 | 155 | 24,2% | 128,0 | 2,67 | 0,009 | 0,852 |
| 06 | 135 | 21,1% | 128,0 | 0,69 | 0,489 | 1,000 |
| 07 | 135 | 21,1% | 128,0 | 0,69 | 0,489 | 1,000 |
| 08 | 99 | 15,5% | 128,0 | -2,87 | 0,004 | 0,350 |
| 09 | 125 | 19,5% | 128,0 | -0,30 | 0,805 | 1,000 |
| 10 | 131 | 20,5% | 128,0 | 0,30 | 0,767 | 1,000 |
| 11 | 139 | 21,7% | 128,0 | 1,09 | 0,277 | 1,000 |
| 12 | 130 | 20,3% | 128,0 | 0,20 | 0,843 | 1,000 |
| 13 | 153 | 23,9% | 128,0 | 2,47 | 0,015 | 1,000 |
| 14 | 133 | 20,8% | 128,0 | 0,49 | 0,621 | 1,000 |
| 15 | 137 | 21,4% | 128,0 | 0,89 | 0,374 | 1,000 |
| 16 | 133 | 20,8% | 128,0 | 0,49 | 0,621 | 1,000 |
| 17 | 109 | 17,0% | 128,0 | -1,88 | 0,060 | 1,000 |
| 18 | 131 | 20,5% | 128,0 | 0,30 | 0,767 | 1,000 |
| 19 | 129 | 20,2% | 128,0 | 0,10 | 0,921 | 1,000 |
| 20 | 121 | 18,9% | 128,0 | -0,69 | 0,521 | 1,000 |
| 21 | 117 | 18,3% | 128,0 | -1,09 | 0,299 | 1,000 |
| 22 | 128 | 20,0% | 128,0 | 0,00 | 1,000 | 1,000 |
| 23 | 118 | 18,4% | 128,0 | -0,99 | 0,348 | 1,000 |
| 24 | 136 | 21,3% | 128,0 | 0,79 | 0,429 | 1,000 |
| 25 | 141 | 22,0% | 128,0 | 1,29 | 0,199 | 1,000 |
| 26 | 135 | 21,1% | 128,0 | 0,69 | 0,489 | 1,000 |
| 27 | 122 | 19,1% | 128,0 | -0,59 | 0,587 | 1,000 |
| 28 | 134 | 20,9% | 128,0 | 0,59 | 0,553 | 1,000 |
| 29 | 139 | 21,7% | 128,0 | 1,09 | 0,277 | 1,000 |
| 30 | 125 | 19,5% | 128,0 | -0,30 | 0,805 | 1,000 |
| 31 | 120 | 18,8% | 128,0 | -0,79 | 0,459 | 1,000 |
| 32 | 130 | 20,3% | 128,0 | 0,20 | 0,843 | 1,000 |
| 33 | 127 | 19,8% | 128,0 | -0,10 | 0,961 | 1,000 |
| 34 | 135 | 21,1% | 128,0 | 0,69 | 0,489 | 1,000 |
| 35 | 122 | 19,1% | 128,0 | -0,59 | 0,587 | 1,000 |
| 36 | 124 | 19,4% | 128,0 | -0,40 | 0,729 | 1,000 |
| 37 | 129 | 20,2% | 128,0 | 0,10 | 0,921 | 1,000 |
| 38 | 128 | 20,0% | 128,0 | 0,00 | 1,000 | 1,000 |
| 39 | 120 | 18,8% | 128,0 | -0,79 | 0,459 | 1,000 |
| 40 | 126 | 19,7% | 128,0 | -0,20 | 0,882 | 1,000 |
| 41 | 131 | 20,5% | 128,0 | 0,30 | 0,767 | 1,000 |
| 42 | 122 | 19,1% | 128,0 | -0,59 | 0,587 | 1,000 |
| 43 | 139 | 21,7% | 128,0 | 1,09 | 0,277 | 1,000 |
| 44 | 139 | 21,7% | 128,0 | 1,09 | 0,277 | 1,000 |
| 45 | 109 | 17,0% | 128,0 | -1,88 | 0,060 | 1,000 |
| 46 | 124 | 19,4% | 128,0 | -0,40 | 0,729 | 1,000 |
| 47 | 131 | 20,5% | 128,0 | 0,30 | 0,767 | 1,000 |
| 48 | 125 | 19,5% | 128,0 | -0,30 | 0,805 | 1,000 |
| 49 | 125 | 19,5% | 128,0 | -0,30 | 0,805 | 1,000 |
| 50 | 123 | 19,2% | 128,0 | -0,49 | 0,657 | 1,000 |
| 51 | 128 | 20,0% | 128,0 | 0,00 | 1,000 | 1,000 |
| 52 | 111 | 17,3% | 128,0 | -1,68 | 0,103 | 1,000 |
| 53 | 146 | 22,8% | 128,0 | 1,78 | 0,084 | 1,000 |
| 54 | 125 | 19,5% | 128,0 | -0,30 | 0,805 | 1,000 |
| 55 | 120 | 18,8% | 128,0 | -0,79 | 0,459 | 1,000 |
| 56 | 112 | 17,5% | 128,0 | -1,58 | 0,125 | 1,000 |
| 57 | 95 | 14,8% | 128,0 | -3,26 | < 0,001 | 0,091 |
| 58 | 119 | 18,6% | 128,0 | -0,89 | 0,401 | 1,000 |
| 59 | 101 | 15,8% | 128,0 | -2,67 | 0,008 | 0,739 |
| 60 | 133 | 20,8% | 128,0 | 0,49 | 0,621 | 1,000 |
| 61 | 134 | 20,9% | 128,0 | 0,59 | 0,553 | 1,000 |
| 62 | 120 | 18,8% | 128,0 | -0,79 | 0,459 | 1,000 |
| 63 | 132 | 20,6% | 128,0 | 0,40 | 0,693 | 1,000 |
| 64 | 124 | 19,4% | 128,0 | -0,40 | 0,729 | 1,000 |
| 65 | 111 | 17,3% | 128,0 | -1,68 | 0,103 | 1,000 |
| 66 | 118 | 18,4% | 128,0 | -0,99 | 0,348 | 1,000 |
| 67 | 148 | 23,1% | 128,0 | 1,98 | 0,054 | 1,000 |
| 68 | 129 | 20,2% | 128,0 | 0,10 | 0,921 | 1,000 |
| 69 | 146 | 22,8% | 128,0 | 1,78 | 0,084 | 1,000 |
| 70 | 103 | 16,1% | 128,0 | -2,47 | 0,013 | 1,000 |
| 71 | 123 | 19,2% | 128,0 | -0,49 | 0,657 | 1,000 |
| 72 | 124 | 19,4% | 128,0 | -0,40 | 0,729 | 1,000 |
| 73 | 133 | 20,8% | 128,0 | 0,49 | 0,621 | 1,000 |
| 74 | 140 | 21,9% | 128,0 | 1,19 | 0,236 | 1,000 |
| 75 | 132 | 20,6% | 128,0 | 0,40 | 0,693 | 1,000 |
| 76 | 126 | 19,7% | 128,0 | -0,20 | 0,882 | 1,000 |
| 77 | 138 | 21,6% | 128,0 | 0,99 | 0,323 | 1,000 |
| 78 | 129 | 20,2% | 128,0 | 0,10 | 0,921 | 1,000 |
| 79 | 141 | 22,0% | 128,0 | 1,29 | 0,199 | 1,000 |
| 80 | 133 | 20,8% | 128,0 | 0,49 | 0,621 | 1,000 |
| 81 | 126 | 19,7% | 128,0 | -0,20 | 0,882 | 1,000 |
| 82 | 140 | 21,9% | 128,0 | 1,19 | 0,236 | 1,000 |
| 83 | 122 | 19,1% | 128,0 | -0,59 | 0,587 | 1,000 |
| 84 | 132 | 20,6% | 128,0 | 0,40 | 0,693 | 1,000 |
| 85 | 142 | 22,2% | 128,0 | 1,38 | 0,167 | 1,000 |
| 86 | 125 | 19,5% | 128,0 | -0,30 | 0,805 | 1,000 |
| 87 | 134 | 20,9% | 128,0 | 0,59 | 0,553 | 1,000 |
| 88 | 130 | 20,3% | 128,0 | 0,20 | 0,843 | 1,000 |
| 89 | 131 | 20,5% | 128,0 | 0,30 | 0,767 | 1,000 |
| 90 | 141 | 22,0% | 128,0 | 1,29 | 0,199 | 1,000 |
| 91 | 121 | 18,9% | 128,0 | -0,69 | 0,521 | 1,000 |
| 92 | 137 | 21,4% | 128,0 | 0,89 | 0,374 | 1,000 |
| 93 | 130 | 20,3% | 128,0 | 0,20 | 0,843 | 1,000 |
| 94 | 129 | 20,2% | 128,0 | 0,10 | 0,921 | 1,000 |
| 95 | 146 | 22,8% | 128,0 | 1,78 | 0,084 | 1,000 |
| 96 | 121 | 18,9% | 128,0 | -0,69 | 0,521 | 1,000 |
| 97 | 117 | 18,3% | 128,0 | -1,09 | 0,299 | 1,000 |
| 98 | 127 | 19,8% | 128,0 | -0,10 | 0,961 | 1,000 |
| 99 | 131 | 20,5% | 128,0 | 0,30 | 0,767 | 1,000 |
Desvio em relação ao esperado
Acima do esperadoAbaixo do esperado
Mapa do volante
menos vezesmais vezes