Dezenas mais sorteadas da Lotomania
As dezenas que mais saíram em todo o histórico, comparadas com o que o acaso produziria.
Histórico em importação: 701 de 2.993 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
05136753699585257990
Top 10 do histórico. Esperado por dezena no período: 128,0 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença | Desvio (σ) | Valor-p ajustado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 05 | 155 | 128,0 | +27,0 | 2,67 | 0,852 |
| 2º | 13 | 153 | 128,0 | +25,0 | 2,47 | 1,000 |
| 3º | 67 | 148 | 128,0 | +20,0 | 1,98 | 1,000 |
| 4º | 53 | 146 | 128,0 | +18,0 | 1,78 | 1,000 |
| 5º | 69 | 146 | 128,0 | +18,0 | 1,78 | 1,000 |
| 6º | 95 | 146 | 128,0 | +18,0 | 1,78 | 1,000 |
| 7º | 85 | 142 | 128,0 | +14,0 | 1,38 | 1,000 |
| 8º | 25 | 141 | 128,0 | +13,0 | 1,29 | 1,000 |
| 9º | 79 | 141 | 128,0 | +13,0 | 1,29 | 1,000 |
| 10º | 90 | 141 | 128,0 | +13,0 | 1,29 | 1,000 |
| 11º | 74 | 140 | 128,0 | +12,0 | 1,19 | 1,000 |
| 12º | 82 | 140 | 128,0 | +12,0 | 1,19 | 1,000 |
| 13º | 11 | 139 | 128,0 | +11,0 | 1,09 | 1,000 |
| 14º | 29 | 139 | 128,0 | +11,0 | 1,09 | 1,000 |
| 15º | 43 | 139 | 128,0 | +11,0 | 1,09 | 1,000 |
| 16º | 44 | 139 | 128,0 | +11,0 | 1,09 | 1,000 |
| 17º | 77 | 138 | 128,0 | +10,0 | 0,99 | 1,000 |
| 18º | 15 | 137 | 128,0 | +9,0 | 0,89 | 1,000 |
| 19º | 92 | 137 | 128,0 | +9,0 | 0,89 | 1,000 |
| 20º | 04 | 136 | 128,0 | +8,0 | 0,79 | 1,000 |
| 21º | 24 | 136 | 128,0 | +8,0 | 0,79 | 1,000 |
| 22º | 06 | 135 | 128,0 | +7,0 | 0,69 | 1,000 |
| 23º | 07 | 135 | 128,0 | +7,0 | 0,69 | 1,000 |
| 24º | 26 | 135 | 128,0 | +7,0 | 0,69 | 1,000 |
| 25º | 34 | 135 | 128,0 | +7,0 | 0,69 | 1,000 |
| 26º | 28 | 134 | 128,0 | +6,0 | 0,59 | 1,000 |
| 27º | 61 | 134 | 128,0 | +6,0 | 0,59 | 1,000 |
| 28º | 87 | 134 | 128,0 | +6,0 | 0,59 | 1,000 |
| 29º | 14 | 133 | 128,0 | +5,0 | 0,49 | 1,000 |
| 30º | 16 | 133 | 128,0 | +5,0 | 0,49 | 1,000 |
| 31º | 60 | 133 | 128,0 | +5,0 | 0,49 | 1,000 |
| 32º | 73 | 133 | 128,0 | +5,0 | 0,49 | 1,000 |
| 33º | 80 | 133 | 128,0 | +5,0 | 0,49 | 1,000 |
| 34º | 63 | 132 | 128,0 | +4,0 | 0,40 | 1,000 |
| 35º | 75 | 132 | 128,0 | +4,0 | 0,40 | 1,000 |
| 36º | 84 | 132 | 128,0 | +4,0 | 0,40 | 1,000 |
| 37º | 10 | 131 | 128,0 | +3,0 | 0,30 | 1,000 |
| 38º | 18 | 131 | 128,0 | +3,0 | 0,30 | 1,000 |
| 39º | 41 | 131 | 128,0 | +3,0 | 0,30 | 1,000 |
| 40º | 47 | 131 | 128,0 | +3,0 | 0,30 | 1,000 |
| 41º | 89 | 131 | 128,0 | +3,0 | 0,30 | 1,000 |
| 42º | 99 | 131 | 128,0 | +3,0 | 0,30 | 1,000 |
| 43º | 00 | 130 | 128,0 | +2,0 | 0,20 | 1,000 |
| 44º | 12 | 130 | 128,0 | +2,0 | 0,20 | 1,000 |
| 45º | 32 | 130 | 128,0 | +2,0 | 0,20 | 1,000 |
| 46º | 88 | 130 | 128,0 | +2,0 | 0,20 | 1,000 |
| 47º | 93 | 130 | 128,0 | +2,0 | 0,20 | 1,000 |
| 48º | 19 | 129 | 128,0 | +1,0 | 0,10 | 1,000 |
| 49º | 37 | 129 | 128,0 | +1,0 | 0,10 | 1,000 |
| 50º | 68 | 129 | 128,0 | +1,0 | 0,10 | 1,000 |
| 51º | 78 | 129 | 128,0 | +1,0 | 0,10 | 1,000 |
| 52º | 94 | 129 | 128,0 | +1,0 | 0,10 | 1,000 |
| 53º | 22 | 128 | 128,0 | 0,0 | 0,00 | 1,000 |
| 54º | 38 | 128 | 128,0 | 0,0 | 0,00 | 1,000 |
| 55º | 51 | 128 | 128,0 | 0,0 | 0,00 | 1,000 |
| 56º | 02 | 127 | 128,0 | -1,0 | -0,10 | 1,000 |
| 57º | 33 | 127 | 128,0 | -1,0 | -0,10 | 1,000 |
| 58º | 98 | 127 | 128,0 | -1,0 | -0,10 | 1,000 |
| 59º | 40 | 126 | 128,0 | -2,0 | -0,20 | 1,000 |
| 60º | 76 | 126 | 128,0 | -2,0 | -0,20 | 1,000 |
| 61º | 81 | 126 | 128,0 | -2,0 | -0,20 | 1,000 |
| 62º | 09 | 125 | 128,0 | -3,0 | -0,30 | 1,000 |
| 63º | 30 | 125 | 128,0 | -3,0 | -0,30 | 1,000 |
| 64º | 48 | 125 | 128,0 | -3,0 | -0,30 | 1,000 |
| 65º | 49 | 125 | 128,0 | -3,0 | -0,30 | 1,000 |
| 66º | 54 | 125 | 128,0 | -3,0 | -0,30 | 1,000 |
| 67º | 86 | 125 | 128,0 | -3,0 | -0,30 | 1,000 |
| 68º | 36 | 124 | 128,0 | -4,0 | -0,40 | 1,000 |
| 69º | 46 | 124 | 128,0 | -4,0 | -0,40 | 1,000 |
| 70º | 64 | 124 | 128,0 | -4,0 | -0,40 | 1,000 |
| 71º | 72 | 124 | 128,0 | -4,0 | -0,40 | 1,000 |
| 72º | 50 | 123 | 128,0 | -5,0 | -0,49 | 1,000 |
| 73º | 71 | 123 | 128,0 | -5,0 | -0,49 | 1,000 |
| 74º | 27 | 122 | 128,0 | -6,0 | -0,59 | 1,000 |
| 75º | 35 | 122 | 128,0 | -6,0 | -0,59 | 1,000 |
| 76º | 42 | 122 | 128,0 | -6,0 | -0,59 | 1,000 |
| 77º | 83 | 122 | 128,0 | -6,0 | -0,59 | 1,000 |
| 78º | 01 | 121 | 128,0 | -7,0 | -0,69 | 1,000 |
| 79º | 20 | 121 | 128,0 | -7,0 | -0,69 | 1,000 |
| 80º | 91 | 121 | 128,0 | -7,0 | -0,69 | 1,000 |
| 81º | 96 | 121 | 128,0 | -7,0 | -0,69 | 1,000 |
| 82º | 31 | 120 | 128,0 | -8,0 | -0,79 | 1,000 |
| 83º | 39 | 120 | 128,0 | -8,0 | -0,79 | 1,000 |
| 84º | 55 | 120 | 128,0 | -8,0 | -0,79 | 1,000 |
| 85º | 62 | 120 | 128,0 | -8,0 | -0,79 | 1,000 |
| 86º | 58 | 119 | 128,0 | -9,0 | -0,89 | 1,000 |
| 87º | 23 | 118 | 128,0 | -10,0 | -0,99 | 1,000 |
| 88º | 66 | 118 | 128,0 | -10,0 | -0,99 | 1,000 |
| 89º | 21 | 117 | 128,0 | -11,0 | -1,09 | 1,000 |
| 90º | 97 | 117 | 128,0 | -11,0 | -1,09 | 1,000 |
| 91º | 56 | 112 | 128,0 | -16,0 | -1,58 | 1,000 |
| 92º | 03 | 111 | 128,0 | -17,0 | -1,68 | 1,000 |
| 93º | 52 | 111 | 128,0 | -17,0 | -1,68 | 1,000 |
| 94º | 65 | 111 | 128,0 | -17,0 | -1,68 | 1,000 |
| 95º | 17 | 109 | 128,0 | -19,0 | -1,88 | 1,000 |
| 96º | 45 | 109 | 128,0 | -19,0 | -1,88 | 1,000 |
| 97º | 70 | 103 | 128,0 | -25,0 | -2,47 | 1,000 |
| 98º | 59 | 101 | 128,0 | -27,0 | -2,67 | 0,739 |
| 99º | 08 | 99 | 128,0 | -29,0 | -2,87 | 0,350 |
| 100º | 57 | 95 | 128,0 | -33,0 | -3,26 | 0,091 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 100 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 20,0%.