Dezenas mais sorteadas da Lotomania
As dezenas que mais saíram nos últimos 100 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
91122909104704072643
Top 10 nos últimos 100 concursos. Esperado por dezena no período: 20,0 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 91 | 32 | 20,0 | +12,0 |
| 2º | 12 | 31 | 20,0 | +11,0 |
| 3º | 29 | 31 | 20,0 | +11,0 |
| 4º | 09 | 27 | 20,0 | +7,0 |
| 5º | 10 | 26 | 20,0 | +6,0 |
| 6º | 47 | 26 | 20,0 | +6,0 |
| 7º | 04 | 25 | 20,0 | +5,0 |
| 8º | 07 | 25 | 20,0 | +5,0 |
| 9º | 26 | 25 | 20,0 | +5,0 |
| 10º | 43 | 25 | 20,0 | +5,0 |
| 11º | 79 | 25 | 20,0 | +5,0 |
| 12º | 95 | 25 | 20,0 | +5,0 |
| 13º | 96 | 25 | 20,0 | +5,0 |
| 14º | 00 | 24 | 20,0 | +4,0 |
| 15º | 11 | 24 | 20,0 | +4,0 |
| 16º | 25 | 24 | 20,0 | +4,0 |
| 17º | 27 | 24 | 20,0 | +4,0 |
| 18º | 69 | 24 | 20,0 | +4,0 |
| 19º | 78 | 24 | 20,0 | +4,0 |
| 20º | 84 | 24 | 20,0 | +4,0 |
| 21º | 89 | 24 | 20,0 | +4,0 |
| 22º | 05 | 23 | 20,0 | +3,0 |
| 23º | 06 | 23 | 20,0 | +3,0 |
| 24º | 14 | 23 | 20,0 | +3,0 |
| 25º | 15 | 23 | 20,0 | +3,0 |
| 26º | 31 | 23 | 20,0 | +3,0 |
| 27º | 61 | 23 | 20,0 | +3,0 |
| 28º | 63 | 23 | 20,0 | +3,0 |
| 29º | 74 | 23 | 20,0 | +3,0 |
| 30º | 99 | 23 | 20,0 | +3,0 |
| 31º | 17 | 22 | 20,0 | +2,0 |
| 32º | 21 | 22 | 20,0 | +2,0 |
| 33º | 37 | 22 | 20,0 | +2,0 |
| 34º | 53 | 22 | 20,0 | +2,0 |
| 35º | 72 | 22 | 20,0 | +2,0 |
| 36º | 85 | 22 | 20,0 | +2,0 |
| 37º | 18 | 21 | 20,0 | +1,0 |
| 38º | 20 | 21 | 20,0 | +1,0 |
| 39º | 23 | 21 | 20,0 | +1,0 |
| 40º | 38 | 21 | 20,0 | +1,0 |
| 41º | 48 | 21 | 20,0 | +1,0 |
| 42º | 60 | 21 | 20,0 | +1,0 |
| 43º | 64 | 21 | 20,0 | +1,0 |
| 44º | 68 | 21 | 20,0 | +1,0 |
| 45º | 75 | 21 | 20,0 | +1,0 |
| 46º | 93 | 21 | 20,0 | +1,0 |
| 47º | 98 | 21 | 20,0 | +1,0 |
| 48º | 16 | 20 | 20,0 | 0,0 |
| 49º | 22 | 20 | 20,0 | 0,0 |
| 50º | 32 | 20 | 20,0 | 0,0 |
| 51º | 35 | 20 | 20,0 | 0,0 |
| 52º | 36 | 20 | 20,0 | 0,0 |
| 53º | 45 | 20 | 20,0 | 0,0 |
| 54º | 49 | 20 | 20,0 | 0,0 |
| 55º | 54 | 20 | 20,0 | 0,0 |
| 56º | 76 | 20 | 20,0 | 0,0 |
| 57º | 90 | 20 | 20,0 | 0,0 |
| 58º | 13 | 19 | 20,0 | -1,0 |
| 59º | 33 | 19 | 20,0 | -1,0 |
| 60º | 40 | 19 | 20,0 | -1,0 |
| 61º | 46 | 19 | 20,0 | -1,0 |
| 62º | 55 | 19 | 20,0 | -1,0 |
| 63º | 65 | 19 | 20,0 | -1,0 |
| 64º | 73 | 19 | 20,0 | -1,0 |
| 65º | 77 | 19 | 20,0 | -1,0 |
| 66º | 82 | 19 | 20,0 | -1,0 |
| 67º | 92 | 19 | 20,0 | -1,0 |
| 68º | 03 | 18 | 20,0 | -2,0 |
| 69º | 30 | 18 | 20,0 | -2,0 |
| 70º | 41 | 18 | 20,0 | -2,0 |
| 71º | 80 | 18 | 20,0 | -2,0 |
| 72º | 88 | 18 | 20,0 | -2,0 |
| 73º | 24 | 17 | 20,0 | -3,0 |
| 74º | 42 | 17 | 20,0 | -3,0 |
| 75º | 50 | 17 | 20,0 | -3,0 |
| 76º | 70 | 17 | 20,0 | -3,0 |
| 77º | 71 | 17 | 20,0 | -3,0 |
| 78º | 87 | 17 | 20,0 | -3,0 |
| 79º | 01 | 16 | 20,0 | -4,0 |
| 80º | 02 | 16 | 20,0 | -4,0 |
| 81º | 19 | 16 | 20,0 | -4,0 |
| 82º | 39 | 16 | 20,0 | -4,0 |
| 83º | 44 | 16 | 20,0 | -4,0 |
| 84º | 52 | 16 | 20,0 | -4,0 |
| 85º | 51 | 15 | 20,0 | -5,0 |
| 86º | 62 | 15 | 20,0 | -5,0 |
| 87º | 66 | 15 | 20,0 | -5,0 |
| 88º | 67 | 15 | 20,0 | -5,0 |
| 89º | 83 | 15 | 20,0 | -5,0 |
| 90º | 97 | 15 | 20,0 | -5,0 |
| 91º | 28 | 13 | 20,0 | -7,0 |
| 92º | 56 | 13 | 20,0 | -7,0 |
| 93º | 57 | 13 | 20,0 | -7,0 |
| 94º | 58 | 13 | 20,0 | -7,0 |
| 95º | 59 | 13 | 20,0 | -7,0 |
| 96º | 86 | 13 | 20,0 | -7,0 |
| 97º | 34 | 12 | 20,0 | -8,0 |
| 98º | 81 | 12 | 20,0 | -8,0 |
| 99º | 08 | 11 | 20,0 | -9,0 |
| 100º | 94 | 9 | 20,0 | -11,0 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 100 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 20,0%.