Lotomania: prêmios e arrecadação
Histórico em importação: 701 de 2.993 concursos. Os números se atualizam sozinhos.
Arrecadação registrada
R$ 3,23 bi
corrigida: R$ 3,47 bi · cobertura 100,0% dos concursos
Prêmios pagos (bruto)
R$ 1,08 bi
corrigidos: R$ 1,15 bi
Prêmios ÷ arrecadação
33,5%
nos concursos com os dois dados
Concursos que acumularam
86,9%
maior sequência: 18 seguidos
Arrecadação por ano (em R$ de 09/2026)
Prêmios pagos por ano (em R$ de 09/2026)
Maiores prêmios da história (corrigidos pela inflação)
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (R$ de 09/2026) | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2.675 | 18/09/2024 | 1 | R$ 20.411.421,92 | R$ 18.558.357,77 |
| 2º | 2.804 | 01/08/2025 | 1 | R$ 18.256.442,50 | R$ 17.374.177,38 |
| 3º | 2.967 | 25/08/2026 | 1 | R$ 17.361.515,98 | R$ 17.220.315,01 |
| 4º | 2.508 | 16/08/2023 | 1 | R$ 16.528.875,77 | R$ 14.354.169,52 |
| 5º | 2.910 | 10/04/2026 | 1 | R$ 15.397.746,76 | R$ 15.198.207,62 |
| 6º | 2.464 | 05/05/2023 | 1 | R$ 15.383.013,91 | R$ 13.323.089,02 |
| 7º | 2.572 | 15/01/2024 | 1 | R$ 14.536.820,82 | R$ 12.847.933,67 |
| 8º | 2.872 | 07/01/2026 | 1 | R$ 13.101.786,03 | R$ 12.645.357,89 |
| 9º | 2.605 | 05/04/2024 | 1 | R$ 12.954.536,49 | R$ 11.606.903,25 |
| 10º | 2.585 | 16/02/2024 | 1 | R$ 12.876.994,16 | R$ 11.475.400,29 |
| 11º | 2.713 | 20/12/2024 | 1 | R$ 12.689.649,48 | R$ 11.708.025,41 |
| 12º | 2.422 | 25/01/2023 | 1 | R$ 12.684.785,69 | R$ 10.727.597,47 |
| 13º | 2.773 | 21/05/2025 | 1 | R$ 12.311.740,00 | R$ 11.671.245,78 |
| 14º | 2.751 | 26/03/2025 | 1 | R$ 12.293.011,40 | R$ 11.573.495,60 |
| 15º | 2.520 | 13/09/2023 | 1 | R$ 12.211.037,63 | R$ 10.632.006,91 |
| 16º | 2.487 | 28/06/2023 | 1 | R$ 11.995.755,11 | R$ 10.381.106,79 |
| 17º | 2.786 | 20/06/2025 | 1 | R$ 11.658.849,62 | R$ 11.078.847,67 |
| 18º | 2.637 | 21/06/2024 | 1 | R$ 10.866.401,57 | R$ 9.801.325,29 |
| 19º | 2.439 | 08/03/2023 | 1 | R$ 10.639.537,59 | R$ 9.137.925,84 |
| 20º | 2.649 | 19/07/2024 | 1 | R$ 10.310.167,79 | R$ 9.334.952,62 |
| 21º | 2.558 | 11/12/2023 | 1 | R$ 10.308.269,67 | R$ 9.072.547,66 |
| 22º | 2.726 | 24/01/2025 | 1 | R$ 9.750.262,26 | R$ 9.010.410,87 |
| 23º | 2.616 | 03/05/2024 | 1 | R$ 9.734.027,26 | R$ 8.761.537,75 |
| 24º | 2.357 | 26/08/2022 | 1 | R$ 9.047.040,28 | R$ 7.510.618,00 |
| 25º | 2.829 | 29/09/2025 | 1 | R$ 8.979.595,15 | R$ 8.586.658,66 |
Maiores prêmios em valor nominal
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (nominal) | Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2.675 | 18/09/2024 | 1 | R$ 18.558.357,77 | R$ 20.411.421,92 |
| 2º | 2.804 | 01/08/2025 | 1 | R$ 17.374.177,38 | R$ 18.256.442,50 |
| 3º | 2.967 | 25/08/2026 | 1 | R$ 17.220.315,01 | R$ 17.361.515,98 |
| 4º | 2.910 | 10/04/2026 | 1 | R$ 15.198.207,62 | R$ 15.397.746,76 |
| 5º | 2.508 | 16/08/2023 | 1 | R$ 14.354.169,52 | R$ 16.528.875,77 |
| 6º | 2.989 | 19/10/2026 | 1 | R$ 13.862.738,85 | não informado |
| 7º | 2.464 | 05/05/2023 | 1 | R$ 13.323.089,02 | R$ 15.383.013,91 |
| 8º | 2.572 | 15/01/2024 | 1 | R$ 12.847.933,67 | R$ 14.536.820,82 |
| 9º | 2.872 | 07/01/2026 | 1 | R$ 12.645.357,89 | R$ 13.101.786,03 |
| 10º | 2.713 | 20/12/2024 | 1 | R$ 11.708.025,41 | R$ 12.689.649,48 |
| 11º | 2.773 | 21/05/2025 | 1 | R$ 11.671.245,78 | R$ 12.311.740,00 |
| 12º | 2.605 | 05/04/2024 | 1 | R$ 11.606.903,25 | R$ 12.954.536,49 |
| 13º | 2.751 | 26/03/2025 | 1 | R$ 11.573.495,60 | R$ 12.293.011,40 |
| 14º | 2.585 | 16/02/2024 | 1 | R$ 11.475.400,29 | R$ 12.876.994,16 |
| 15º | 2.786 | 20/06/2025 | 1 | R$ 11.078.847,67 | R$ 11.658.849,62 |
| 16º | 2.422 | 25/01/2023 | 1 | R$ 10.727.597,47 | R$ 12.684.785,69 |
| 17º | 2.520 | 13/09/2023 | 1 | R$ 10.632.006,91 | R$ 12.211.037,63 |
| 18º | 2.487 | 28/06/2023 | 1 | R$ 10.381.106,79 | R$ 11.995.755,11 |
| 19º | 2.637 | 21/06/2024 | 1 | R$ 9.801.325,29 | R$ 10.866.401,57 |
| 20º | 2.649 | 19/07/2024 | 1 | R$ 9.334.952,62 | R$ 10.310.167,79 |
| 21º | 2.439 | 08/03/2023 | 1 | R$ 9.137.925,84 | R$ 10.639.537,59 |
| 22º | 2.558 | 11/12/2023 | 1 | R$ 9.072.547,66 | R$ 10.308.269,67 |
| 23º | 2.726 | 24/01/2025 | 1 | R$ 9.010.410,87 | R$ 9.750.262,26 |
| 24º | 2.928 | 25/05/2026 | 1 | R$ 8.907.041,32 | R$ 8.971.942,53 |
| 25º | 2.616 | 03/05/2024 | 1 | R$ 8.761.537,75 | R$ 9.734.027,26 |
Faixas de premiação
| Faixa | Concursos | Apostas ganhadoras (total) | Prêmio médio por aposta |
|---|---|---|---|
| 20 acertos | 640 | 101 | R$ 5.782.960,52 |
| 19 acertos | 640 | 3.199 | R$ 75.922,78 |
| 18 acertos | 640 | 52.185 | R$ 2.400,97 |
| 17 acertos | 640 | 401.477 | R$ 258,18 |
| 16 acertos | 640 | 2.380.789 | R$ 42,88 |
| 15 acertos | 640 | 9.914.889 | R$ 10,08 |
| 0 acertos | 640 | 113 | R$ 126.555,77 |
Quantas vezes seguidas acumula
Prêmios pagos = soma de (apostas ganhadoras × prêmio por aposta) publicada pela CAIXA, valor bruto antes do IR. Arrecadação ausente em concursos antigos é tratada como não informada e fica fora das somas e da proporção. Correção pelo IPCA até o último mês disponível no IBGE; valores anteriores a jul/1994 não são corrigidos. Estimativas de prêmio da CAIXA nunca entram nestas somas.