Dezenas menos sorteadas da Lotomania
As dezenas que menos saíram nos últimos 10 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
Histórico em importação: 1.575 de 2.993 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
01143456576465889400
Top 10 nos últimos 10 concursos. Esperado por dezena no período: 2,0 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 01 | 0 | 2,0 | -2,0 |
| 2º | 14 | 0 | 2,0 | -2,0 |
| 3º | 34 | 0 | 2,0 | -2,0 |
| 4º | 56 | 0 | 2,0 | -2,0 |
| 5º | 57 | 0 | 2,0 | -2,0 |
| 6º | 64 | 0 | 2,0 | -2,0 |
| 7º | 65 | 0 | 2,0 | -2,0 |
| 8º | 88 | 0 | 2,0 | -2,0 |
| 9º | 94 | 0 | 2,0 | -2,0 |
| 10º | 00 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 11º | 02 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 12º | 09 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 13º | 10 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 14º | 17 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 15º | 18 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 16º | 27 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 17º | 30 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 18º | 33 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 19º | 38 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 20º | 41 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 21º | 51 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 22º | 54 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 23º | 55 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 24º | 58 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 25º | 59 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 26º | 61 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 27º | 68 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 28º | 71 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 29º | 73 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 30º | 75 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 31º | 77 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 32º | 78 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 33º | 83 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 34º | 84 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 35º | 87 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 36º | 89 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 37º | 95 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 38º | 97 | 1 | 2,0 | -1,0 |
| 39º | 08 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 40º | 11 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 41º | 15 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 42º | 16 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 43º | 19 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 44º | 21 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 45º | 24 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 46º | 28 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 47º | 31 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 48º | 35 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 49º | 36 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 50º | 40 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 51º | 42 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 52º | 43 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 53º | 44 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 54º | 45 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 55º | 46 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 56º | 47 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 57º | 49 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 58º | 52 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 59º | 60 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 60º | 62 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 61º | 63 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 62º | 67 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 63º | 69 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 64º | 72 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 65º | 80 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 66º | 81 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 67º | 86 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 68º | 91 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 69º | 92 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 70º | 93 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 71º | 98 | 2 | 2,0 | 0,0 |
| 72º | 03 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 73º | 04 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 74º | 05 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 75º | 13 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 76º | 20 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 77º | 22 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 78º | 23 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 79º | 26 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 80º | 32 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 81º | 37 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 82º | 66 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 83º | 74 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 84º | 76 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 85º | 79 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 86º | 82 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 87º | 96 | 3 | 2,0 | +1,0 |
| 88º | 06 | 4 | 2,0 | +2,0 |
| 89º | 07 | 4 | 2,0 | +2,0 |
| 90º | 12 | 4 | 2,0 | +2,0 |
| 91º | 39 | 4 | 2,0 | +2,0 |
| 92º | 48 | 4 | 2,0 | +2,0 |
| 93º | 50 | 4 | 2,0 | +2,0 |
| 94º | 53 | 4 | 2,0 | +2,0 |
| 95º | 99 | 4 | 2,0 | +2,0 |
| 96º | 25 | 5 | 2,0 | +3,0 |
| 97º | 29 | 5 | 2,0 | +3,0 |
| 98º | 70 | 5 | 2,0 | +3,0 |
| 99º | 85 | 5 | 2,0 | +3,0 |
| 100º | 90 | 5 | 2,0 | +3,0 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 100 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 20,0%.