Dezenas menos sorteadas da Quina
As dezenas que menos saíram nos últimos 50 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
Histórico em importação: 1.584 de 7.155 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
26650317202538394856
Top 10 nos últimos 50 concursos. Esperado por dezena no período: 3,1 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 0 | 3,1 | -3,1 |
| 2º | 65 | 0 | 3,1 | -3,1 |
| 3º | 03 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 4º | 17 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 5º | 20 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 6º | 25 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 7º | 38 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 8º | 39 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 9º | 48 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 10º | 56 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 11º | 59 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 12º | 68 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 13º | 71 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 14º | 73 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 15º | 77 | 1 | 3,1 | -2,1 |
| 16º | 02 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 17º | 04 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 18º | 07 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 19º | 09 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 20º | 11 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 21º | 15 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 22º | 29 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 23º | 31 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 24º | 32 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 25º | 35 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 26º | 37 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 27º | 41 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 28º | 42 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 29º | 45 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 30º | 46 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 31º | 50 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 32º | 55 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 33º | 63 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 34º | 75 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 35º | 76 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 36º | 78 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 37º | 79 | 2 | 3,1 | -1,1 |
| 38º | 06 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 39º | 08 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 40º | 10 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 41º | 21 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 42º | 24 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 43º | 28 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 44º | 30 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 45º | 36 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 46º | 47 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 47º | 49 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 48º | 52 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 49º | 58 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 50º | 62 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 51º | 64 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 52º | 74 | 3 | 3,1 | -0,1 |
| 53º | 05 | 4 | 3,1 | +0,9 |
| 54º | 12 | 4 | 3,1 | +0,9 |
| 55º | 13 | 4 | 3,1 | +0,9 |
| 56º | 16 | 4 | 3,1 | +0,9 |
| 57º | 27 | 4 | 3,1 | +0,9 |
| 58º | 40 | 4 | 3,1 | +0,9 |
| 59º | 51 | 4 | 3,1 | +0,9 |
| 60º | 69 | 4 | 3,1 | +0,9 |
| 61º | 18 | 5 | 3,1 | +1,9 |
| 62º | 19 | 5 | 3,1 | +1,9 |
| 63º | 23 | 5 | 3,1 | +1,9 |
| 64º | 33 | 5 | 3,1 | +1,9 |
| 65º | 34 | 5 | 3,1 | +1,9 |
| 66º | 44 | 5 | 3,1 | +1,9 |
| 67º | 66 | 5 | 3,1 | +1,9 |
| 68º | 67 | 5 | 3,1 | +1,9 |
| 69º | 80 | 5 | 3,1 | +1,9 |
| 70º | 01 | 6 | 3,1 | +2,9 |
| 71º | 22 | 6 | 3,1 | +2,9 |
| 72º | 43 | 6 | 3,1 | +2,9 |
| 73º | 53 | 6 | 3,1 | +2,9 |
| 74º | 60 | 6 | 3,1 | +2,9 |
| 75º | 72 | 6 | 3,1 | +2,9 |
| 76º | 14 | 7 | 3,1 | +3,9 |
| 77º | 54 | 7 | 3,1 | +3,9 |
| 78º | 57 | 7 | 3,1 | +3,9 |
| 79º | 61 | 7 | 3,1 | +3,9 |
| 80º | 70 | 7 | 3,1 | +3,9 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 80 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 6,3%.