Quina: prêmios e arrecadação
Histórico em importação: 696 de 7.154 concursos. Os números se atualizam sozinhos.
Arrecadação registrada
R$ 7,47 bi
corrigida: R$ 7,46 bi · cobertura 100,0% dos concursos
Prêmios pagos (bruto)
R$ 2,46 bi
corrigidos: R$ 2,46 bi
Prêmios ÷ arrecadação
32,9%
nos concursos com os dois dados
Concursos que acumularam
85,8%
maior sequência: 28 seguidos
Arrecadação por ano (em R$ de 09/2026)
Prêmios pagos por ano (em R$ de 09/2026)
Maiores prêmios da história (corrigidos pela inflação)
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (R$ de 09/2026) | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6.599 | 05/12/2024 | 1 | R$ 39.618.191,41 | R$ 36.553.475,54 |
| 2º | 6.849 | 10/10/2025 | 1 | R$ 34.649.697,86 | R$ 33.163.273,90 |
| 3º | 7.118 | 15/09/2026 | 1 | R$ 34.072.521,02 | R$ 34.072.521,02 |
| 4º | 6.612 | 20/12/2024 | 1 | R$ 26.992.481,04 | R$ 24.904.443,14 |
| 5º | 7.051 especial | 28/06/2026 | 9 | R$ 26.754.285,94 | R$ 26.603.233,33 |
| 6º | 7.078 | 29/07/2026 | 1 | R$ 26.253.070,04 | R$ 26.123.132,04 |
| 7º | 6.660 | 17/02/2025 | 1 | R$ 25.834.410,19 | R$ 24.186.857,34 |
| 8º | 6.674 | 07/03/2025 | 1 | R$ 24.910.522,63 | R$ 23.452.497,91 |
| 9º | 6.638 | 22/01/2025 | 1 | R$ 20.833.932,10 | R$ 19.253.050,14 |
| 10º | 6.760 especial | 28/06/2025 | 13 | R$ 20.257.543,50 | R$ 19.249.775,58 |
| 11º | 6.953 | 13/02/2026 | 1 | R$ 20.209.155,29 | R$ 19.641.652,34 |
| 12º | 6.973 | 11/03/2026 | 1 | R$ 19.842.647,53 | R$ 19.455.144,77 |
| 13º | 7.043 | 05/06/2026 | 1 | R$ 19.420.941,10 | R$ 19.311.291,98 |
| 14º | 6.569 | 28/10/2024 | 1 | R$ 19.283.579,98 | R$ 17.631.081,85 |
| 15º | 6.520 | 29/08/2024 | 1 | R$ 18.818.307,90 | R$ 17.034.928,31 |
| 16º | 6.868 | 01/11/2025 | 2 | R$ 18.796.016,51 | R$ 18.022.079,27 |
| 17º | 6.729 | 14/05/2025 | 1 | R$ 17.875.845,78 | R$ 16.945.889,83 |
| 18º | 7.023 | 12/05/2026 | 1 | R$ 17.405.963,11 | R$ 17.280.051,91 |
| 19º | 7.008 | 23/04/2026 | 2 | R$ 16.700.327,33 | R$ 16.483.908,07 |
| 20º | 7.098 | 21/08/2026 | 1 | R$ 16.181.266,69 | R$ 16.049.664,67 |
| 21º | 6.752 | 10/06/2025 | 1 | R$ 15.657.049,74 | R$ 14.878.146,19 |
| 22º | 6.810 | 26/08/2025 | 1 | R$ 14.458.744,29 | R$ 13.760.007,63 |
| 23º | 6.913 | 27/12/2025 | 1 | R$ 14.310.994,48 | R$ 13.767.011,48 |
| 24º | 6.940 | 29/01/2026 | 1 | R$ 14.153.010,05 | R$ 13.659.960,32 |
| 25º | 6.547 | 01/10/2024 | 1 | R$ 14.020.291,90 | R$ 12.818.828,99 |
Maiores prêmios em valor nominal
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (nominal) | Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6.599 | 05/12/2024 | 1 | R$ 36.553.475,54 | R$ 39.618.191,41 |
| 2º | 7.118 | 15/09/2026 | 1 | R$ 34.072.521,02 | R$ 34.072.521,02 |
| 3º | 6.849 | 10/10/2025 | 1 | R$ 33.163.273,90 | R$ 34.649.697,86 |
| 4º | 7.150 | 23/10/2026 | 2 | R$ 29.288.347,96 | não informado |
| 5º | 7.051 especial | 28/06/2026 | 9 | R$ 26.603.233,33 | R$ 26.754.285,94 |
| 6º | 7.078 | 29/07/2026 | 1 | R$ 26.123.132,04 | R$ 26.253.070,04 |
| 7º | 6.612 | 20/12/2024 | 1 | R$ 24.904.443,14 | R$ 26.992.481,04 |
| 8º | 6.660 | 17/02/2025 | 1 | R$ 24.186.857,34 | R$ 25.834.410,19 |
| 9º | 6.674 | 07/03/2025 | 1 | R$ 23.452.497,91 | R$ 24.910.522,63 |
| 10º | 6.953 | 13/02/2026 | 1 | R$ 19.641.652,34 | R$ 20.209.155,29 |
| 11º | 6.973 | 11/03/2026 | 1 | R$ 19.455.144,77 | R$ 19.842.647,53 |
| 12º | 7.043 | 05/06/2026 | 1 | R$ 19.311.291,98 | R$ 19.420.941,10 |
| 13º | 6.638 | 22/01/2025 | 1 | R$ 19.253.050,14 | R$ 20.833.932,10 |
| 14º | 6.760 especial | 28/06/2025 | 13 | R$ 19.249.775,58 | R$ 20.257.543,50 |
| 15º | 6.868 | 01/11/2025 | 2 | R$ 18.022.079,27 | R$ 18.796.016,51 |
| 16º | 6.569 | 28/10/2024 | 1 | R$ 17.631.081,85 | R$ 19.283.579,98 |
| 17º | 7.023 | 12/05/2026 | 1 | R$ 17.280.051,91 | R$ 17.405.963,11 |
| 18º | 6.520 | 29/08/2024 | 1 | R$ 17.034.928,31 | R$ 18.818.307,90 |
| 19º | 6.729 | 14/05/2025 | 1 | R$ 16.945.889,83 | R$ 17.875.845,78 |
| 20º | 7.008 | 23/04/2026 | 2 | R$ 16.483.908,07 | R$ 16.700.327,33 |
| 21º | 7.098 | 21/08/2026 | 1 | R$ 16.049.664,67 | R$ 16.181.266,69 |
| 22º | 6.752 | 10/06/2025 | 1 | R$ 14.878.146,19 | R$ 15.657.049,74 |
| 23º | 6.913 | 27/12/2025 | 1 | R$ 13.767.011,48 | R$ 14.310.994,48 |
| 24º | 6.810 | 26/08/2025 | 1 | R$ 13.760.007,63 | R$ 14.458.744,29 |
| 25º | 6.940 | 29/01/2026 | 1 | R$ 13.659.960,32 | R$ 14.153.010,05 |
Faixas de premiação
| Faixa | Concursos | Apostas ganhadoras (total) | Prêmio médio por aposta |
|---|---|---|---|
| 5 acertos | 640 | 124 | R$ 10.123.533,96 |
| 4 acertos | 640 | 43.314 | R$ 9.549,58 |
| 3 acertos | 640 | 3.191.560 | R$ 110,64 |
| 2 acertos | 640 | 76.851.719 | R$ 4,40 |
Quantas vezes seguidas acumula
Prêmios pagos = soma de (apostas ganhadoras × prêmio por aposta) publicada pela CAIXA, valor bruto antes do IR. Arrecadação ausente em concursos antigos é tratada como não informada e fica fora das somas e da proporção. Correção pelo IPCA até o último mês disponível no IBGE; valores anteriores a jul/1994 não são corrigidos. Estimativas de prêmio da CAIXA nunca entram nestas somas.