Frequência das dezenas da Quina
Quantas vezes cada dezena saiu, quanto isso se afasta do esperado e se o afastamento é maior do que o acaso explicaria.
Histórico em importação: 1.809 de 7.155 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
Contagem por dezena
Ver tabela de dados
| Dezena | Vezes | % dos concursos | Esperado | Desvio (σ) | Valor-p | Valor-p ajustado (Holm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 94 | 5,5% | 107,4 | -1,34 | 0,195 | 1,000 |
| 02 | 97 | 5,6% | 107,4 | -1,04 | 0,319 | 1,000 |
| 03 | 99 | 5,8% | 107,4 | -0,84 | 0,425 | 1,000 |
| 04 | 124 | 7,2% | 107,4 | 1,65 | 0,100 | 1,000 |
| 05 | 118 | 6,9% | 107,4 | 1,05 | 0,295 | 1,000 |
| 06 | 107 | 6,2% | 107,4 | -0,04 | 1,000 | 1,000 |
| 07 | 98 | 5,7% | 107,4 | -0,94 | 0,370 | 1,000 |
| 08 | 98 | 5,7% | 107,4 | -0,94 | 0,370 | 1,000 |
| 09 | 122 | 7,1% | 107,4 | 1,45 | 0,148 | 1,000 |
| 10 | 99 | 5,8% | 107,4 | -0,84 | 0,425 | 1,000 |
| 11 | 106 | 6,2% | 107,4 | -0,14 | 0,921 | 1,000 |
| 12 | 113 | 6,6% | 107,4 | 0,55 | 0,583 | 1,000 |
| 13 | 106 | 6,2% | 107,4 | -0,14 | 0,921 | 1,000 |
| 14 | 125 | 7,3% | 107,4 | 1,75 | 0,081 | 1,000 |
| 15 | 108 | 6,3% | 107,4 | 0,06 | 0,960 | 1,000 |
| 16 | 115 | 6,7% | 107,4 | 0,75 | 0,455 | 1,000 |
| 17 | 106 | 6,2% | 107,4 | -0,14 | 0,921 | 1,000 |
| 18 | 99 | 5,8% | 107,4 | -0,84 | 0,425 | 1,000 |
| 19 | 101 | 5,9% | 107,4 | -0,64 | 0,550 | 1,000 |
| 20 | 108 | 6,3% | 107,4 | 0,06 | 0,960 | 1,000 |
| 21 | 112 | 6,5% | 107,4 | 0,46 | 0,654 | 1,000 |
| 22 | 105 | 6,1% | 107,4 | -0,24 | 0,842 | 1,000 |
| 23 | 115 | 6,7% | 107,4 | 0,75 | 0,455 | 1,000 |
| 24 | 125 | 7,3% | 107,4 | 1,75 | 0,081 | 1,000 |
| 25 | 108 | 6,3% | 107,4 | 0,06 | 0,960 | 1,000 |
| 26 | 142 | 8,3% | 107,4 | 3,44 | < 0,001 | 0,079 |
| 27 | 107 | 6,2% | 107,4 | -0,04 | 1,000 | 1,000 |
| 28 | 93 | 5,4% | 107,4 | -1,44 | 0,163 | 1,000 |
| 29 | 117 | 6,8% | 107,4 | 0,95 | 0,344 | 1,000 |
| 30 | 109 | 6,3% | 107,4 | 0,16 | 0,881 | 1,000 |
| 31 | 107 | 6,2% | 107,4 | -0,04 | 1,000 | 1,000 |
| 32 | 105 | 6,1% | 107,4 | -0,24 | 0,842 | 1,000 |
| 33 | 117 | 6,8% | 107,4 | 0,95 | 0,344 | 1,000 |
| 34 | 105 | 6,1% | 107,4 | -0,24 | 0,842 | 1,000 |
| 35 | 104 | 6,1% | 107,4 | -0,34 | 0,765 | 1,000 |
| 36 | 94 | 5,5% | 107,4 | -1,34 | 0,195 | 1,000 |
| 37 | 111 | 6,5% | 107,4 | 0,36 | 0,727 | 1,000 |
| 38 | 104 | 6,1% | 107,4 | -0,34 | 0,765 | 1,000 |
| 39 | 101 | 5,9% | 107,4 | -0,64 | 0,550 | 1,000 |
| 40 | 102 | 5,9% | 107,4 | -0,54 | 0,618 | 1,000 |
| 41 | 98 | 5,7% | 107,4 | -0,94 | 0,370 | 1,000 |
| 42 | 124 | 7,2% | 107,4 | 1,65 | 0,100 | 1,000 |
| 43 | 101 | 5,9% | 107,4 | -0,64 | 0,550 | 1,000 |
| 44 | 121 | 7,0% | 107,4 | 1,35 | 0,178 | 1,000 |
| 45 | 104 | 6,1% | 107,4 | -0,34 | 0,765 | 1,000 |
| 46 | 106 | 6,2% | 107,4 | -0,14 | 0,921 | 1,000 |
| 47 | 97 | 5,6% | 107,4 | -1,04 | 0,319 | 1,000 |
| 48 | 91 | 5,3% | 107,4 | -1,64 | 0,111 | 1,000 |
| 49 | 107 | 6,2% | 107,4 | -0,04 | 1,000 | 1,000 |
| 50 | 93 | 5,4% | 107,4 | -1,44 | 0,163 | 1,000 |
| 51 | 107 | 6,2% | 107,4 | -0,04 | 1,000 | 1,000 |
| 52 | 124 | 7,2% | 107,4 | 1,65 | 0,100 | 1,000 |
| 53 | 109 | 6,3% | 107,4 | 0,16 | 0,881 | 1,000 |
| 54 | 114 | 6,6% | 107,4 | 0,65 | 0,517 | 1,000 |
| 55 | 113 | 6,6% | 107,4 | 0,55 | 0,583 | 1,000 |
| 56 | 125 | 7,3% | 107,4 | 1,75 | 0,081 | 1,000 |
| 57 | 134 | 7,8% | 107,4 | 2,65 | 0,010 | 0,754 |
| 58 | 99 | 5,8% | 107,4 | -0,84 | 0,425 | 1,000 |
| 59 | 106 | 6,2% | 107,4 | -0,14 | 0,921 | 1,000 |
| 60 | 127 | 7,4% | 107,4 | 1,95 | 0,058 | 1,000 |
| 61 | 105 | 6,1% | 107,4 | -0,24 | 0,842 | 1,000 |
| 62 | 108 | 6,3% | 107,4 | 0,06 | 0,960 | 1,000 |
| 63 | 108 | 6,3% | 107,4 | 0,06 | 0,960 | 1,000 |
| 64 | 106 | 6,2% | 107,4 | -0,14 | 0,921 | 1,000 |
| 65 | 92 | 5,4% | 107,4 | -1,54 | 0,135 | 1,000 |
| 66 | 117 | 6,8% | 107,4 | 0,95 | 0,344 | 1,000 |
| 67 | 94 | 5,5% | 107,4 | -1,34 | 0,195 | 1,000 |
| 68 | 107 | 6,2% | 107,4 | -0,04 | 1,000 | 1,000 |
| 69 | 101 | 5,9% | 107,4 | -0,64 | 0,550 | 1,000 |
| 70 | 108 | 6,3% | 107,4 | 0,06 | 0,960 | 1,000 |
| 71 | 107 | 6,2% | 107,4 | -0,04 | 1,000 | 1,000 |
| 72 | 100 | 5,8% | 107,4 | -0,74 | 0,486 | 1,000 |
| 73 | 102 | 5,9% | 107,4 | -0,54 | 0,618 | 1,000 |
| 74 | 109 | 6,3% | 107,4 | 0,16 | 0,881 | 1,000 |
| 75 | 96 | 5,6% | 107,4 | -1,14 | 0,273 | 1,000 |
| 76 | 100 | 5,8% | 107,4 | -0,74 | 0,486 | 1,000 |
| 77 | 110 | 6,4% | 107,4 | 0,26 | 0,803 | 1,000 |
| 78 | 109 | 6,3% | 107,4 | 0,16 | 0,881 | 1,000 |
| 79 | 96 | 5,6% | 107,4 | -1,14 | 0,273 | 1,000 |
| 80 | 94 | 5,5% | 107,4 | -1,34 | 0,195 | 1,000 |
Desvio em relação ao esperado
Acima do esperadoAbaixo do esperado
Mapa do volante
menos vezesmais vezes