Dezenas atrasadas da Quina
Há quantos concursos cada dezena não sai, e como isso se compara ao histórico dela e ao que o acaso produz.
Histórico em importação: 696 de 7.154 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
Atraso não é "dívida". A chance de qualquer dezena sair no próximo concurso é 6,3%, esteja ela sem sair há 1 ou há 100 concursos. O sorteio não tem memória. Use esta página para conferir se o comportamento do sorteio é o esperado, não para prever.
Atraso atual
Todas as dezenas
| Dezena | Atraso atual | Maior atraso | Atraso médio | Mediana | Chance de um atraso assim (acaso) | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 57 | 80 | 13,5 | 9 | 2,5% | 7.097 |
| 26 | 51 | 52 | 11,3 | 8 | 3,7% | 7.103 |
| 71 | 47 | 52 | 14,2 | 12 | 4,8% | 7.107 |
| 29 | 46 | 76 | 12,2 | 8 | 5,1% | 7.108 |
| 09 | 38 | 62 | 12,0 | 8 | 8,6% | 7.116 |
| 78 | 38 | 62 | 14,2 | 9 | 8,6% | 7.116 |
| 03 | 36 | 57 | 14,4 | 9 | 9,8% | 7.118 |
| 20 | 35 | 72 | 14,0 | 11 | 10,4% | 7.119 |
| 77 | 35 | 53 | 14,4 | 9 | 10,4% | 7.119 |
| 47 | 33 | 58 | 15,9 | 12 | 11,9% | 7.121 |
| 35 | 30 | 82 | 18,2 | 12 | 14,4% | 7.124 |
| 38 | 29 | 55 | 16,3 | 10 | 15,4% | 7.125 |
| 39 | 29 | 55 | 15,0 | 10 | 15,4% | 7.125 |
| 63 | 27 | 60 | 14,6 | 11 | 17,5% | 7.127 |
| 73 | 26 | 62 | 16,2 | 8 | 18,7% | 7.128 |
| 37 | 25 | 73 | 15,6 | 9 | 19,9% | 7.129 |
| 42 | 25 | 58 | 11,9 | 6 | 19,9% | 7.129 |
| 04 | 24 | 57 | 12,8 | 9 | 21,2% | 7.130 |
| 51 | 23 | 78 | 14,8 | 10 | 22,7% | 7.131 |
| 46 | 21 | 50 | 15,1 | 10 | 25,8% | 7.133 |
| 49 | 21 | 62 | 16,6 | 13 | 25,8% | 7.133 |
| 15 | 20 | 73 | 13,0 | 11 | 27,5% | 7.134 |
| 30 | 18 | 94 | 15,9 | 9 | 31,3% | 7.136 |
| 60 | 18 | 64 | 13,5 | 9 | 31,3% | 7.136 |
| 79 | 17 | 47 | 16,2 | 9 | 33,4% | 7.137 |
| 14 | 16 | 60 | 10,9 | 6 | 35,6% | 7.138 |
| 11 | 15 | 86 | 18,5 | 13 | 38,0% | 7.139 |
| 17 | 15 | 40 | 14,1 | 12 | 38,0% | 7.139 |
| 40 | 15 | 140 | 19,1 | 8 | 38,0% | 7.139 |
| 68 | 15 | 46 | 14,1 | 9 | 38,0% | 7.139 |
| 59 | 14 | 61 | 20,4 | 10 | 40,5% | 7.140 |
| 56 | 13 | 68 | 12,1 | 8 | 43,2% | 7.141 |
| 33 | 12 | 100 | 11,6 | 8 | 46,1% | 7.142 |
| 34 | 12 | 47 | 13,4 | 13 | 46,1% | 7.142 |
| 48 | 12 | 85 | 17,3 | 7 | 46,1% | 7.142 |
| 10 | 11 | 52 | 15,3 | 14 | 49,2% | 7.143 |
| 27 | 11 | 61 | 13,5 | 10 | 49,2% | 7.143 |
| 31 | 11 | 56 | 13,9 | 10 | 49,2% | 7.143 |
| 32 | 10 | 38 | 14,2 | 13 | 52,4% | 7.144 |
| 43 | 10 | 64 | 14,2 | 10 | 52,4% | 7.144 |
| 70 | 10 | 46 | 14,6 | 10 | 52,4% | 7.144 |
| 01 | 9 | 48 | 14,0 | 9 | 55,9% | 7.145 |
| 62 | 9 | 70 | 15,3 | 12 | 55,9% | 7.145 |
| 69 | 9 | 110 | 20,6 | 9 | 55,9% | 7.145 |
| 02 | 8 | 59 | 14,2 | 10 | 59,7% | 7.146 |
| 07 | 8 | 85 | 20,8 | 13 | 59,7% | 7.146 |
| 80 | 8 | 143 | 17,7 | 12 | 59,7% | 7.146 |
| 05 | 7 | 74 | 11,2 | 8 | 63,7% | 7.147 |
| 21 | 7 | 49 | 14,0 | 9 | 63,7% | 7.147 |
| 50 | 7 | 70 | 14,7 | 9 | 63,7% | 7.147 |
| 13 | 6 | 84 | 13,5 | 7 | 67,9% | 7.148 |
| 16 | 6 | 71 | 13,3 | 8 | 67,9% | 7.148 |
| 55 | 6 | 58 | 13,0 | 7 | 67,9% | 7.148 |
| 72 | 6 | 58 | 15,6 | 11 | 67,9% | 7.148 |
| 74 | 6 | 79 | 15,6 | 12 | 67,9% | 7.148 |
| 12 | 5 | 51 | 17,4 | 13 | 72,4% | 7.149 |
| 54 | 5 | 71 | 16,8 | 12 | 72,4% | 7.149 |
| 58 | 5 | 58 | 16,4 | 15 | 72,4% | 7.149 |
| 75 | 5 | 58 | 19,5 | 11 | 72,4% | 7.149 |
| 23 | 4 | 61 | 13,4 | 10 | 77,2% | 7.150 |
| 61 | 4 | 102 | 18,6 | 12 | 77,2% | 7.150 |
| 19 | 3 | 58 | 11,7 | 8 | 82,4% | 7.151 |
| 28 | 3 | 65 | 21,6 | 15 | 82,4% | 7.151 |
| 57 | 3 | 59 | 10,2 | 7 | 82,4% | 7.151 |
| 66 | 3 | 52 | 12,2 | 7 | 82,4% | 7.151 |
| 76 | 3 | 69 | 17,1 | 8 | 82,4% | 7.151 |
| 22 | 2 | 71 | 15,4 | 13 | 87,9% | 7.152 |
| 24 | 2 | 57 | 14,0 | 10 | 87,9% | 7.152 |
| 25 | 2 | 65 | 13,0 | 8 | 87,9% | 7.152 |
| 52 | 2 | 60 | 12,2 | 8 | 87,9% | 7.152 |
| 18 | 1 | 61 | 13,9 | 9 | 93,8% | 7.153 |
| 36 | 1 | 71 | 20,7 | 15 | 93,8% | 7.153 |
| 53 | 1 | 72 | 15,1 | 10 | 93,8% | 7.153 |
| 64 | 1 | 55 | 18,1 | 15 | 93,8% | 7.153 |
| 67 | 1 | 61 | 17,2 | 9 | 93,8% | 7.153 |
| 06 | 0 | 63 | 15,2 | 9 | 100,0% | 7.154 |
| 08 | 0 | 50 | 15,0 | 11 | 100,0% | 7.154 |
| 41 | 0 | 52 | 13,1 | 11 | 100,0% | 7.154 |
| 44 | 0 | 75 | 11,8 | 7 | 100,0% | 7.154 |
| 45 | 0 | 84 | 20,7 | 13 | 100,0% | 7.154 |
Sob sorteio uniforme, o número de concursos seguidos sem sair segue uma distribuição geométrica: média esperada 15,0, mediana 10. "Chance de um atraso assim" é a probabilidade de uma dezena ficar pelo menos esse número de concursos sem sair só por acaso. Com 80 dezenas, é normal que algumas tenham valores baixos.