Dezenas menos sorteadas da Mega-Sena
As dezenas que menos saíram em todo o histórico, comparadas com o que o acaso produziria.
26215515220312310748
Top 10 do histórico. Esperado por dezena no período: 307,8 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença | Desvio (σ) | Valor-p ajustado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 250 | 307,8 | -57,8 | -3,47 | 0,023 |
| 2º | 21 | 261 | 307,8 | -46,8 | -2,81 | 0,274 |
| 3º | 55 | 265 | 307,8 | -42,8 | -2,57 | 0,555 |
| 4º | 15 | 276 | 307,8 | -31,8 | -1,91 | 1,000 |
| 5º | 22 | 277 | 307,8 | -30,8 | -1,85 | 1,000 |
| 6º | 03 | 283 | 307,8 | -24,8 | -1,49 | 1,000 |
| 7º | 12 | 285 | 307,8 | -22,8 | -1,37 | 1,000 |
| 8º | 31 | 286 | 307,8 | -21,8 | -1,31 | 1,000 |
| 9º | 07 | 289 | 307,8 | -18,8 | -1,13 | 1,000 |
| 10º | 48 | 289 | 307,8 | -18,8 | -1,13 | 1,000 |
| 11º | 59 | 292 | 307,8 | -15,8 | -0,95 | 1,000 |
| 12º | 57 | 293 | 307,8 | -14,8 | -0,89 | 1,000 |
| 13º | 18 | 294 | 307,8 | -13,8 | -0,83 | 1,000 |
| 14º | 40 | 294 | 307,8 | -13,8 | -0,83 | 1,000 |
| 15º | 47 | 294 | 307,8 | -13,8 | -0,83 | 1,000 |
| 16º | 09 | 295 | 307,8 | -12,8 | -0,77 | 1,000 |
| 17º | 39 | 295 | 307,8 | -12,8 | -0,77 | 1,000 |
| 18º | 19 | 297 | 307,8 | -10,8 | -0,65 | 1,000 |
| 19º | 20 | 298 | 307,8 | -9,8 | -0,59 | 1,000 |
| 20º | 60 | 298 | 307,8 | -9,8 | -0,59 | 1,000 |
| 21º | 45 | 300 | 307,8 | -7,8 | -0,47 | 1,000 |
| 22º | 50 | 300 | 307,8 | -7,8 | -0,47 | 1,000 |
| 23º | 01 | 301 | 307,8 | -6,8 | -0,41 | 1,000 |
| 24º | 58 | 301 | 307,8 | -6,8 | -0,41 | 1,000 |
| 25º | 29 | 302 | 307,8 | -5,8 | -0,35 | 1,000 |
| 26º | 08 | 303 | 307,8 | -4,8 | -0,29 | 1,000 |
| 27º | 25 | 303 | 307,8 | -4,8 | -0,29 | 1,000 |
| 28º | 14 | 304 | 307,8 | -3,8 | -0,23 | 1,000 |
| 29º | 24 | 308 | 307,8 | +0,2 | 0,01 | 1,000 |
| 30º | 02 | 309 | 307,8 | +1,2 | 0,07 | 1,000 |
| 31º | 52 | 309 | 307,8 | +1,2 | 0,07 | 1,000 |
| 32º | 51 | 310 | 307,8 | +2,2 | 0,13 | 1,000 |
| 33º | 49 | 312 | 307,8 | +4,2 | 0,25 | 1,000 |
| 34º | 36 | 314 | 307,8 | +6,2 | 0,37 | 1,000 |
| 35º | 06 | 315 | 307,8 | +7,2 | 0,43 | 1,000 |
| 36º | 13 | 315 | 307,8 | +7,2 | 0,43 | 1,000 |
| 37º | 41 | 315 | 307,8 | +7,2 | 0,43 | 1,000 |
| 38º | 28 | 316 | 307,8 | +8,2 | 0,49 | 1,000 |
| 39º | 54 | 318 | 307,8 | +10,2 | 0,61 | 1,000 |
| 40º | 16 | 319 | 307,8 | +11,2 | 0,67 | 1,000 |
| 41º | 46 | 319 | 307,8 | +11,2 | 0,67 | 1,000 |
| 42º | 56 | 320 | 307,8 | +12,2 | 0,73 | 1,000 |
| 43º | 44 | 322 | 307,8 | +14,2 | 0,85 | 1,000 |
| 44º | 23 | 323 | 307,8 | +15,2 | 0,91 | 1,000 |
| 45º | 34 | 324 | 307,8 | +16,2 | 0,97 | 1,000 |
| 46º | 11 | 325 | 307,8 | +17,2 | 1,03 | 1,000 |
| 47º | 35 | 325 | 307,8 | +17,2 | 1,03 | 1,000 |
| 48º | 04 | 326 | 307,8 | +18,2 | 1,09 | 1,000 |
| 49º | 32 | 326 | 307,8 | +18,2 | 1,09 | 1,000 |
| 50º | 42 | 326 | 307,8 | +18,2 | 1,09 | 1,000 |
| 51º | 43 | 326 | 307,8 | +18,2 | 1,09 | 1,000 |
| 52º | 17 | 327 | 307,8 | +19,2 | 1,15 | 1,000 |
| 53º | 30 | 328 | 307,8 | +20,2 | 1,21 | 1,000 |
| 54º | 33 | 329 | 307,8 | +21,2 | 1,27 | 1,000 |
| 55º | 38 | 329 | 307,8 | +21,2 | 1,27 | 1,000 |
| 56º | 27 | 331 | 307,8 | +23,2 | 1,39 | 1,000 |
| 57º | 37 | 331 | 307,8 | +23,2 | 1,39 | 1,000 |
| 58º | 05 | 336 | 307,8 | +28,2 | 1,69 | 1,000 |
| 59º | 53 | 350 | 307,8 | +42,2 | 2,54 | 0,706 |
| 60º | 10 | 360 | 307,8 | +52,2 | 3,14 | 0,128 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 60 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 10,0%.