Dezenas mais sorteadas da Mega-Sena
As dezenas que mais saíram em todo o histórico, comparadas com o que o acaso produziria.
10530527373338301704
Top 10 do histórico. Esperado por dezena no período: 307,7 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença | Desvio (σ) | Valor-p ajustado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 360 | 307,7 | +52,3 | 3,14 | 0,128 |
| 2º | 53 | 350 | 307,7 | +42,3 | 2,54 | 0,705 |
| 3º | 05 | 335 | 307,7 | +27,3 | 1,64 | 1,000 |
| 4º | 27 | 331 | 307,7 | +23,3 | 1,40 | 1,000 |
| 5º | 37 | 331 | 307,7 | +23,3 | 1,40 | 1,000 |
| 6º | 33 | 329 | 307,7 | +21,3 | 1,28 | 1,000 |
| 7º | 38 | 329 | 307,7 | +21,3 | 1,28 | 1,000 |
| 8º | 30 | 328 | 307,7 | +20,3 | 1,22 | 1,000 |
| 9º | 17 | 327 | 307,7 | +19,3 | 1,16 | 1,000 |
| 10º | 04 | 326 | 307,7 | +18,3 | 1,10 | 1,000 |
| 11º | 32 | 326 | 307,7 | +18,3 | 1,10 | 1,000 |
| 12º | 42 | 326 | 307,7 | +18,3 | 1,10 | 1,000 |
| 13º | 43 | 326 | 307,7 | +18,3 | 1,10 | 1,000 |
| 14º | 11 | 325 | 307,7 | +17,3 | 1,04 | 1,000 |
| 15º | 35 | 325 | 307,7 | +17,3 | 1,04 | 1,000 |
| 16º | 23 | 323 | 307,7 | +15,3 | 0,92 | 1,000 |
| 17º | 34 | 323 | 307,7 | +15,3 | 0,92 | 1,000 |
| 18º | 44 | 322 | 307,7 | +14,3 | 0,86 | 1,000 |
| 19º | 56 | 320 | 307,7 | +12,3 | 0,74 | 1,000 |
| 20º | 16 | 319 | 307,7 | +11,3 | 0,68 | 1,000 |
| 21º | 46 | 319 | 307,7 | +11,3 | 0,68 | 1,000 |
| 22º | 54 | 318 | 307,7 | +10,3 | 0,62 | 1,000 |
| 23º | 28 | 316 | 307,7 | +8,3 | 0,50 | 1,000 |
| 24º | 06 | 315 | 307,7 | +7,3 | 0,44 | 1,000 |
| 25º | 13 | 315 | 307,7 | +7,3 | 0,44 | 1,000 |
| 26º | 41 | 315 | 307,7 | +7,3 | 0,44 | 1,000 |
| 27º | 36 | 313 | 307,7 | +5,3 | 0,32 | 1,000 |
| 28º | 49 | 312 | 307,7 | +4,3 | 0,26 | 1,000 |
| 29º | 51 | 310 | 307,7 | +2,3 | 0,14 | 1,000 |
| 30º | 02 | 309 | 307,7 | +1,3 | 0,08 | 1,000 |
| 31º | 52 | 309 | 307,7 | +1,3 | 0,08 | 1,000 |
| 32º | 24 | 308 | 307,7 | +0,3 | 0,02 | 1,000 |
| 33º | 14 | 304 | 307,7 | -3,7 | -0,22 | 1,000 |
| 34º | 08 | 303 | 307,7 | -4,7 | -0,28 | 1,000 |
| 35º | 25 | 303 | 307,7 | -4,7 | -0,28 | 1,000 |
| 36º | 01 | 301 | 307,7 | -6,7 | -0,40 | 1,000 |
| 37º | 29 | 301 | 307,7 | -6,7 | -0,40 | 1,000 |
| 38º | 58 | 301 | 307,7 | -6,7 | -0,40 | 1,000 |
| 39º | 45 | 300 | 307,7 | -7,7 | -0,46 | 1,000 |
| 40º | 50 | 300 | 307,7 | -7,7 | -0,46 | 1,000 |
| 41º | 20 | 298 | 307,7 | -9,7 | -0,58 | 1,000 |
| 42º | 60 | 298 | 307,7 | -9,7 | -0,58 | 1,000 |
| 43º | 19 | 297 | 307,7 | -10,7 | -0,64 | 1,000 |
| 44º | 09 | 295 | 307,7 | -12,7 | -0,76 | 1,000 |
| 45º | 39 | 295 | 307,7 | -12,7 | -0,76 | 1,000 |
| 46º | 18 | 294 | 307,7 | -13,7 | -0,82 | 1,000 |
| 47º | 40 | 294 | 307,7 | -13,7 | -0,82 | 1,000 |
| 48º | 47 | 294 | 307,7 | -13,7 | -0,82 | 1,000 |
| 49º | 57 | 293 | 307,7 | -14,7 | -0,88 | 1,000 |
| 50º | 59 | 292 | 307,7 | -15,7 | -0,94 | 1,000 |
| 51º | 48 | 289 | 307,7 | -18,7 | -1,12 | 1,000 |
| 52º | 07 | 288 | 307,7 | -19,7 | -1,18 | 1,000 |
| 53º | 31 | 286 | 307,7 | -21,7 | -1,30 | 1,000 |
| 54º | 12 | 284 | 307,7 | -23,7 | -1,42 | 1,000 |
| 55º | 03 | 283 | 307,7 | -24,7 | -1,48 | 1,000 |
| 56º | 22 | 277 | 307,7 | -30,7 | -1,85 | 1,000 |
| 57º | 15 | 276 | 307,7 | -31,7 | -1,91 | 1,000 |
| 58º | 55 | 265 | 307,7 | -42,7 | -2,57 | 0,555 |
| 59º | 21 | 261 | 307,7 | -46,7 | -2,81 | 0,273 |
| 60º | 26 | 250 | 307,7 | -57,7 | -3,47 | 0,026 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 60 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 10,0%.