Dezenas atrasadas da Mega-Sena
Há quantos concursos cada dezena não sai, e como isso se compara ao histórico dela e ao que o acaso produz.
Atraso não é "dívida". A chance de qualquer dezena sair no próximo concurso é 10,0%, esteja ela sem sair há 1 ou há 100 concursos. O sorteio não tem memória. Use esta página para conferir se o comportamento do sorteio é o esperado, não para prever.
Atraso atual
Todas as dezenas
| Dezena | Atraso atual | Maior atraso | Atraso médio | Mediana | Chance de um atraso assim (acaso) | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 43 | 58 | 9,4 | 7 | 1,1% | 3035 |
| 46 | 40 | 47 | 8,5 | 6 | 1,5% | 3038 |
| 42 | 33 | 108 | 8,4 | 6 | 3,1% | 3045 |
| 26 | 31 | 88 | 11,1 | 8 | 3,8% | 3047 |
| 21 | 21 | 67 | 10,7 | 7 | 10,9% | 3057 |
| 56 | 20 | 67 | 8,6 | 6 | 12,2% | 3058 |
| 15 | 18 | 65 | 10,1 | 7 | 15,0% | 3060 |
| 24 | 17 | 58 | 8,9 | 6 | 16,7% | 3061 |
| 37 | 17 | 52 | 8,3 | 6 | 16,7% | 3061 |
| 11 | 16 | 64 | 8,4 | 6 | 18,5% | 3062 |
| 08 | 13 | 60 | 9,1 | 7 | 25,4% | 3065 |
| 50 | 13 | 75 | 9,2 | 6 | 25,4% | 3065 |
| 53 | 13 | 41 | 7,8 | 5 | 25,4% | 3065 |
| 48 | 12 | 50 | 9,5 | 6 | 28,2% | 3066 |
| 01 | 11 | 49 | 9,2 | 6 | 31,4% | 3067 |
| 17 | 11 | 59 | 8,4 | 6 | 31,4% | 3067 |
| 33 | 11 | 56 | 8,3 | 6 | 31,4% | 3067 |
| 44 | 9 | 64 | 8,5 | 6 | 38,7% | 3069 |
| 47 | 9 | 49 | 9,5 | 6 | 38,7% | 3069 |
| 19 | 8 | 82 | 9,4 | 6 | 43,0% | 3070 |
| 43 | 8 | 60 | 8,4 | 6 | 43,0% | 3070 |
| 54 | 8 | 61 | 8,7 | 6 | 43,0% | 3070 |
| 60 | 8 | 64 | 9,3 | 6 | 43,0% | 3070 |
| 22 | 7 | 50 | 10,1 | 7 | 47,8% | 3071 |
| 45 | 7 | 62 | 9,2 | 6 | 47,8% | 3071 |
| 51 | 7 | 75 | 8,9 | 6 | 47,8% | 3071 |
| 52 | 7 | 57 | 9,0 | 6 | 47,8% | 3071 |
| 09 | 6 | 53 | 9,4 | 6 | 53,1% | 3072 |
| 16 | 6 | 43 | 8,6 | 6 | 53,1% | 3072 |
| 04 | 5 | 55 | 8,5 | 5 | 59,0% | 3073 |
| 13 | 5 | 53 | 8,8 | 6 | 59,0% | 3073 |
| 23 | 5 | 64 | 8,5 | 5 | 59,0% | 3073 |
| 28 | 5 | 50 | 8,7 | 6 | 59,0% | 3073 |
| 41 | 5 | 60 | 8,8 | 5 | 59,0% | 3073 |
| 58 | 5 | 64 | 9,2 | 6 | 59,0% | 3073 |
| 03 | 4 | 51 | 9,9 | 7 | 65,6% | 3074 |
| 20 | 4 | 69 | 9,3 | 6 | 65,6% | 3074 |
| 25 | 4 | 80 | 9,1 | 6 | 65,6% | 3074 |
| 39 | 4 | 60 | 9,4 | 6 | 65,6% | 3074 |
| 10 | 3 | 54 | 7,6 | 5 | 72,9% | 3075 |
| 27 | 3 | 51 | 8,3 | 6 | 72,9% | 3075 |
| 55 | 3 | 72 | 10,6 | 8 | 72,9% | 3075 |
| 06 | 2 | 58 | 8,8 | 6 | 81,0% | 3076 |
| 30 | 2 | 39 | 8,4 | 5 | 81,0% | 3076 |
| 32 | 2 | 73 | 8,4 | 6 | 81,0% | 3076 |
| 38 | 2 | 77 | 8,4 | 5 | 81,0% | 3076 |
| 49 | 2 | 78 | 8,9 | 6 | 81,0% | 3076 |
| 57 | 2 | 57 | 9,5 | 6 | 81,0% | 3076 |
| 02 | 1 | 61 | 9,0 | 6 | 90,0% | 3077 |
| 14 | 1 | 53 | 9,1 | 6 | 90,0% | 3077 |
| 18 | 1 | 56 | 9,5 | 7 | 90,0% | 3077 |
| 31 | 1 | 59 | 9,7 | 7 | 90,0% | 3077 |
| 35 | 1 | 61 | 8,5 | 6 | 90,0% | 3077 |
| 40 | 1 | 78 | 9,5 | 7 | 90,0% | 3077 |
| 05 | 0 | 46 | 8,2 | 6 | 100,0% | 3078 |
| 07 | 0 | 65 | 9,7 | 7 | 100,0% | 3078 |
| 12 | 0 | 61 | 9,8 | 6 | 100,0% | 3078 |
| 29 | 0 | 59 | 9,2 | 7 | 100,0% | 3078 |
| 34 | 0 | 72 | 8,5 | 6 | 100,0% | 3078 |
| 36 | 0 | 57 | 8,8 | 6 | 100,0% | 3078 |
Sob sorteio uniforme, o número de concursos seguidos sem sair segue uma distribuição geométrica: média esperada 9,0, mediana 6. "Chance de um atraso assim" é a probabilidade de uma dezena ficar pelo menos esse número de concursos sem sair só por acaso. Com 60 dezenas, é normal que algumas tenham valores baixos.