Mega-Sena: prêmios e arrecadação
Arrecadação registrada
R$ 121,65 bi
corrigida: R$ 181,33 bi · cobertura 65,2% dos concursos
Prêmios pagos (bruto)
R$ 45,93 bi
corrigidos: R$ 81,58 bi
Prêmios ÷ arrecadação
32,8%
nos concursos com os dois dados
Concursos que acumularam
78,5%
maior sequência: 17 seguidos
Arrecadação por ano (em R$ de 09/2026)
Prêmios pagos por ano (em R$ de 09/2026)
Maiores prêmios da história (corrigidos pela inflação)
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (R$ de 09/2026) | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2.150 | 11/05/2019 | 1 | R$ 427.203.237,84 | R$ 289.420.865,00 |
| 2º | 1.764 | 25/11/2015 | 1 | R$ 355.060.909,93 | R$ 205.329.753,89 |
| 3º | 188 | 10/10/1999 | 1 | R$ 319.327.196,67 | R$ 64.905.517,65 |
| 4º | 1.220 | 06/10/2010 | 1 | R$ 291.102.280,42 | R$ 119.142.144,27 |
| 5º | 191 | 31/10/1999 | 1 | R$ 250.758.346,86 | R$ 50.968.412,58 |
| 6º | 2.440 especial | 31/12/2021 | 2 | R$ 237.741.897,13 | R$ 189.062.363,74 |
| 7º | 2.696 | 05/03/2024 | 1 | R$ 231.323.847,64 | R$ 206.475.189,75 |
| 8º | 2.330 especial | 31/12/2020 | 2 | R$ 225.072.080,54 | R$ 162.625.108,22 |
| 9º | 1.575 | 19/02/2014 | 1 | R$ 222.145.872,69 | R$ 111.503.902,49 |
| 10º | 2.795 | 09/11/2024 | 1 | R$ 220.035.019,34 | R$ 201.963.763,26 |
| 11º | 2.525 | 01/10/2022 | 2 | R$ 190.868.622,39 | R$ 158.926.894,27 |
| 12º | 2.955 especial | 01/01/2026 | 6 | R$ 188.458.217,62 | R$ 181.892.881,09 |
| 13º | 1.140 | 31/12/2009 | 2 | R$ 184.772.587,17 | R$ 72.450.747,46 |
| 14º | 2.161 | 19/06/2019 | 1 | R$ 183.322.869,99 | R$ 124.209.628,25 |
| 15º | 144 | 05/12/1998 | 1 | R$ 177.316.058,50 | R$ 33.597.755,21 |
| 16º | 2.189 | 18/09/2019 | 1 | R$ 176.775.427,84 | R$ 120.085.143,97 |
| 17º | 1.455 | 31/12/2012 | 3 | R$ 174.308.145,54 | R$ 81.594.699,72 |
| 18º | 1.953 | 29/07/2017 | 1 | R$ 171.517.965,97 | R$ 107.956.102,12 |
| 19º | 1.295 | 25/06/2011 | 1 | R$ 170.285.078,57 | R$ 73.451.540,26 |
| 20º | 3.010 especial | 24/05/2026 | 2 | R$ 169.395.398,77 | R$ 168.170.026,83 |
| 21º | 1.772 | 22/12/2015 | 2 | R$ 169.032.684,22 | R$ 98.688.974,76 |
| 22º | 3.042 | 09/08/2026 | 1 | R$ 166.247.736,09 | R$ 164.895.645,50 |
| 23º | 1.545 | 06/11/2013 | 1 | R$ 163.864.203,54 | R$ 80.499.108,16 |
| 24º | 2.015 | 17/02/2018 | 1 | R$ 162.653.570,12 | R$ 104.545.829,37 |
| 25º | 1.924 | 26/04/2017 | 1 | R$ 161.751.343,28 | R$ 101.484.527,44 |
Maiores prêmios em valor nominal
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (nominal) | Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3.077 | 28/10/2026 | 1 | R$ 324.898.791,61 | não informado |
| 2º | 2.150 | 11/05/2019 | 1 | R$ 289.420.865,00 | R$ 427.203.237,84 |
| 3º | 2.696 | 05/03/2024 | 1 | R$ 206.475.189,75 | R$ 231.323.847,64 |
| 4º | 1.764 | 25/11/2015 | 1 | R$ 205.329.753,89 | R$ 355.060.909,93 |
| 5º | 2.795 | 09/11/2024 | 1 | R$ 201.963.763,26 | R$ 220.035.019,34 |
| 6º | 2.440 especial | 31/12/2021 | 2 | R$ 189.062.363,74 | R$ 237.741.897,13 |
| 7º | 2.955 especial | 01/01/2026 | 6 | R$ 181.892.881,09 | R$ 188.458.217,62 |
| 8º | 3.010 especial | 24/05/2026 | 2 | R$ 168.170.026,83 | R$ 169.395.398,77 |
| 9º | 3.042 | 09/08/2026 | 1 | R$ 164.895.645,50 | R$ 166.247.736,09 |
| 10º | 2.330 especial | 31/12/2020 | 2 | R$ 162.625.108,22 | R$ 225.072.080,54 |
| 11º | 2.525 | 01/10/2022 | 2 | R$ 158.926.894,27 | R$ 190.868.622,39 |
| 12º | 2.979 | 03/03/2026 | 1 | R$ 158.039.482,14 | R$ 161.187.273,45 |
| 13º | 2.969 | 05/02/2026 | 1 | R$ 141.844.705,71 | R$ 145.943.000,88 |
| 14º | 2.548 | 14/12/2022 | 1 | R$ 134.811.174,29 | R$ 160.251.484,20 |
| 15º | 2.534 | 29/10/2022 | 1 | R$ 131.566.946,59 | R$ 158.009.768,97 |
| 16º | 2.833 | 25/02/2025 | 1 | R$ 131.361.519,85 | R$ 140.309.563,14 |
| 17º | 2.878 | 21/06/2025 | 1 | R$ 127.048.366,05 | R$ 133.699.626,34 |
| 18º | 3.002 | 30/04/2026 | 1 | R$ 127.017.606,25 | R$ 128.685.236,03 |
| 19º | 2.161 | 19/06/2019 | 1 | R$ 124.209.628,25 | R$ 183.322.869,99 |
| 20º | 2.468 | 02/04/2022 | 1 | R$ 122.627.171,80 | R$ 147.851.227,23 |
| 21º | 2.189 | 18/09/2019 | 1 | R$ 120.085.143,97 | R$ 176.775.427,84 |
| 22º | 1.220 | 06/10/2010 | 1 | R$ 119.142.144,27 | R$ 291.102.280,42 |
| 23º | 2.705 | 26/03/2024 | 1 | R$ 118.265.926,76 | R$ 132.498.869,51 |
| 24º | 2.670 especial | 31/12/2023 | 5 | R$ 117.778.204,25 | R$ 133.820.128,21 |
| 25º | 2.486 | 31/05/2022 | 1 | R$ 117.557.270,98 | R$ 141.075.397,82 |
Faixas de premiação
| Faixa | Concursos | Apostas ganhadoras (total) | Prêmio médio por aposta |
|---|---|---|---|
| 6 acertos | 3.077 | 997 | R$ 28.435.065,53 |
| 5 acertos | 3.077 | 338.267 | R$ 31.208,16 |
| 4 acertos | 3.077 | 21.850.649 | R$ 568,31 |
Quantas vezes seguidas acumula
Prêmios pagos = soma de (apostas ganhadoras × prêmio por aposta) publicada pela CAIXA, valor bruto antes do IR. Arrecadação ausente em concursos antigos é tratada como não informada e fica fora das somas e da proporção. Correção pelo IPCA até o último mês disponível no IBGE; valores anteriores a jul/1994 não são corrigidos. Estimativas de prêmio da CAIXA nunca entram nestas somas.