Dezenas menos sorteadas da +Milionária
As dezenas que menos saíram nos últimos 50 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
24391118345005092526
Top 10 nos últimos 50 concursos. Esperado por dezena no período: 6,0 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 1 | 6,0 | -5,0 |
| 2º | 39 | 1 | 6,0 | -5,0 |
| 3º | 11 | 3 | 6,0 | -3,0 |
| 4º | 18 | 3 | 6,0 | -3,0 |
| 5º | 34 | 3 | 6,0 | -3,0 |
| 6º | 50 | 3 | 6,0 | -3,0 |
| 7º | 05 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 8º | 09 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 9º | 25 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 10º | 26 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 11º | 31 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 12º | 33 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 13º | 36 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 14º | 41 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 15º | 43 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 16º | 13 | 5 | 6,0 | -1,0 |
| 17º | 16 | 5 | 6,0 | -1,0 |
| 18º | 19 | 5 | 6,0 | -1,0 |
| 19º | 27 | 5 | 6,0 | -1,0 |
| 20º | 37 | 5 | 6,0 | -1,0 |
| 21º | 44 | 5 | 6,0 | -1,0 |
| 22º | 45 | 5 | 6,0 | -1,0 |
| 23º | 47 | 5 | 6,0 | -1,0 |
| 24º | 03 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 25º | 08 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 26º | 15 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 27º | 21 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 28º | 29 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 29º | 48 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 30º | 02 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 31º | 07 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 32º | 12 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 33º | 17 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 34º | 20 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 35º | 32 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 36º | 35 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 37º | 49 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 38º | 01 | 8 | 6,0 | +2,0 |
| 39º | 22 | 8 | 6,0 | +2,0 |
| 40º | 23 | 8 | 6,0 | +2,0 |
| 41º | 30 | 8 | 6,0 | +2,0 |
| 42º | 40 | 8 | 6,0 | +2,0 |
| 43º | 46 | 8 | 6,0 | +2,0 |
| 44º | 06 | 9 | 6,0 | +3,0 |
| 45º | 38 | 9 | 6,0 | +3,0 |
| 46º | 42 | 9 | 6,0 | +3,0 |
| 47º | 04 | 10 | 6,0 | +4,0 |
| 48º | 10 | 10 | 6,0 | +4,0 |
| 49º | 14 | 11 | 6,0 | +5,0 |
| 50º | 28 | 12 | 6,0 | +6,0 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 50 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 12,0%.