Dezenas atrasadas da +Milionária
Há quantos concursos cada dezena não sai, e como isso se compara ao histórico dela e ao que o acaso produz.
Atraso não é "dívida". A chance de qualquer dezena sair no próximo concurso é 12,0%, esteja ela sem sair há 1 ou há 100 concursos. O sorteio não tem memória. Use esta página para conferir se o comportamento do sorteio é o esperado, não para prever.
Atraso atual
Todas as dezenas
| Dezena | Atraso atual | Maior atraso | Atraso médio | Mediana | Chance de um atraso assim (acaso) | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 48 | 40 | 6,7 | 4 | 0,2% | 353 |
| 25 | 26 | 29 | 5,6 | 4 | 3,6% | 375 |
| 07 | 22 | 27 | 8,0 | 6 | 6,0% | 379 |
| 39 | 18 | 51 | 8,2 | 6 | 10,0% | 383 |
| 01 | 17 | 25 | 6,2 | 5 | 11,4% | 384 |
| 13 | 16 | 38 | 9,1 | 7 | 12,9% | 385 |
| 19 | 15 | 23 | 7,2 | 5 | 14,7% | 386 |
| 35 | 15 | 31 | 6,3 | 6 | 14,7% | 386 |
| 11 | 13 | 49 | 6,8 | 3 | 19,0% | 388 |
| 34 | 13 | 25 | 10,7 | 8 | 19,0% | 388 |
| 37 | 11 | 42 | 7,9 | 6 | 24,5% | 390 |
| 47 | 10 | 31 | 8,8 | 7 | 27,9% | 391 |
| 33 | 9 | 29 | 7,6 | 4 | 31,6% | 392 |
| 45 | 9 | 23 | 8,7 | 9 | 31,6% | 392 |
| 02 | 8 | 63 | 6,6 | 3 | 36,0% | 393 |
| 17 | 8 | 31 | 9,2 | 6 | 36,0% | 393 |
| 09 | 7 | 24 | 8,0 | 6 | 40,9% | 394 |
| 10 | 7 | 22 | 6,1 | 4 | 40,9% | 394 |
| 32 | 7 | 31 | 7,8 | 6 | 40,9% | 394 |
| 08 | 6 | 37 | 9,0 | 6 | 46,4% | 395 |
| 18 | 6 | 24 | 6,8 | 5 | 46,4% | 395 |
| 21 | 6 | 22 | 5,3 | 4 | 46,4% | 395 |
| 27 | 6 | 28 | 7,7 | 6 | 46,4% | 395 |
| 15 | 5 | 17 | 5,6 | 4 | 52,8% | 396 |
| 50 | 5 | 29 | 5,6 | 3 | 52,8% | 396 |
| 16 | 4 | 31 | 6,6 | 4 | 60,0% | 397 |
| 23 | 4 | 30 | 8,0 | 5 | 60,0% | 397 |
| 04 | 3 | 44 | 6,3 | 3 | 68,1% | 398 |
| 05 | 3 | 36 | 7,5 | 4 | 68,1% | 398 |
| 31 | 3 | 21 | 7,9 | 6 | 68,1% | 398 |
| 38 | 3 | 17 | 5,6 | 5 | 68,1% | 398 |
| 41 | 3 | 28 | 5,1 | 4 | 68,1% | 398 |
| 36 | 2 | 35 | 6,8 | 3 | 77,4% | 399 |
| 40 | 2 | 21 | 5,0 | 3 | 77,4% | 399 |
| 42 | 2 | 27 | 7,0 | 5 | 77,4% | 399 |
| 43 | 2 | 37 | 11,3 | 10 | 77,4% | 399 |
| 46 | 2 | 43 | 7,0 | 4 | 77,4% | 399 |
| 49 | 2 | 55 | 9,4 | 8 | 77,4% | 399 |
| 03 | 1 | 27 | 8,6 | 8 | 88,0% | 400 |
| 06 | 1 | 33 | 8,2 | 4 | 88,0% | 400 |
| 22 | 1 | 30 | 6,4 | 5 | 88,0% | 400 |
| 28 | 1 | 46 | 7,7 | 5 | 88,0% | 400 |
| 29 | 1 | 24 | 6,7 | 6 | 88,0% | 400 |
| 48 | 1 | 32 | 9,0 | 7 | 88,0% | 400 |
| 12 | 0 | 39 | 6,4 | 4 | 100,0% | 401 |
| 14 | 0 | 45 | 7,0 | 4 | 100,0% | 401 |
| 20 | 0 | 30 | 7,5 | 5 | 100,0% | 401 |
| 26 | 0 | 29 | 9,1 | 6 | 100,0% | 401 |
| 30 | 0 | 25 | 6,6 | 4 | 100,0% | 401 |
| 44 | 0 | 35 | 7,1 | 4 | 100,0% | 401 |
Sob sorteio uniforme, o número de concursos seguidos sem sair segue uma distribuição geométrica: média esperada 7,3, mediana 5. "Chance de um atraso assim" é a probabilidade de uma dezena ficar pelo menos esse número de concursos sem sair só por acaso. Com 50 dezenas, é normal que algumas tenham valores baixos.