Dezenas mais sorteadas da +Milionária
As dezenas que mais saíram em todo o histórico, comparadas com o que o acaso produziria.
40412150153810122225
Top 10 do histórico. Esperado por dezena no período: 45,4 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença | Desvio (σ) | Valor-p ajustado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 40 | 63 | 45,4 | +17,6 | 2,79 | 0,351 |
| 2º | 41 | 62 | 45,4 | +16,6 | 2,63 | 0,545 |
| 3º | 21 | 60 | 45,4 | +14,6 | 2,32 | 1,000 |
| 4º | 50 | 57 | 45,4 | +11,6 | 1,84 | 1,000 |
| 5º | 15 | 56 | 45,4 | +10,6 | 1,68 | 1,000 |
| 6º | 38 | 54 | 45,4 | +8,6 | 1,37 | 1,000 |
| 7º | 10 | 53 | 45,4 | +7,6 | 1,21 | 1,000 |
| 8º | 12 | 52 | 45,4 | +6,6 | 1,05 | 1,000 |
| 9º | 22 | 52 | 45,4 | +6,6 | 1,05 | 1,000 |
| 10º | 25 | 52 | 45,4 | +6,6 | 1,05 | 1,000 |
| 11º | 01 | 50 | 45,4 | +4,6 | 0,73 | 1,000 |
| 12º | 16 | 50 | 45,4 | +4,6 | 0,73 | 1,000 |
| 13º | 29 | 50 | 45,4 | +4,6 | 0,73 | 1,000 |
| 14º | 30 | 50 | 45,4 | +4,6 | 0,73 | 1,000 |
| 15º | 02 | 49 | 45,4 | +3,6 | 0,58 | 1,000 |
| 16º | 04 | 49 | 45,4 | +3,6 | 0,58 | 1,000 |
| 17º | 36 | 49 | 45,4 | +3,6 | 0,58 | 1,000 |
| 18º | 14 | 48 | 45,4 | +2,6 | 0,42 | 1,000 |
| 19º | 42 | 48 | 45,4 | +2,6 | 0,42 | 1,000 |
| 20º | 18 | 47 | 45,4 | +1,6 | 0,26 | 1,000 |
| 21º | 35 | 47 | 45,4 | +1,6 | 0,26 | 1,000 |
| 22º | 44 | 47 | 45,4 | +1,6 | 0,26 | 1,000 |
| 23º | 46 | 47 | 45,4 | +1,6 | 0,26 | 1,000 |
| 24º | 11 | 46 | 45,4 | +0,6 | 0,10 | 1,000 |
| 25º | 05 | 45 | 45,4 | -0,4 | -0,06 | 1,000 |
| 26º | 20 | 44 | 45,4 | -1,4 | -0,22 | 1,000 |
| 27º | 24 | 43 | 45,4 | -2,4 | -0,37 | 1,000 |
| 28º | 28 | 43 | 45,4 | -2,4 | -0,37 | 1,000 |
| 29º | 31 | 43 | 45,4 | -2,4 | -0,37 | 1,000 |
| 30º | 32 | 43 | 45,4 | -2,4 | -0,37 | 1,000 |
| 31º | 33 | 43 | 45,4 | -2,4 | -0,37 | 1,000 |
| 32º | 23 | 42 | 45,4 | -3,4 | -0,53 | 1,000 |
| 33º | 37 | 42 | 45,4 | -3,4 | -0,53 | 1,000 |
| 34º | 06 | 41 | 45,4 | -4,4 | -0,69 | 1,000 |
| 35º | 09 | 41 | 45,4 | -4,4 | -0,69 | 1,000 |
| 36º | 03 | 40 | 45,4 | -5,4 | -0,85 | 1,000 |
| 37º | 07 | 40 | 45,4 | -5,4 | -0,85 | 1,000 |
| 38º | 27 | 40 | 45,4 | -5,4 | -0,85 | 1,000 |
| 39º | 39 | 40 | 45,4 | -5,4 | -0,85 | 1,000 |
| 40º | 19 | 39 | 45,4 | -6,4 | -1,01 | 1,000 |
| 41º | 45 | 39 | 45,4 | -6,4 | -1,01 | 1,000 |
| 42º | 26 | 38 | 45,4 | -7,4 | -1,17 | 1,000 |
| 43º | 47 | 38 | 45,4 | -7,4 | -1,17 | 1,000 |
| 44º | 08 | 37 | 45,4 | -8,4 | -1,32 | 1,000 |
| 45º | 17 | 37 | 45,4 | -8,4 | -1,32 | 1,000 |
| 46º | 48 | 37 | 45,4 | -8,4 | -1,32 | 1,000 |
| 47º | 13 | 36 | 45,4 | -9,4 | -1,48 | 1,000 |
| 48º | 49 | 36 | 45,4 | -9,4 | -1,48 | 1,000 |
| 49º | 34 | 32 | 45,4 | -13,4 | -2,12 | 1,000 |
| 50º | 43 | 31 | 45,4 | -14,4 | -2,27 | 1,000 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 50 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 12,0%.