Dezenas menos sorteadas da +Milionária
As dezenas que menos saíram nos últimos 10 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
01111924253334373945
Top 10 nos últimos 10 concursos. Esperado por dezena no período: 1,2 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 01 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 2º | 11 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 3º | 19 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 4º | 24 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 5º | 25 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 6º | 33 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 7º | 34 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 8º | 37 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 9º | 39 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 10º | 45 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 11º | 47 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 12º | 02 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 13º | 04 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 14º | 05 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 15º | 07 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 16º | 08 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 17º | 09 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 18º | 10 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 19º | 12 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 20º | 13 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 21º | 16 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 22º | 17 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 23º | 18 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 24º | 20 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 25º | 22 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 26º | 27 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 27º | 31 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 28º | 35 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 29º | 38 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 30º | 40 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 31º | 41 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 32º | 48 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 33º | 50 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 34º | 03 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 35º | 14 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 36º | 15 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 37º | 21 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 38º | 23 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 39º | 26 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 40º | 29 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 41º | 30 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 42º | 32 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 43º | 36 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 44º | 43 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 45º | 44 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 46º | 46 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 47º | 49 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 48º | 06 | 3 | 1,2 | +1,8 |
| 49º | 42 | 3 | 1,2 | +1,8 |
| 50º | 28 | 4 | 1,2 | +2,8 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 50 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 12,0%.