Dezenas menos sorteadas da Lotofácil
As dezenas que menos saíram nos últimos 10 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
02070921031422010405
Top 10 nos últimos 10 concursos. Esperado por dezena no período: 6,0 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 02 | 2 | 6,0 | -4,0 |
| 2º | 07 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 3º | 09 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 4º | 21 | 4 | 6,0 | -2,0 |
| 5º | 03 | 5 | 6,0 | -1,0 |
| 6º | 14 | 5 | 6,0 | -1,0 |
| 7º | 22 | 5 | 6,0 | -1,0 |
| 8º | 01 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 9º | 04 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 10º | 05 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 11º | 10 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 12º | 11 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 13º | 12 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 14º | 20 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 15º | 24 | 6 | 6,0 | 0,0 |
| 16º | 06 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 17º | 08 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 18º | 13 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 19º | 15 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 20º | 18 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 21º | 19 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 22º | 23 | 7 | 6,0 | +1,0 |
| 23º | 16 | 8 | 6,0 | +2,0 |
| 24º | 17 | 8 | 6,0 | +2,0 |
| 25º | 25 | 8 | 6,0 | +2,0 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 25 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 60,0%.