Combinações da Lotofácil
Resultados completos repetidos
0
chance de haver ao menos um, pelo acaso: 89,2%
Combinações possíveis
3.268.760
Nunca sorteadas
99,8834%
isso não as torna mais prováveis
Pares que mais saíram juntos
Esperado para cada par: 1.333,9 vezes. Há 300 pares possíveis; Pares mais frequentes são esperados por acaso entre milhares de pares; ver z e correção múltipla.
| Par | Vezes juntos | Esperado |
|---|---|---|
| 11 – 20 | 1.451 | 1.333,9 |
| 10 – 25 | 1.443 | 1.333,9 |
| 10 – 20 | 1.436 | 1.333,9 |
| 13 – 20 | 1.435 | 1.333,9 |
| 20 – 25 | 1.430 | 1.333,9 |
| 14 – 20 | 1.422 | 1.333,9 |
| 10 – 11 | 1.418 | 1.333,9 |
| 24 – 25 | 1.411 | 1.333,9 |
| 12 – 25 | 1.409 | 1.333,9 |
| 11 – 25 | 1.409 | 1.333,9 |
| 01 – 10 | 1.406 | 1.333,9 |
| 10 – 14 | 1.405 | 1.333,9 |
| 09 – 10 | 1.405 | 1.333,9 |
| 10 – 24 | 1.403 | 1.333,9 |
| 03 – 25 | 1.402 | 1.333,9 |
| 05 – 20 | 1.401 | 1.333,9 |
| 10 – 12 | 1.399 | 1.333,9 |
| 18 – 20 | 1.399 | 1.333,9 |
| 04 – 11 | 1.399 | 1.333,9 |
| 12 – 20 | 1.392 | 1.333,9 |
| 05 – 25 | 1.391 | 1.333,9 |
| 10 – 13 | 1.391 | 1.333,9 |
| 13 – 25 | 1.391 | 1.333,9 |
| 05 – 11 | 1.390 | 1.333,9 |
| 09 – 20 | 1.389 | 1.333,9 |
| 11 – 13 | 1.388 | 1.333,9 |
| 01 – 25 | 1.387 | 1.333,9 |
| 01 – 20 | 1.387 | 1.333,9 |
| 05 – 10 | 1.387 | 1.333,9 |
| 04 – 25 | 1.386 | 1.333,9 |
Trios que mais saíram juntos
| Trio | Vezes juntos | Esperado |
|---|---|---|
| 10 – 20 – 25 | 861 | 753,9 |
| 11 – 13 – 20 | 856 | 753,9 |
| 10 – 11 – 20 | 855 | 753,9 |
| 11 – 20 – 25 | 848 | 753,9 |
| 10 – 14 – 20 | 847 | 753,9 |
| 10 – 12 – 25 | 846 | 753,9 |
| 04 – 11 – 20 | 841 | 753,9 |
| 05 – 11 – 20 | 841 | 753,9 |
| 10 – 13 – 20 | 839 | 753,9 |
| 09 – 10 – 25 | 838 | 753,9 |
| 13 – 18 – 20 | 837 | 753,9 |
| 14 – 20 – 25 | 837 | 753,9 |
| 11 – 14 – 20 | 836 | 753,9 |
| 10 – 11 – 25 | 835 | 753,9 |
| 11 – 15 – 20 | 835 | 753,9 |
| 11 – 18 – 20 | 834 | 753,9 |
| 09 – 10 – 20 | 833 | 753,9 |
| 10 – 24 – 25 | 833 | 753,9 |
| 14 – 15 – 20 | 832 | 753,9 |
| 05 – 14 – 20 | 831 | 753,9 |
| 10 – 13 – 25 | 830 | 753,9 |
| 11 – 12 – 20 | 830 | 753,9 |
| 12 – 24 – 25 | 829 | 753,9 |
| 04 – 10 – 11 | 828 | 753,9 |
| 01 – 10 – 25 | 827 | 753,9 |
| 09 – 13 – 20 | 827 | 753,9 |
| 10 – 18 – 20 | 827 | 753,9 |
| 10 – 20 – 24 | 826 | 753,9 |
| 10 – 12 – 20 | 826 | 753,9 |
| 13 – 14 – 20 | 826 | 753,9 |
Frequência de pares e trios no passado não é probabilidade de saírem no futuro. Com milhares de pares possíveis, alguns sempre ficam bem acima da média por puro acaso.