Lotofácil: prêmios e arrecadação
Arrecadação registrada
R$ 81,70 bi
corrigida: R$ 117,17 bi · cobertura 88,9% dos concursos
Prêmios pagos (bruto)
R$ 33,98 bi
corrigidos: R$ 52,32 bi
Prêmios ÷ arrecadação
38,7%
nos concursos com os dois dados
Concursos que acumularam
12,9%
maior sequência: 3 seguidos
Arrecadação por ano (em R$ de 09/2026)
Prêmios pagos por ano (em R$ de 09/2026)
Maiores prêmios da história (corrigidos pela inflação)
| # | Prêmio por aposta (R$ de 09/2026) | Concurso | Data | Ganhadores | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 14.335.409,32 | 3741 | 21/07/2026 | 1 | R$ 14.264.457,07 |
| 2º | R$ 13.356.610,43 | 1408 | 06/09/2016 | 10 | R$ 8.227.506,94 |
| 3º | R$ 12.389.610,86 | 115 | 05/12/2005 | 1 | R$ 4.081.776,78 |
| 4º | R$ 12.050.221,06 | 12 | 15/12/2003 | 1 | R$ 3.490.966,18 |
| 5º | R$ 10.682.336,73 | 57 | 25/10/2004 | 1 | R$ 3.278.857,27 |
| 6º | R$ 10.601.947,37 | 35 | 24/05/2004 | 1 | R$ 3.155.820,04 |
| 7º | R$ 9.758.562,55 | 2707 | 06/01/2023 | 1 | R$ 8.252.873,44 |
| 8º | R$ 9.707.600,29 | 260 | 04/10/2007 | 1 | R$ 3.407.439,83 |
| 9º | R$ 9.475.353,12 | 563 | 06/09/2010 | 1 | R$ 3.849.193,68 |
| 10º | R$ 9.402.826,91 | 2350 | 18/10/2021 | 1 | R$ 7.353.473,42 |
| 11º | R$ 9.349.918,70 | 1557 especial | 07/09/2017 | 15 | R$ 5.905.591,00 |
| 12º | R$ 9.084.148,16 | 50 | 06/09/2004 | 1 | R$ 2.776.089,01 |
| 13º | R$ 8.791.906,97 | 1882 | 25/10/2019 | 1 | R$ 5.978.396,66 |
| 14º | R$ 8.781.506,42 | 2450 | 16/02/2022 | 1 | R$ 7.092.053,86 |
| 15º | R$ 8.190.573,03 | 2373 | 16/11/2021 | 1 | R$ 6.466.287,24 |
| 16º | R$ 8.155.231,72 | 505 | 13/02/2010 | 1 | R$ 3.246.835,18 |
| 17º | R$ 8.055.220,68 | 3789 | 25/09/2026 | 1 | R$ 8.055.220,68 |
| 18º | R$ 8.027.044,32 | 2319 | 27/08/2021 | 1 | R$ 6.128.952,31 |
| 19º | R$ 7.955.947,79 | 1585 | 13/11/2017 | 1 | R$ 5.060.374,07 |
| 20º | R$ 7.705.539,55 | 1307 | 06/01/2016 | 1 | R$ 4.555.976,78 |
| 21º | R$ 7.682.602,49 | 1617 | 26/01/2018 | 1 | R$ 4.922.251,53 |
| 22º | R$ 7.601.574,50 | 3260 | 04/12/2024 | 1 | R$ 7.013.544,98 |
| 23º | R$ 7.440.732,52 | 3510 | 11/10/2025 | 1 | R$ 7.121.535,42 |
| 24º | R$ 7.227.942,28 | 2980 | 15/12/2023 | 1 | R$ 6.361.479,95 |
| 25º | R$ 7.045.088,94 | 170 | 21/11/2006 | 1 | R$ 2.382.496,82 |
Maiores prêmios em valor nominal
| # | Prêmio por aposta (nominal) | Concurso | Data | Ganhadores | Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | R$ 14.264.457,07 | 3741 | 21/07/2026 | 1 | R$ 14.335.409,32 |
| 2º | R$ 8.252.873,44 | 2707 | 06/01/2023 | 1 | R$ 9.758.562,55 |
| 3º | R$ 8.227.506,94 | 1408 | 06/09/2016 | 10 | R$ 13.356.610,43 |
| 4º | R$ 8.055.220,68 | 3789 | 25/09/2026 | 1 | R$ 8.055.220,68 |
| 5º | R$ 7.353.473,42 | 2350 | 18/10/2021 | 1 | R$ 9.402.826,91 |
| 6º | R$ 7.121.535,42 | 3510 | 11/10/2025 | 1 | R$ 7.440.732,52 |
| 7º | R$ 7.092.053,86 | 2450 | 16/02/2022 | 1 | R$ 8.781.506,42 |
| 8º | R$ 7.013.544,98 | 3260 | 04/12/2024 | 1 | R$ 7.601.574,50 |
| 9º | R$ 6.697.985,94 | 3470 | 15/08/2025 | 1 | R$ 7.038.111,36 |
| 10º | R$ 6.666.614,93 | 3760 | 12/08/2026 | 1 | R$ 6.721.279,00 |
| 11º | R$ 6.473.807,39 | 3790 | 27/09/2026 | 1 | R$ 6.473.807,39 |
| 12º | R$ 6.466.287,24 | 2373 | 16/11/2021 | 1 | R$ 8.190.573,03 |
| 13º | R$ 6.361.479,95 | 2980 | 15/12/2023 | 1 | R$ 7.227.942,28 |
| 14º | R$ 6.128.952,31 | 2319 | 27/08/2021 | 1 | R$ 8.027.044,32 |
| 15º | R$ 6.081.209,01 | 3661 | 14/04/2026 | 2 | R$ 6.161.049,95 |
| 16º | R$ 5.978.396,66 | 1882 | 25/10/2019 | 1 | R$ 8.791.906,97 |
| 17º | R$ 5.905.591,00 | 1557 especial | 07/09/2017 | 15 | R$ 9.349.918,70 |
| 18º | R$ 5.891.518,64 | 3420 | 17/06/2025 | 1 | R$ 6.199.952,55 |
| 19º | R$ 5.835.868,44 | 3487 | 15/09/2025 | 1 | R$ 6.102.925,25 |
| 20º | R$ 5.703.002,99 | 3331 | 27/02/2025 | 2 | R$ 6.091.478,38 |
| 21º | R$ 5.405.621,99 | 3070 | 04/04/2024 | 1 | R$ 6.033.248,13 |
| 22º | R$ 5.400.693,71 | 3313 | 06/02/2025 | 1 | R$ 5.768.576,49 |
| 23º | R$ 5.329.167,83 | 3395 | 19/05/2025 | 1 | R$ 5.621.621,72 |
| 24º | R$ 5.327.243,13 | 3150 | 09/07/2024 | 1 | R$ 5.883.776,04 |
| 25º | R$ 5.318.347,15 | 2370 | 11/11/2021 | 1 | R$ 6.736.525,79 |
Faixas de premiação
| Faixa | Concursos | Apostas ganhadoras (total) | Prêmio médio por aposta |
|---|---|---|---|
| 15 acertos | 3.811 | 12.521 | R$ 1.021.604,13 |
| 14 acertos | 3.811 | 2.020.674 | R$ 1.439,99 |
| 13 acertos | 3.811 | 63.760.736 | R$ 21,79 |
| 12 acertos | 3.811 | 734.796.619 | R$ 8,72 |
| 11 acertos | 3.811 | 3.850.421.619 | R$ 4,36 |
Quantas vezes seguidas acumula
Prêmios pagos = soma de (apostas ganhadoras × prêmio por aposta) publicada pela CAIXA, valor bruto antes do IR. Arrecadação ausente em concursos antigos é tratada como não informada e fica fora das somas e da proporção. Correção pelo IPCA até o último mês disponível no IBGE; valores anteriores a jul/1994 não são corrigidos. Estimativas de prêmio da CAIXA nunca entram nestas somas.