Comparar períodos — Lotofácil
Escolha dois intervalos de datas e veja, dezena a dezena, se a frequência mudou mais do que o acaso explicaria.
Histórico em importação: 730 de 3.816 concursos. Os números se atualizam sozinhos.
Concursos no período A
367
Concursos no período B
363
Dezenas com mudança significativa
0
após correção de Holm (5%)
Mudança de cada dezena (B em relação a A)
Saiu mais em BSaiu mais em A
| Dezena | Período A | % A | Período B | % B | Diferença | Valor-p | Ajustado (Holm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 235 | 64,0% | 229 | 63,1% | -0,95 p.p. | 0,790 | 1,000 |
| 02 | 222 | 60,5% | 208 | 57,3% | -3,19 p.p. | 0,381 | 1,000 |
| 03 | 219 | 59,7% | 218 | 60,1% | +0,38 p.p. | 0,916 | 1,000 |
| 04 | 218 | 59,4% | 226 | 62,3% | +2,86 p.p. | 0,429 | 1,000 |
| 05 | 212 | 57,8% | 228 | 62,8% | +5,04 p.p. | 0,164 | 1,000 |
| 06 | 228 | 62,1% | 222 | 61,2% | -0,97 p.p. | 0,788 | 1,000 |
| 07 | 214 | 58,3% | 217 | 59,8% | +1,47 p.p. | 0,687 | 1,000 |
| 08 | 212 | 57,8% | 215 | 59,2% | +1,46 p.p. | 0,688 | 1,000 |
| 09 | 207 | 56,4% | 213 | 58,7% | +2,27 p.p. | 0,534 | 1,000 |
| 10 | 230 | 62,7% | 214 | 59,0% | -3,72 p.p. | 0,304 | 1,000 |
| 11 | 226 | 61,6% | 219 | 60,3% | -1,25 p.p. | 0,729 | 1,000 |
| 12 | 220 | 59,9% | 218 | 60,1% | +0,11 p.p. | 0,976 | 1,000 |
| 13 | 223 | 60,8% | 219 | 60,3% | -0,43 p.p. | 0,905 | 1,000 |
| 14 | 223 | 60,8% | 210 | 57,9% | -2,91 p.p. | 0,423 | 1,000 |
| 15 | 226 | 61,6% | 234 | 64,5% | +2,88 p.p. | 0,420 | 1,000 |
| 16 | 219 | 59,7% | 203 | 55,9% | -3,75 p.p. | 0,305 | 1,000 |
| 17 | 208 | 56,7% | 209 | 57,6% | +0,90 p.p. | 0,806 | 1,000 |
| 18 | 212 | 57,8% | 205 | 56,5% | -1,29 p.p. | 0,724 | 1,000 |
| 19 | 214 | 58,3% | 221 | 60,9% | +2,57 p.p. | 0,479 | 1,000 |
| 20 | 220 | 59,9% | 218 | 60,1% | +0,11 p.p. | 0,976 | 1,000 |
| 21 | 216 | 58,9% | 218 | 60,1% | +1,20 p.p. | 0,741 | 1,000 |
| 22 | 227 | 61,9% | 208 | 57,3% | -4,55 p.p. | 0,210 | 1,000 |
| 23 | 213 | 58,0% | 225 | 62,0% | +3,95 p.p. | 0,277 | 1,000 |
| 24 | 225 | 61,3% | 219 | 60,3% | -0,98 p.p. | 0,787 | 1,000 |
| 25 | 236 | 64,3% | 229 | 63,1% | -1,22 p.p. | 0,732 | 1,000 |
Calculado na hora a partir dos resultados oficiais. Uma diferença estatisticamente significativa entre períodos indicaria mudança no mecanismo do sorteio (equipamento, procedimento), não uma "tendência" para o futuro.