Dezenas menos sorteadas da Dia de Sorte
As dezenas que menos saíram nos últimos 1.000 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
Histórico em importação: 1.238 de 1.335 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
01032816180513150212
Top 10 nos últimos 1.000 concursos. Esperado por dezena no período: 225,8 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 01 | 198 | 225,8 | -27,8 |
| 2º | 03 | 202 | 225,8 | -23,8 |
| 3º | 28 | 205 | 225,8 | -20,8 |
| 4º | 16 | 207 | 225,8 | -18,8 |
| 5º | 18 | 207 | 225,8 | -18,8 |
| 6º | 05 | 209 | 225,8 | -16,8 |
| 7º | 13 | 211 | 225,8 | -14,8 |
| 8º | 15 | 212 | 225,8 | -13,8 |
| 9º | 02 | 218 | 225,8 | -7,8 |
| 10º | 12 | 218 | 225,8 | -7,8 |
| 11º | 21 | 218 | 225,8 | -7,8 |
| 12º | 22 | 218 | 225,8 | -7,8 |
| 13º | 25 | 220 | 225,8 | -5,8 |
| 14º | 14 | 221 | 225,8 | -4,8 |
| 15º | 23 | 222 | 225,8 | -3,8 |
| 16º | 30 | 224 | 225,8 | -1,8 |
| 17º | 17 | 226 | 225,8 | +0,2 |
| 18º | 19 | 229 | 225,8 | +3,2 |
| 19º | 09 | 231 | 225,8 | +5,2 |
| 20º | 26 | 233 | 225,8 | +7,2 |
| 21º | 29 | 235 | 225,8 | +9,2 |
| 22º | 04 | 236 | 225,8 | +10,2 |
| 23º | 07 | 237 | 225,8 | +11,2 |
| 24º | 27 | 237 | 225,8 | +11,2 |
| 25º | 08 | 241 | 225,8 | +15,2 |
| 26º | 24 | 243 | 225,8 | +17,2 |
| 27º | 06 | 244 | 225,8 | +18,2 |
| 28º | 10 | 246 | 225,8 | +20,2 |
| 29º | 31 | 249 | 225,8 | +23,2 |
| 30º | 20 | 250 | 225,8 | +24,2 |
| 31º | 11 | 253 | 225,8 | +27,2 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 31 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 22,6%.