Dezenas menos sorteadas da Dia de Sorte
As dezenas que menos saíram nos últimos 10 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
Histórico em importação: 1.086 de 1.335 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
13170305081214212730
Top 10 nos últimos 10 concursos. Esperado por dezena no período: 2,3 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 0 | 2,3 | -2,3 |
| 2º | 17 | 0 | 2,3 | -2,3 |
| 3º | 03 | 1 | 2,3 | -1,3 |
| 4º | 05 | 1 | 2,3 | -1,3 |
| 5º | 08 | 1 | 2,3 | -1,3 |
| 6º | 12 | 1 | 2,3 | -1,3 |
| 7º | 14 | 1 | 2,3 | -1,3 |
| 8º | 21 | 1 | 2,3 | -1,3 |
| 9º | 27 | 1 | 2,3 | -1,3 |
| 10º | 30 | 1 | 2,3 | -1,3 |
| 11º | 04 | 2 | 2,3 | -0,3 |
| 12º | 07 | 2 | 2,3 | -0,3 |
| 13º | 15 | 2 | 2,3 | -0,3 |
| 14º | 16 | 2 | 2,3 | -0,3 |
| 15º | 18 | 2 | 2,3 | -0,3 |
| 16º | 19 | 2 | 2,3 | -0,3 |
| 17º | 20 | 2 | 2,3 | -0,3 |
| 18º | 24 | 2 | 2,3 | -0,3 |
| 19º | 01 | 3 | 2,3 | +0,7 |
| 20º | 02 | 3 | 2,3 | +0,7 |
| 21º | 06 | 3 | 2,3 | +0,7 |
| 22º | 10 | 3 | 2,3 | +0,7 |
| 23º | 25 | 3 | 2,3 | +0,7 |
| 24º | 29 | 3 | 2,3 | +0,7 |
| 25º | 31 | 3 | 2,3 | +0,7 |
| 26º | 09 | 4 | 2,3 | +1,7 |
| 27º | 11 | 4 | 2,3 | +1,7 |
| 28º | 22 | 4 | 2,3 | +1,7 |
| 29º | 26 | 4 | 2,3 | +1,7 |
| 30º | 28 | 4 | 2,3 | +1,7 |
| 31º | 23 | 5 | 2,3 | +2,7 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 31 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 22,6%.