Combinações da Dia de Sorte
Resultados completos repetidos
0
chance de haver ao menos um, pelo acaso: 26,1%
Combinações possíveis
2.629.575
Nunca sorteadas
99,9520%
isso não as torna mais prováveis
Pares que mais saíram juntos
Esperado para cada par: 57,0 vezes. Há 465 pares possíveis; Pares mais frequentes são esperados por acaso entre milhares de pares; ver z e correção múltipla.
| Par | Vezes juntos | Esperado |
|---|---|---|
| 27 – 31 | 75 | 57,0 |
| 10 – 17 | 74 | 57,0 |
| 10 – 11 | 74 | 57,0 |
| 10 – 14 | 74 | 57,0 |
| 18 – 24 | 73 | 57,0 |
| 10 – 24 | 72 | 57,0 |
| 23 – 26 | 72 | 57,0 |
| 07 – 20 | 72 | 57,0 |
| 04 – 09 | 72 | 57,0 |
| 20 – 21 | 72 | 57,0 |
| 04 – 11 | 72 | 57,0 |
| 17 – 20 | 71 | 57,0 |
| 20 – 23 | 71 | 57,0 |
| 03 – 06 | 71 | 57,0 |
| 06 – 31 | 71 | 57,0 |
| 09 – 10 | 71 | 57,0 |
| 10 – 13 | 71 | 57,0 |
| 10 – 22 | 71 | 57,0 |
| 11 – 21 | 70 | 57,0 |
| 04 – 19 | 70 | 57,0 |
| 10 – 12 | 70 | 57,0 |
| 02 – 10 | 70 | 57,0 |
| 15 – 22 | 70 | 57,0 |
| 03 – 20 | 70 | 57,0 |
| 20 – 26 | 70 | 57,0 |
| 24 – 29 | 70 | 57,0 |
| 06 – 19 | 69 | 57,0 |
| 11 – 19 | 69 | 57,0 |
| 02 – 09 | 69 | 57,0 |
| 08 – 26 | 69 | 57,0 |
Trios que mais saíram juntos
| Trio | Vezes juntos | Esperado |
|---|---|---|
| 06 – 27 – 31 | 24 | 9,8 |
| 07 – 08 – 26 | 21 | 9,8 |
| 20 – 25 – 26 | 21 | 9,8 |
| 10 – 12 – 14 | 21 | 9,8 |
| 10 – 14 – 24 | 21 | 9,8 |
| 09 – 10 – 22 | 20 | 9,8 |
| 09 – 10 – 21 | 20 | 9,8 |
| 11 – 14 – 18 | 20 | 9,8 |
| 01 – 08 – 17 | 20 | 9,8 |
| 04 – 09 – 25 | 20 | 9,8 |
| 08 – 27 – 31 | 20 | 9,8 |
| 06 – 11 – 19 | 19 | 9,8 |
| 06 – 19 – 21 | 19 | 9,8 |
| 07 – 14 – 21 | 19 | 9,8 |
| 07 – 22 – 26 | 19 | 9,8 |
| 03 – 15 – 20 | 19 | 9,8 |
| 07 – 21 – 29 | 19 | 9,8 |
| 05 – 18 – 24 | 19 | 9,8 |
| 20 – 21 – 27 | 19 | 9,8 |
| 04 – 11 – 19 | 19 | 9,8 |
| 03 – 10 – 17 | 19 | 9,8 |
| 04 – 10 – 12 | 19 | 9,8 |
| 06 – 12 – 31 | 19 | 9,8 |
| 07 – 11 – 19 | 18 | 9,8 |
| 02 – 09 – 10 | 18 | 9,8 |
| 02 – 10 – 13 | 18 | 9,8 |
| 07 – 15 – 22 | 18 | 9,8 |
| 20 – 23 – 24 | 18 | 9,8 |
| 14 – 17 – 21 | 18 | 9,8 |
| 02 – 07 – 15 | 18 | 9,8 |
Frequência de pares e trios no passado não é probabilidade de saírem no futuro. Com milhares de pares possíveis, alguns sempre ficam bem acima da média por puro acaso.