Dia de Sorte: prêmios e arrecadação
Histórico em importação: 504 de 1.334 concursos. Os números se atualizam sozinhos.
Arrecadação registrada
R$ 804,8 mi
corrigida: R$ 805,4 mi · cobertura 100,0% dos concursos
Prêmios pagos (bruto)
R$ 287,9 mi
corrigidos: R$ 287,6 mi
Prêmios ÷ arrecadação
35,8%
nos concursos com os dois dados
Concursos que acumularam
75,9%
maior sequência: 14 seguidos
Arrecadação por ano (em R$ de 09/2026)
Prêmios pagos por ano (em R$ de 09/2026)
Maiores prêmios da história (corrigidos pela inflação)
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (R$ de 09/2026) | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1.132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.975.280,31 | R$ 4.761.847,69 |
| 2º | 1.017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.920.273,31 | R$ 3.622.802,37 |
| 3º | 943 | 25/07/2024 | 1 | R$ 3.862.205,75 | R$ 3.496.888,55 |
| 4º | 1.142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.797.653,98 | R$ 3.641.283,30 |
| 5º | 1.287 | 01/09/2026 | 1 | R$ 2.975.271,85 | R$ 2.975.271,85 |
| 6º | 1.175 | 10/02/2026 | 1 | R$ 2.591.302,01 | R$ 2.518.534,42 |
| 7º | 1.205 | 25/04/2026 | 1 | R$ 2.519.080,58 | R$ 2.486.435,86 |
| 8º | 1.156 | 23/12/2025 | 1 | R$ 2.475.089,51 | R$ 2.381.007,54 |
| 9º | 1.191 | 21/03/2026 | 2 | R$ 2.243.257,86 | R$ 2.199.449,76 |
| 10º | 1.121 | 27/09/2025 | 1 | R$ 2.183.917,19 | R$ 2.088.351,55 |
| 11º | 1.066 | 20/05/2025 | 1 | R$ 2.167.562,42 | R$ 2.054.799,22 |
| 12º | 1.078 | 17/06/2025 | 1 | R$ 2.124.286,55 | R$ 2.018.608,00 |
| 13º | 1.230 | 25/06/2026 | 1 | R$ 2.096.794,09 | R$ 2.084.955,75 |
| 14º | 1.001 | 14/12/2024 | 1 | R$ 1.874.351,07 | R$ 1.729.358,25 |
| 15º | 1.036 | 08/03/2025 | 1 | R$ 1.766.623,93 | R$ 1.663.222,59 |
| 16º | 1.053 | 17/04/2025 | 1 | R$ 1.764.804,16 | R$ 1.668.654,94 |
| 17º | 1.059 | 03/05/2025 | 1 | R$ 1.655.314,30 | R$ 1.569.199,81 |
| 18º | 1.197 | 04/04/2026 | 1 | R$ 1.652.167,65 | R$ 1.630.757,24 |
| 19º | 988 | 14/11/2024 | 1 | R$ 1.589.606,74 | R$ 1.459.053,93 |
| 20º | 932 | 29/06/2024 | 1 | R$ 1.447.331,93 | R$ 1.305.470,90 |
| 21º | 960 | 03/09/2024 | 1 | R$ 1.446.544,32 | R$ 1.315.218,86 |
| 22º | 910 | 07/05/2024 | 2 | R$ 1.421.776,00 | R$ 1.279.731,79 |
| 23º | 965 | 17/09/2024 | 1 | R$ 1.357.803,85 | R$ 1.234.534,75 |
| 24º | 1.297 | 14/09/2026 | 1 | R$ 1.326.234,85 | R$ 1.326.234,85 |
| 25º | 1.071 | 31/05/2025 | 1 | R$ 1.299.580,32 | R$ 1.231.972,19 |
Maiores prêmios em valor nominal
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (nominal) | Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1.132 | 23/10/2025 | 1 | R$ 4.761.847,69 | R$ 4.975.280,31 |
| 2º | 1.319 | 09/10/2026 | 1 | R$ 4.192.833,50 | não informado |
| 3º | 1.142 | 18/11/2025 | 1 | R$ 3.641.283,30 | R$ 3.797.653,98 |
| 4º | 1.017 | 21/01/2025 | 1 | R$ 3.622.802,37 | R$ 3.920.273,31 |
| 5º | 943 | 25/07/2024 | 1 | R$ 3.496.888,55 | R$ 3.862.205,75 |
| 6º | 1.287 | 01/09/2026 | 1 | R$ 2.975.271,85 | R$ 2.975.271,85 |
| 7º | 1.175 | 10/02/2026 | 1 | R$ 2.518.534,42 | R$ 2.591.302,01 |
| 8º | 1.205 | 25/04/2026 | 1 | R$ 2.486.435,86 | R$ 2.519.080,58 |
| 9º | 1.156 | 23/12/2025 | 1 | R$ 2.381.007,54 | R$ 2.475.089,51 |
| 10º | 1.191 | 21/03/2026 | 2 | R$ 2.199.449,76 | R$ 2.243.257,86 |
| 11º | 1.121 | 27/09/2025 | 1 | R$ 2.088.351,55 | R$ 2.183.917,19 |
| 12º | 1.230 | 25/06/2026 | 1 | R$ 2.084.955,75 | R$ 2.096.794,09 |
| 13º | 1.066 | 20/05/2025 | 1 | R$ 2.054.799,22 | R$ 2.167.562,42 |
| 14º | 1.078 | 17/06/2025 | 1 | R$ 2.018.608,00 | R$ 2.124.286,55 |
| 15º | 1.001 | 14/12/2024 | 1 | R$ 1.729.358,25 | R$ 1.874.351,07 |
| 16º | 1.053 | 17/04/2025 | 1 | R$ 1.668.654,94 | R$ 1.764.804,16 |
| 17º | 1.036 | 08/03/2025 | 1 | R$ 1.663.222,59 | R$ 1.766.623,93 |
| 18º | 1.197 | 04/04/2026 | 1 | R$ 1.630.757,24 | R$ 1.652.167,65 |
| 19º | 1.059 | 03/05/2025 | 1 | R$ 1.569.199,81 | R$ 1.655.314,30 |
| 20º | 988 | 14/11/2024 | 1 | R$ 1.459.053,93 | R$ 1.589.606,74 |
| 21º | 1.297 | 14/09/2026 | 1 | R$ 1.326.234,85 | R$ 1.326.234,85 |
| 22º | 960 | 03/09/2024 | 1 | R$ 1.315.218,86 | R$ 1.446.544,32 |
| 23º | 932 | 29/06/2024 | 1 | R$ 1.305.470,90 | R$ 1.447.331,93 |
| 24º | 910 | 07/05/2024 | 2 | R$ 1.279.731,79 | R$ 1.421.776,00 |
| 25º | 1.221 | 02/06/2026 | 1 | R$ 1.245.218,96 | R$ 1.252.289,29 |
Faixas de premiação
| Faixa | Concursos | Apostas ganhadoras (total) | Prêmio médio por aposta |
|---|---|---|---|
| 7 acertos | 427 | 134 | R$ 906.010,25 |
| 6 acertos | 427 | 20.680 | R$ 2.676,76 |
| 5 acertos | 427 | 708.724 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 427 | 8.632.368 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 427 | 27.052.917 | R$ 2,50 |
Quantas vezes seguidas acumula
Prêmios pagos = soma de (apostas ganhadoras × prêmio por aposta) publicada pela CAIXA, valor bruto antes do IR. Arrecadação ausente em concursos antigos é tratada como não informada e fica fora das somas e da proporção. Correção pelo IPCA até o último mês disponível no IBGE; valores anteriores a jul/1994 não são corrigidos. Estimativas de prêmio da CAIXA nunca entram nestas somas.