Frequência das dezenas da Dia de Sorte
Quantas vezes cada dezena saiu, quanto isso se afasta do esperado e se o afastamento é maior do que o acaso explicaria.
Histórico em importação: 520 de 1.334 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
Contagem por dezena
Ver tabela de dados
| Dezena | Vezes | % dos concursos | Esperado | Desvio (σ) | Valor-p | Valor-p ajustado (Holm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 92 | 21,5% | 96,4 | -0,51 | 0,644 | 1,000 |
| 02 | 89 | 20,8% | 96,4 | -0,86 | 0,418 | 1,000 |
| 03 | 87 | 20,4% | 96,4 | -1,09 | 0,298 | 1,000 |
| 04 | 101 | 23,7% | 96,4 | 0,53 | 0,602 | 1,000 |
| 05 | 89 | 20,8% | 96,4 | -0,86 | 0,418 | 1,000 |
| 06 | 104 | 24,4% | 96,4 | 0,88 | 0,385 | 1,000 |
| 07 | 96 | 22,5% | 96,4 | -0,05 | 1,000 | 1,000 |
| 08 | 102 | 23,9% | 96,4 | 0,65 | 0,524 | 1,000 |
| 09 | 97 | 22,7% | 96,4 | 0,07 | 0,954 | 1,000 |
| 10 | 108 | 25,3% | 96,4 | 1,34 | 0,183 | 1,000 |
| 11 | 97 | 22,7% | 96,4 | 0,07 | 0,954 | 1,000 |
| 12 | 98 | 23,0% | 96,4 | 0,18 | 0,862 | 1,000 |
| 13 | 91 | 21,3% | 96,4 | -0,63 | 0,563 | 1,000 |
| 14 | 99 | 23,2% | 96,4 | 0,30 | 0,772 | 1,000 |
| 15 | 94 | 22,0% | 96,4 | -0,28 | 0,817 | 1,000 |
| 16 | 92 | 21,5% | 96,4 | -0,51 | 0,644 | 1,000 |
| 17 | 86 | 20,1% | 96,4 | -1,21 | 0,247 | 1,000 |
| 18 | 82 | 19,2% | 96,4 | -1,67 | 0,105 | 1,000 |
| 19 | 94 | 22,0% | 96,4 | -0,28 | 0,817 | 1,000 |
| 20 | 114 | 26,7% | 96,4 | 2,04 | 0,049 | 1,000 |
| 21 | 90 | 21,1% | 96,4 | -0,74 | 0,488 | 1,000 |
| 22 | 87 | 20,4% | 96,4 | -1,09 | 0,298 | 1,000 |
| 23 | 92 | 21,5% | 96,4 | -0,51 | 0,644 | 1,000 |
| 24 | 106 | 24,8% | 96,4 | 1,11 | 0,272 | 1,000 |
| 25 | 90 | 21,1% | 96,4 | -0,74 | 0,488 | 1,000 |
| 26 | 104 | 24,4% | 96,4 | 0,88 | 0,385 | 1,000 |
| 27 | 102 | 23,9% | 96,4 | 0,65 | 0,524 | 1,000 |
| 28 | 106 | 24,8% | 96,4 | 1,11 | 0,272 | 1,000 |
| 29 | 98 | 23,0% | 96,4 | 0,18 | 0,862 | 1,000 |
| 30 | 99 | 23,2% | 96,4 | 0,30 | 0,772 | 1,000 |
| 31 | 103 | 24,1% | 96,4 | 0,76 | 0,452 | 1,000 |
Desvio em relação ao esperado
Acima do esperadoAbaixo do esperado
Mapa do volante
menos vezesmais vezes