Dezenas mais sorteadas da Timemania
As dezenas que mais saíram nos últimos 500 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
Histórico em importação: 1.472 de 2.461 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
21265622244860081035
Top 10 nos últimos 500 concursos. Esperado por dezena no período: 43,8 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 62 | 43,8 | +18,3 |
| 2º | 26 | 53 | 43,8 | +9,3 |
| 3º | 56 | 53 | 43,8 | +9,3 |
| 4º | 22 | 52 | 43,8 | +8,3 |
| 5º | 24 | 50 | 43,8 | +6,3 |
| 6º | 48 | 50 | 43,8 | +6,3 |
| 7º | 60 | 50 | 43,8 | +6,3 |
| 8º | 08 | 49 | 43,8 | +5,3 |
| 9º | 10 | 49 | 43,8 | +5,3 |
| 10º | 35 | 49 | 43,8 | +5,3 |
| 11º | 78 | 49 | 43,8 | +5,3 |
| 12º | 01 | 48 | 43,8 | +4,3 |
| 13º | 11 | 48 | 43,8 | +4,3 |
| 14º | 14 | 48 | 43,8 | +4,3 |
| 15º | 15 | 48 | 43,8 | +4,3 |
| 16º | 17 | 48 | 43,8 | +4,3 |
| 17º | 23 | 48 | 43,8 | +4,3 |
| 18º | 51 | 48 | 43,8 | +4,3 |
| 19º | 57 | 48 | 43,8 | +4,3 |
| 20º | 63 | 48 | 43,8 | +4,3 |
| 21º | 65 | 48 | 43,8 | +4,3 |
| 22º | 80 | 48 | 43,8 | +4,3 |
| 23º | 20 | 47 | 43,8 | +3,3 |
| 24º | 36 | 47 | 43,8 | +3,3 |
| 25º | 42 | 47 | 43,8 | +3,3 |
| 26º | 47 | 47 | 43,8 | +3,3 |
| 27º | 66 | 47 | 43,8 | +3,3 |
| 28º | 18 | 46 | 43,8 | +2,3 |
| 29º | 64 | 46 | 43,8 | +2,3 |
| 30º | 67 | 46 | 43,8 | +2,3 |
| 31º | 76 | 46 | 43,8 | +2,3 |
| 32º | 03 | 45 | 43,8 | +1,3 |
| 33º | 12 | 45 | 43,8 | +1,3 |
| 34º | 49 | 45 | 43,8 | +1,3 |
| 35º | 52 | 45 | 43,8 | +1,3 |
| 36º | 70 | 45 | 43,8 | +1,3 |
| 37º | 72 | 45 | 43,8 | +1,3 |
| 38º | 04 | 44 | 43,8 | +0,3 |
| 39º | 05 | 44 | 43,8 | +0,3 |
| 40º | 13 | 44 | 43,8 | +0,3 |
| 41º | 16 | 44 | 43,8 | +0,3 |
| 42º | 40 | 44 | 43,8 | +0,3 |
| 43º | 43 | 44 | 43,8 | +0,3 |
| 44º | 62 | 44 | 43,8 | +0,3 |
| 45º | 09 | 43 | 43,8 | -0,8 |
| 46º | 50 | 43 | 43,8 | -0,8 |
| 47º | 53 | 43 | 43,8 | -0,8 |
| 48º | 59 | 43 | 43,8 | -0,8 |
| 49º | 71 | 43 | 43,8 | -0,8 |
| 50º | 74 | 43 | 43,8 | -0,8 |
| 51º | 38 | 42 | 43,8 | -1,8 |
| 52º | 45 | 42 | 43,8 | -1,8 |
| 53º | 61 | 42 | 43,8 | -1,8 |
| 54º | 07 | 41 | 43,8 | -2,8 |
| 55º | 30 | 41 | 43,8 | -2,8 |
| 56º | 32 | 41 | 43,8 | -2,8 |
| 57º | 33 | 41 | 43,8 | -2,8 |
| 58º | 44 | 41 | 43,8 | -2,8 |
| 59º | 06 | 40 | 43,8 | -3,8 |
| 60º | 28 | 40 | 43,8 | -3,8 |
| 61º | 19 | 39 | 43,8 | -4,8 |
| 62º | 31 | 39 | 43,8 | -4,8 |
| 63º | 39 | 39 | 43,8 | -4,8 |
| 64º | 41 | 39 | 43,8 | -4,8 |
| 65º | 55 | 39 | 43,8 | -4,8 |
| 66º | 79 | 39 | 43,8 | -4,8 |
| 67º | 29 | 38 | 43,8 | -5,8 |
| 68º | 54 | 38 | 43,8 | -5,8 |
| 69º | 58 | 38 | 43,8 | -5,8 |
| 70º | 68 | 38 | 43,8 | -5,8 |
| 71º | 73 | 38 | 43,8 | -5,8 |
| 72º | 27 | 37 | 43,8 | -6,8 |
| 73º | 34 | 37 | 43,8 | -6,8 |
| 74º | 37 | 37 | 43,8 | -6,8 |
| 75º | 46 | 36 | 43,8 | -7,8 |
| 76º | 02 | 35 | 43,8 | -8,8 |
| 77º | 25 | 35 | 43,8 | -8,8 |
| 78º | 77 | 35 | 43,8 | -8,8 |
| 79º | 69 | 34 | 43,8 | -9,8 |
| 80º | 75 | 30 | 43,8 | -13,8 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 80 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 8,8%.