Dezenas menos sorteadas da Timemania
As dezenas que menos saíram em todo o histórico, comparadas com o que o acaso produziria.
Histórico em importação: 1.155 de 2.460 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
75190258695460385329
Top 10 do histórico. Esperado por dezena no período: 96,9 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença | Desvio (σ) | Valor-p ajustado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 75 | 75 | 96,9 | -21,9 | -2,33 | 1,000 |
| 2º | 19 | 79 | 96,9 | -17,9 | -1,90 | 1,000 |
| 3º | 02 | 81 | 96,9 | -15,9 | -1,69 | 1,000 |
| 4º | 58 | 82 | 96,9 | -14,9 | -1,58 | 1,000 |
| 5º | 69 | 85 | 96,9 | -11,9 | -1,26 | 1,000 |
| 6º | 54 | 86 | 96,9 | -10,9 | -1,16 | 1,000 |
| 7º | 60 | 86 | 96,9 | -10,9 | -1,16 | 1,000 |
| 8º | 38 | 88 | 96,9 | -8,9 | -0,94 | 1,000 |
| 9º | 53 | 88 | 96,9 | -8,9 | -0,94 | 1,000 |
| 10º | 29 | 89 | 96,9 | -7,9 | -0,84 | 1,000 |
| 11º | 36 | 89 | 96,9 | -7,9 | -0,84 | 1,000 |
| 12º | 37 | 89 | 96,9 | -7,9 | -0,84 | 1,000 |
| 13º | 46 | 89 | 96,9 | -7,9 | -0,84 | 1,000 |
| 14º | 67 | 89 | 96,9 | -7,9 | -0,84 | 1,000 |
| 15º | 68 | 90 | 96,9 | -6,9 | -0,73 | 1,000 |
| 16º | 74 | 90 | 96,9 | -6,9 | -0,73 | 1,000 |
| 17º | 16 | 91 | 96,9 | -5,9 | -0,62 | 1,000 |
| 18º | 23 | 91 | 96,9 | -5,9 | -0,62 | 1,000 |
| 19º | 28 | 91 | 96,9 | -5,9 | -0,62 | 1,000 |
| 20º | 30 | 91 | 96,9 | -5,9 | -0,62 | 1,000 |
| 21º | 52 | 91 | 96,9 | -5,9 | -0,62 | 1,000 |
| 22º | 76 | 91 | 96,9 | -5,9 | -0,62 | 1,000 |
| 23º | 31 | 92 | 96,9 | -4,9 | -0,52 | 1,000 |
| 24º | 10 | 93 | 96,9 | -3,9 | -0,41 | 1,000 |
| 25º | 24 | 93 | 96,9 | -3,9 | -0,41 | 1,000 |
| 26º | 42 | 93 | 96,9 | -3,9 | -0,41 | 1,000 |
| 27º | 77 | 93 | 96,9 | -3,9 | -0,41 | 1,000 |
| 28º | 25 | 94 | 96,9 | -2,9 | -0,30 | 1,000 |
| 29º | 34 | 94 | 96,9 | -2,9 | -0,30 | 1,000 |
| 30º | 66 | 94 | 96,9 | -2,9 | -0,30 | 1,000 |
| 31º | 72 | 94 | 96,9 | -2,9 | -0,30 | 1,000 |
| 32º | 73 | 94 | 96,9 | -2,9 | -0,30 | 1,000 |
| 33º | 05 | 95 | 96,9 | -1,9 | -0,20 | 1,000 |
| 34º | 06 | 95 | 96,9 | -1,9 | -0,20 | 1,000 |
| 35º | 12 | 95 | 96,9 | -1,9 | -0,20 | 1,000 |
| 36º | 13 | 95 | 96,9 | -1,9 | -0,20 | 1,000 |
| 37º | 33 | 95 | 96,9 | -1,9 | -0,20 | 1,000 |
| 38º | 04 | 96 | 96,9 | -0,9 | -0,09 | 1,000 |
| 39º | 50 | 96 | 96,9 | -0,9 | -0,09 | 1,000 |
| 40º | 71 | 96 | 96,9 | -0,9 | -0,09 | 1,000 |
| 41º | 79 | 96 | 96,9 | -0,9 | -0,09 | 1,000 |
| 42º | 47 | 97 | 96,9 | +0,1 | 0,02 | 1,000 |
| 43º | 57 | 97 | 96,9 | +0,1 | 0,02 | 1,000 |
| 44º | 63 | 97 | 96,9 | +0,1 | 0,02 | 1,000 |
| 45º | 44 | 98 | 96,9 | +1,1 | 0,12 | 1,000 |
| 46º | 59 | 98 | 96,9 | +1,1 | 0,12 | 1,000 |
| 47º | 07 | 99 | 96,9 | +2,1 | 0,23 | 1,000 |
| 48º | 40 | 99 | 96,9 | +2,1 | 0,23 | 1,000 |
| 49º | 01 | 100 | 96,9 | +3,1 | 0,33 | 1,000 |
| 50º | 09 | 100 | 96,9 | +3,1 | 0,33 | 1,000 |
| 51º | 32 | 101 | 96,9 | +4,1 | 0,44 | 1,000 |
| 52º | 39 | 101 | 96,9 | +4,1 | 0,44 | 1,000 |
| 53º | 56 | 101 | 96,9 | +4,1 | 0,44 | 1,000 |
| 54º | 03 | 102 | 96,9 | +5,1 | 0,55 | 1,000 |
| 55º | 43 | 102 | 96,9 | +5,1 | 0,55 | 1,000 |
| 56º | 45 | 102 | 96,9 | +5,1 | 0,55 | 1,000 |
| 57º | 08 | 103 | 96,9 | +6,1 | 0,65 | 1,000 |
| 58º | 18 | 103 | 96,9 | +6,1 | 0,65 | 1,000 |
| 59º | 27 | 103 | 96,9 | +6,1 | 0,65 | 1,000 |
| 60º | 41 | 103 | 96,9 | +6,1 | 0,65 | 1,000 |
| 61º | 51 | 103 | 96,9 | +6,1 | 0,65 | 1,000 |
| 62º | 65 | 103 | 96,9 | +6,1 | 0,65 | 1,000 |
| 63º | 78 | 103 | 96,9 | +6,1 | 0,65 | 1,000 |
| 64º | 80 | 103 | 96,9 | +6,1 | 0,65 | 1,000 |
| 65º | 20 | 104 | 96,9 | +7,1 | 0,76 | 1,000 |
| 66º | 55 | 104 | 96,9 | +7,1 | 0,76 | 1,000 |
| 67º | 70 | 104 | 96,9 | +7,1 | 0,76 | 1,000 |
| 68º | 35 | 105 | 96,9 | +8,1 | 0,87 | 1,000 |
| 69º | 62 | 105 | 96,9 | +8,1 | 0,87 | 1,000 |
| 70º | 64 | 105 | 96,9 | +8,1 | 0,87 | 1,000 |
| 71º | 17 | 106 | 96,9 | +9,1 | 0,97 | 1,000 |
| 72º | 26 | 106 | 96,9 | +9,1 | 0,97 | 1,000 |
| 73º | 49 | 106 | 96,9 | +9,1 | 0,97 | 1,000 |
| 74º | 14 | 107 | 96,9 | +10,1 | 1,08 | 1,000 |
| 75º | 15 | 107 | 96,9 | +10,1 | 1,08 | 1,000 |
| 76º | 22 | 108 | 96,9 | +11,1 | 1,19 | 1,000 |
| 77º | 48 | 108 | 96,9 | +11,1 | 1,19 | 1,000 |
| 78º | 61 | 108 | 96,9 | +11,1 | 1,19 | 1,000 |
| 79º | 11 | 111 | 96,9 | +14,1 | 1,50 | 1,000 |
| 80º | 21 | 123 | 96,9 | +26,1 | 2,78 | 0,531 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 80 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 8,8%.