Dezenas atrasadas da Timemania
Há quantos concursos cada dezena não sai, e como isso se compara ao histórico dela e ao que o acaso produz.
Histórico em importação: 642 de 2.460 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
Atraso não é "dívida". A chance de qualquer dezena sair no próximo concurso é 8,8%, esteja ela sem sair há 1 ou há 100 concursos. O sorteio não tem memória. Use esta página para conferir se o comportamento do sorteio é o esperado, não para prever.
Atraso atual
Todas as dezenas
| Dezena | Atraso atual | Maior atraso | Atraso médio | Mediana | Chance de um atraso assim (acaso) | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 33 | 65 | 12,3 | 8 | 4,9% | 2.427 |
| 71 | 33 | 51 | 10,5 | 5 | 4,9% | 2.427 |
| 35 | 30 | 52 | 8,5 | 6 | 6,4% | 2.430 |
| 48 | 30 | 34 | 8,8 | 7 | 6,4% | 2.430 |
| 63 | 29 | 32 | 9,1 | 7 | 7,0% | 2.431 |
| 43 | 28 | 48 | 9,2 | 6 | 7,7% | 2.432 |
| 29 | 27 | 65 | 11,0 | 8 | 8,4% | 2.433 |
| 09 | 26 | 77 | 10,4 | 6 | 9,2% | 2.434 |
| 78 | 25 | 47 | 8,5 | 6 | 10,1% | 2.435 |
| 19 | 24 | 45 | 11,3 | 7 | 11,1% | 2.436 |
| 27 | 22 | 53 | 10,6 | 6 | 13,3% | 2.438 |
| 36 | 22 | 56 | 10,0 | 5 | 13,3% | 2.438 |
| 66 | 22 | 35 | 9,5 | 7 | 13,3% | 2.438 |
| 50 | 21 | 55 | 10,3 | 7 | 14,6% | 2.439 |
| 65 | 20 | 27 | 9,5 | 8 | 16,0% | 2.440 |
| 77 | 20 | 72 | 11,4 | 6 | 16,0% | 2.440 |
| 08 | 19 | 31 | 9,3 | 8 | 17,6% | 2.441 |
| 26 | 18 | 47 | 8,6 | 6 | 19,2% | 2.442 |
| 23 | 17 | 59 | 10,5 | 7 | 21,1% | 2.443 |
| 21 | 16 | 36 | 7,4 | 5 | 23,1% | 2.444 |
| 74 | 16 | 33 | 10,1 | 8 | 23,1% | 2.444 |
| 44 | 14 | 45 | 10,5 | 8 | 27,7% | 2.446 |
| 10 | 13 | 31 | 9,8 | 7 | 30,4% | 2.447 |
| 33 | 13 | 43 | 10,8 | 7 | 30,4% | 2.447 |
| 75 | 12 | 60 | 16,4 | 11 | 33,3% | 2.448 |
| 15 | 11 | 33 | 8,6 | 5 | 36,5% | 2.449 |
| 05 | 10 | 67 | 9,0 | 6 | 40,0% | 2.450 |
| 04 | 9 | 48 | 10,9 | 7 | 43,9% | 2.451 |
| 06 | 9 | 34 | 11,8 | 10 | 43,9% | 2.451 |
| 34 | 9 | 36 | 12,2 | 10 | 43,9% | 2.451 |
| 38 | 9 | 43 | 11,4 | 7 | 43,9% | 2.451 |
| 58 | 9 | 32 | 11,5 | 10 | 43,9% | 2.451 |
| 39 | 8 | 57 | 10,8 | 7 | 48,1% | 2.452 |
| 40 | 8 | 75 | 9,7 | 5 | 48,1% | 2.452 |
| 62 | 8 | 43 | 9,3 | 4 | 48,1% | 2.452 |
| 68 | 8 | 63 | 11,5 | 8 | 48,1% | 2.452 |
| 72 | 8 | 52 | 10,7 | 9 | 48,1% | 2.452 |
| 02 | 7 | 57 | 13,2 | 11 | 52,7% | 2.453 |
| 12 | 7 | 43 | 9,9 | 7 | 52,7% | 2.453 |
| 13 | 7 | 34 | 9,6 | 6 | 52,7% | 2.453 |
| 17 | 7 | 44 | 9,9 | 7 | 52,7% | 2.453 |
| 20 | 7 | 64 | 9,0 | 6 | 52,7% | 2.453 |
| 30 | 7 | 47 | 10,8 | 8 | 52,7% | 2.453 |
| 11 | 6 | 58 | 8,2 | 5 | 57,7% | 2.454 |
| 42 | 6 | 70 | 10,6 | 7 | 57,7% | 2.454 |
| 46 | 6 | 43 | 11,4 | 10 | 57,7% | 2.454 |
| 47 | 6 | 40 | 9,4 | 5 | 57,7% | 2.454 |
| 67 | 6 | 72 | 10,2 | 6 | 57,7% | 2.454 |
| 79 | 6 | 51 | 11,4 | 8 | 57,7% | 2.454 |
| 07 | 5 | 77 | 10,5 | 8 | 63,3% | 2.455 |
| 32 | 5 | 47 | 11,3 | 8 | 63,3% | 2.455 |
| 60 | 5 | 51 | 8,9 | 6 | 63,3% | 2.455 |
| 61 | 5 | 77 | 10,3 | 5 | 63,3% | 2.455 |
| 76 | 5 | 46 | 10,7 | 7 | 63,3% | 2.455 |
| 01 | 4 | 56 | 10,1 | 5 | 69,3% | 2.456 |
| 22 | 4 | 45 | 8,4 | 7 | 69,3% | 2.456 |
| 57 | 4 | 38 | 9,3 | 6 | 69,3% | 2.456 |
| 28 | 3 | 44 | 11,2 | 10 | 76,0% | 2.457 |
| 51 | 3 | 97 | 9,5 | 6 | 76,0% | 2.457 |
| 53 | 3 | 53 | 11,4 | 7 | 76,0% | 2.457 |
| 56 | 3 | 75 | 8,4 | 5 | 76,0% | 2.457 |
| 69 | 3 | 68 | 14,4 | 8 | 76,0% | 2.457 |
| 45 | 2 | 49 | 10,3 | 7 | 83,3% | 2.458 |
| 49 | 2 | 60 | 10,1 | 6 | 83,3% | 2.458 |
| 52 | 2 | 53 | 10,1 | 6 | 83,3% | 2.458 |
| 55 | 2 | 58 | 10,7 | 6 | 83,3% | 2.458 |
| 80 | 2 | 48 | 9,4 | 6 | 83,3% | 2.458 |
| 16 | 1 | 48 | 10,5 | 8 | 91,3% | 2.459 |
| 31 | 1 | 48 | 11,3 | 8 | 91,3% | 2.459 |
| 54 | 1 | 52 | 11,9 | 10 | 91,3% | 2.459 |
| 59 | 1 | 50 | 11,5 | 8 | 91,3% | 2.459 |
| 64 | 1 | 31 | 10,1 | 10 | 91,3% | 2.459 |
| 73 | 1 | 50 | 12,0 | 8 | 91,3% | 2.459 |
| 03 | 0 | 38 | 10,5 | 7 | 100,0% | 2.460 |
| 14 | 0 | 40 | 9,3 | 7 | 100,0% | 2.460 |
| 18 | 0 | 54 | 9,9 | 6 | 100,0% | 2.460 |
| 24 | 0 | 53 | 9,0 | 5 | 100,0% | 2.460 |
| 25 | 0 | 62 | 12,2 | 8 | 100,0% | 2.460 |
| 41 | 0 | 59 | 11,0 | 6 | 100,0% | 2.460 |
| 70 | 0 | 47 | 11,3 | 11 | 100,0% | 2.460 |
Sob sorteio uniforme, o número de concursos seguidos sem sair segue uma distribuição geométrica: média esperada 10,4, mediana 7. "Chance de um atraso assim" é a probabilidade de uma dezena ficar pelo menos esse número de concursos sem sair só por acaso. Com 80 dezenas, é normal que algumas tenham valores baixos.