Timemania: prêmios e arrecadação
Histórico em importação: 626 de 2.460 concursos. Os números se atualizam sozinhos.
Arrecadação registrada
R$ 1,51 bi
corrigida: R$ 1,61 bi · cobertura 100,0% dos concursos
Prêmios pagos (bruto)
R$ 570,5 mi
corrigidos: R$ 610,6 mi
Prêmios ÷ arrecadação
37,7%
nos concursos com os dois dados
Concursos que acumularam
98,0%
maior sequência: 96 seguidos
Arrecadação por ano (em R$ de 09/2026)
Prêmios pagos por ano (em R$ de 09/2026)
Maiores prêmios da história (corrigidos pela inflação)
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (R$ de 09/2026) | Nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2.336 | 27/12/2025 | 1 | R$ 76.128.892,13 | R$ 73.235.115,40 |
| 2º | 1.892 | 28/01/2023 | 1 | R$ 34.393.075,61 | R$ 29.086.425,27 |
| 3º | 2.401 | 09/06/2026 | 1 | R$ 34.381.227,53 | R$ 34.187.113,80 |
| 4º | 2.080 | 16/04/2024 | 1 | R$ 31.658.422,35 | R$ 28.365.063,13 |
| 5º | 2.013 | 09/11/2023 | 1 | R$ 27.746.323,06 | R$ 24.284.188,86 |
| 6º | 2.133 | 20/08/2024 | 1 | R$ 16.992.930,28 | R$ 15.382.538,68 |
| 7º | 2.239 | 06/05/2025 | 1 | R$ 15.587.778,30 | R$ 14.776.854,59 |
| 8º | 2.180 | 14/12/2024 | 2 | R$ 8.456.894,89 | R$ 7.802.700,97 |
| 9º | 1.914 | 23/03/2023 | 1 | R$ 8.243.040,76 | R$ 7.079.658,73 |
| 10º | 1.949 | 13/06/2023 | 1 | R$ 5.504.292,85 | R$ 4.763.406,00 |
| 11º | 1.925 | 18/04/2023 | 1 | R$ 2.795.899,34 | R$ 2.415.948,22 |
| 12º | 2.190 | 07/01/2025 | 1 | R$ 2.198.814,47 | R$ 2.031.968,09 |
Maiores prêmios em valor nominal
| # | Concurso | Data | Ganhadores | Prêmio por aposta (nominal) | Corrigido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2.336 | 27/12/2025 | 1 | R$ 73.235.115,40 | R$ 76.128.892,13 |
| 2º | 2.401 | 09/06/2026 | 1 | R$ 34.187.113,80 | R$ 34.381.227,53 |
| 3º | 1.892 | 28/01/2023 | 1 | R$ 29.086.425,27 | R$ 34.393.075,61 |
| 4º | 2.080 | 16/04/2024 | 1 | R$ 28.365.063,13 | R$ 31.658.422,35 |
| 5º | 2.013 | 09/11/2023 | 1 | R$ 24.284.188,86 | R$ 27.746.323,06 |
| 6º | 2.133 | 20/08/2024 | 1 | R$ 15.382.538,68 | R$ 16.992.930,28 |
| 7º | 2.239 | 06/05/2025 | 1 | R$ 14.776.854,59 | R$ 15.587.778,30 |
| 8º | 2.180 | 14/12/2024 | 2 | R$ 7.802.700,97 | R$ 8.456.894,89 |
| 9º | 1.914 | 23/03/2023 | 1 | R$ 7.079.658,73 | R$ 8.243.040,76 |
| 10º | 1.949 | 13/06/2023 | 1 | R$ 4.763.406,00 | R$ 5.504.292,85 |
| 11º | 1.925 | 18/04/2023 | 1 | R$ 2.415.948,22 | R$ 2.795.899,34 |
| 12º | 2.190 | 07/01/2025 | 1 | R$ 2.031.968,09 | R$ 2.198.814,47 |
Faixas de premiação
| Faixa | Concursos | Apostas ganhadoras (total) | Prêmio médio por aposta |
|---|---|---|---|
| 7 acertos | 592 | 13 | R$ 20.284.248,48 |
| 6 acertos | 592 | 2.100 | R$ 50.323,28 |
| 5 acertos | 592 | 84.968 | R$ 1.492,09 |
| 4 acertos | 592 | 1.598.597 | R$ 10,34 |
| 3 acertos | 592 | 15.276.402 | R$ 3,45 |
| Time do Coração | 592 | 5.612.518 | R$ 8,39 |
Quantas vezes seguidas acumula
Prêmios pagos = soma de (apostas ganhadoras × prêmio por aposta) publicada pela CAIXA, valor bruto antes do IR. Arrecadação ausente em concursos antigos é tratada como não informada e fica fora das somas e da proporção. Correção pelo IPCA até o último mês disponível no IBGE; valores anteriores a jul/1994 não são corrigidos. Estimativas de prêmio da CAIXA nunca entram nestas somas.