Dezenas menos sorteadas da Dupla Sena
As dezenas que menos saíram nos últimos 10 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
01020709131624252733
Top 10 nos últimos 10 concursos. Esperado por dezena no período: 1,2 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 01 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 2º | 02 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 3º | 07 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 4º | 09 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 5º | 13 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 6º | 16 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 7º | 24 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 8º | 25 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 9º | 27 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 10º | 33 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 11º | 34 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 12º | 45 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 13º | 46 | 0 | 1,2 | -1,2 |
| 14º | 04 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 15º | 06 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 16º | 08 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 17º | 12 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 18º | 14 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 19º | 15 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 20º | 17 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 21º | 19 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 22º | 20 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 23º | 21 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 24º | 23 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 25º | 26 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 26º | 28 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 27º | 30 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 28º | 35 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 29º | 36 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 30º | 43 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 31º | 47 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 32º | 48 | 1 | 1,2 | -0,2 |
| 33º | 05 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 34º | 10 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 35º | 11 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 36º | 18 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 37º | 31 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 38º | 32 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 39º | 37 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 40º | 38 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 41º | 39 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 42º | 40 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 43º | 41 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 44º | 44 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 45º | 50 | 2 | 1,2 | +0,8 |
| 46º | 03 | 3 | 1,2 | +1,8 |
| 47º | 22 | 3 | 1,2 | +1,8 |
| 48º | 29 | 3 | 1,2 | +1,8 |
| 49º | 42 | 3 | 1,2 | +1,8 |
| 50º | 49 | 3 | 1,2 | +1,8 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 50 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 12,0%.