Combinações da Dupla Sena
Histórico em importação: 2.870 de 3.026 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
Resultados completos repetidos
2
chance de haver ao menos um, pelo acaso: 61,2%
Combinações possíveis
15.890.700
Nunca sorteadas
99,9655%
isso não as torna mais prováveis
Resultados que já se repetiram
Pares que mais saíram juntos
Esperado para cada par: 67,2 vezes. Há 1.225 pares possíveis; Pares mais frequentes são esperados por acaso entre milhares de pares; ver z e correção múltipla.
| Par | Vezes juntos | Esperado |
|---|---|---|
| 13 – 36 | 94 | 67,2 |
| 09 – 10 | 93 | 67,2 |
| 11 – 35 | 92 | 67,2 |
| 24 – 36 | 89 | 67,2 |
| 18 – 30 | 89 | 67,2 |
| 08 – 30 | 89 | 67,2 |
| 22 – 46 | 88 | 67,2 |
| 30 – 32 | 88 | 67,2 |
| 18 – 33 | 88 | 67,2 |
| 25 – 44 | 87 | 67,2 |
| 35 – 39 | 87 | 67,2 |
| 32 – 50 | 86 | 67,2 |
| 34 – 36 | 86 | 67,2 |
| 04 – 30 | 86 | 67,2 |
| 14 – 36 | 86 | 67,2 |
| 31 – 36 | 85 | 67,2 |
| 06 – 15 | 85 | 67,2 |
| 12 – 31 | 85 | 67,2 |
| 09 – 18 | 85 | 67,2 |
| 18 – 39 | 85 | 67,2 |
| 10 – 12 | 85 | 67,2 |
| 05 – 43 | 84 | 67,2 |
| 35 – 36 | 84 | 67,2 |
| 11 – 20 | 84 | 67,2 |
| 10 – 30 | 84 | 67,2 |
| 09 – 30 | 84 | 67,2 |
| 18 – 49 | 84 | 67,2 |
| 04 – 21 | 84 | 67,2 |
| 11 – 30 | 84 | 67,2 |
| 23 – 46 | 84 | 67,2 |
Trios que mais saíram juntos
| Trio | Vezes juntos | Esperado |
|---|---|---|
| 04 – 19 – 21 | 17 | 5,6 |
| 21 – 34 – 39 | 17 | 5,6 |
| 33 – 39 – 42 | 16 | 5,6 |
| 24 – 31 – 40 | 16 | 5,6 |
| 03 – 07 – 13 | 16 | 5,6 |
| 04 – 43 – 49 | 16 | 5,6 |
| 14 – 22 – 50 | 16 | 5,6 |
| 05 – 24 – 36 | 16 | 5,6 |
| 07 – 18 – 42 | 15 | 5,6 |
| 09 – 15 – 18 | 15 | 5,6 |
| 08 – 32 – 50 | 15 | 5,6 |
| 22 – 40 – 48 | 15 | 5,6 |
| 11 – 20 – 35 | 15 | 5,6 |
| 13 – 30 – 33 | 15 | 5,6 |
| 13 – 36 – 48 | 15 | 5,6 |
| 05 – 08 – 36 | 15 | 5,6 |
| 02 – 14 – 27 | 15 | 5,6 |
| 18 – 30 – 32 | 15 | 5,6 |
| 31 – 37 – 45 | 15 | 5,6 |
| 13 – 24 – 36 | 15 | 5,6 |
| 05 – 08 – 43 | 14 | 5,6 |
| 38 – 47 – 49 | 14 | 5,6 |
| 08 – 11 – 30 | 14 | 5,6 |
| 05 – 41 – 43 | 14 | 5,6 |
| 44 – 45 – 46 | 14 | 5,6 |
| 15 – 36 – 37 | 14 | 5,6 |
| 06 – 07 – 13 | 14 | 5,6 |
| 27 – 36 – 46 | 14 | 5,6 |
| 26 – 33 – 46 | 14 | 5,6 |
| 13 – 35 – 36 | 14 | 5,6 |
Frequência de pares e trios no passado não é probabilidade de saírem no futuro. Com milhares de pares possíveis, alguns sempre ficam bem acima da média por puro acaso.