Dezenas mais sorteadas da Dia de Sorte
As dezenas que mais saíram nos últimos 100 concursos, comparadas com o que o acaso produziria.
Histórico em importação: 1.079 de 1.335 concursos já validados. Os números desta página são recalculados automaticamente a cada lote e a cada novo concurso.
02110626280408310120
Top 10 nos últimos 100 concursos. Esperado por dezena no período: 22,6 vezes.
Ranking completo
| # | Dezena | Vezes | Esperado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 02 | 31 | 22,6 | +8,4 |
| 2º | 11 | 30 | 22,6 | +7,4 |
| 3º | 06 | 29 | 22,6 | +6,4 |
| 4º | 26 | 28 | 22,6 | +5,4 |
| 5º | 28 | 28 | 22,6 | +5,4 |
| 6º | 04 | 27 | 22,6 | +4,4 |
| 7º | 08 | 26 | 22,6 | +3,4 |
| 8º | 31 | 26 | 22,6 | +3,4 |
| 9º | 01 | 25 | 22,6 | +2,4 |
| 10º | 20 | 25 | 22,6 | +2,4 |
| 11º | 25 | 25 | 22,6 | +2,4 |
| 12º | 29 | 25 | 22,6 | +2,4 |
| 13º | 22 | 24 | 22,6 | +1,4 |
| 14º | 24 | 23 | 22,6 | +0,4 |
| 15º | 27 | 23 | 22,6 | +0,4 |
| 16º | 09 | 22 | 22,6 | -0,6 |
| 17º | 14 | 22 | 22,6 | -0,6 |
| 18º | 15 | 22 | 22,6 | -0,6 |
| 19º | 12 | 21 | 22,6 | -1,6 |
| 20º | 16 | 21 | 22,6 | -1,6 |
| 21º | 23 | 21 | 22,6 | -1,6 |
| 22º | 07 | 20 | 22,6 | -2,6 |
| 23º | 10 | 20 | 22,6 | -2,6 |
| 24º | 03 | 19 | 22,6 | -3,6 |
| 25º | 30 | 19 | 22,6 | -3,6 |
| 26º | 13 | 18 | 22,6 | -4,6 |
| 27º | 18 | 18 | 22,6 | -4,6 |
| 28º | 19 | 18 | 22,6 | -4,6 |
| 29º | 05 | 16 | 22,6 | -6,6 |
| 30º | 21 | 16 | 22,6 | -6,6 |
| 31º | 17 | 12 | 22,6 | -10,6 |
Como ler. "Desvio (σ)" mede quantos desvios-padrão a contagem se afasta do esperado. O valor-p ajustado (Holm) já desconta o fato de testarmos 31 dezenas ao mesmo tempo: só valores abaixo de 0,05 indicariam algo além do acaso. Mesmo assim, isso descreve o passado; a chance de cada dezena no próximo sorteio continua sendo 22,6%.