Resultados da Quina
7.158 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.158).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 158 | 23/11/1995 | 02 27 35 44 55 | 3 |
| 157 | 19/11/1995 | 42 50 52 66 72 | acumulou |
| 156 | 12/11/1995 | 07 12 29 54 55 | 5 |
| 155 | 09/11/1995 | 12 30 48 70 75 | acumulou |
| 154 | 05/11/1995 | 05 09 41 64 67 | 1 |
| 153 | 29/10/1995 | 02 10 11 15 66 | 12 |
| 152 | 26/10/1995 | 05 14 31 38 75 | 1 |
| 151 | 22/10/1995 | 22 23 42 54 65 | 2 |
| 150 | 19/10/1995 | 12 24 26 39 40 | 3 |
| 149 | 15/10/1995 | 08 16 18 22 73 | 2 |
| 148 | 08/10/1995 | 32 33 43 46 52 | 2 |
| 147 | 05/10/1995 | 01 18 52 67 72 | 2 |
| 146 | 01/10/1995 | 12 18 21 31 69 | 1 |
| 145 | 28/09/1995 | 02 08 40 55 60 | 3 |
| 144 | 24/09/1995 | 16 24 42 71 75 | 3 |
| 143 | 21/09/1995 | 14 27 39 48 61 | acumulou |
| 142 | 17/09/1995 | 15 21 56 79 80 | 2 |
| 141 | 14/09/1995 | 06 51 53 54 57 | 2 |
| 140 | 10/09/1995 | 32 43 50 57 75 | acumulou |
| 139 | 03/09/1995 | 14 52 54 65 77 | 1 |
| 138 | 31/08/1995 | 13 23 37 56 80 | acumulou |
| 137 | 28/08/1995 | 13 14 37 66 75 | 1 |
| 136 | 24/08/1995 | 09 19 24 59 61 | 5 |
| 135 | 20/08/1995 | 02 53 57 62 64 | 2 |
| 134 | 17/08/1995 | 10 28 60 62 74 | 1 |
| 133 | 13/08/1995 | 13 18 43 47 53 | 3 |
| 132 | 10/08/1995 | 19 25 63 74 77 | 4 |
| 131 | 06/08/1995 | 13 32 56 73 74 | acumulou |
| 130 | 02/08/1995 | 18 34 38 40 43 | 2 |
| 129 | 30/07/1995 | 05 09 12 23 71 | 4 |
| 128 | 27/07/1995 | 17 24 47 49 66 | 4 |
| 127 | 23/07/1995 | 14 18 59 60 64 | 2 |
| 126 | 20/07/1995 | 04 12 63 78 80 | 4 |
| 125 | 16/07/1995 | 10 13 22 50 66 | acumulou |
| 124 | 13/07/1995 | 10 11 12 23 37 | 3 |
| 123 | 09/07/1995 | 08 20 64 68 73 | 1 |
| 122 | 06/07/1995 | 02 08 12 53 54 | 4 |
| 121 | 02/07/1995 | 19 22 53 69 77 | 2 |
| 120 | 29/06/1995 | 07 39 48 58 62 | 1 |
| 119 | 25/06/1995 | 02 16 19 26 27 | 7 |
| 118 | 22/06/1995 | 14 23 26 56 77 | 1 |
| 117 | 18/06/1995 | 07 11 24 42 49 | 11 |
| 116 | 11/06/1995 | 16 20 34 56 57 | 2 |
| 115 | 08/06/1995 | 02 21 38 54 73 | 2 |
| 114 | 04/06/1995 | 10 20 44 58 65 | 2 |
| 113 | 01/06/1995 | 12 14 42 61 69 | 2 |
| 112 | 28/05/1995 | 31 41 75 76 79 | acumulou |
| 111 | 25/05/1995 | 15 42 54 68 76 | 2 |
| 110 | 21/05/1995 | 01 19 27 36 57 | 1 |
| 109 | 18/05/1995 | 01 21 27 48 78 | 2 |
← Mais recentesPágina 141 de 144Mais antigos →