Resultados da Quina
7.158 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.158).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 108 | 14/05/1995 | 01 19 50 52 54 | 1 |
| 107 | 11/05/1995 | 02 03 30 39 72 | 4 |
| 106 | 07/05/1995 | 20 21 43 45 67 | acumulou |
| 105 | 30/04/1995 | 03 07 45 46 65 | 1 |
| 104 | 27/04/1995 | 20 30 36 48 53 | 2 |
| 103 | 23/04/1995 | 12 16 53 64 66 | acumulou |
| 102 | 16/04/1995 | 05 23 50 65 67 | 4 |
| 101 | 09/04/1995 | 12 27 28 30 36 | 7 |
| 100 | 06/04/1995 | 33 36 56 58 60 | 4 |
| 99 | 02/04/1995 | 02 09 17 66 76 | 5 |
| 98 | 30/03/1995 | 04 16 17 35 49 | 6 |
| 97 | 26/03/1995 | 05 06 16 54 70 | 1 |
| 96 | 23/03/1995 | 04 50 51 52 77 | 6 |
| 95 | 19/03/1995 | 06 43 50 63 71 | acumulou |
| 94 | 16/03/1995 | 01 19 59 65 80 | 10 |
| 93 | 12/03/1995 | 04 06 27 68 74 | acumulou |
| 92 | 09/03/1995 | 11 25 29 42 66 | 1 |
| 91 | 05/03/1995 | 07 30 33 52 69 | 2 |
| 90 | 26/02/1995 | 08 16 32 74 79 | 5 |
| 89 | 23/02/1995 | 02 32 40 53 54 | acumulou |
| 88 | 19/02/1995 | 11 25 49 51 53 | 4 |
| 87 | 16/02/1995 | 18 29 37 51 57 | 2 |
| 86 | 12/02/1995 | 13 49 57 67 78 | 1 |
| 85 | 09/02/1995 | 03 20 27 32 61 | 1 |
| 84 | 05/02/1995 | 01 08 13 53 61 | 3 |
| 83 | 02/02/1995 | 17 20 30 33 68 | 1 |
| 82 | 29/01/1995 | 13 34 55 64 80 | 1 |
| 81 | 26/01/1995 | 13 31 45 56 63 | 6 |
| 80 | 22/01/1995 | 35 42 55 60 78 | 3 |
| 79 | 19/01/1995 | 04 18 55 57 74 | acumulou |
| 78 | 15/01/1995 | 02 19 50 59 69 | 1 |
| 77 | 12/01/1995 | 06 09 27 43 65 | 5 |
| 76 | 08/01/1995 | 03 23 58 62 74 | 2 |
| 75 | 05/01/1995 | 04 27 46 53 55 | acumulou |
| 74 | 02/01/1995 | 41 47 49 70 74 | 2 |
| 73 | 26/12/1994 | 06 17 49 65 70 | 5 |
| 72 | 18/12/1994 | 12 23 39 54 72 | acumulou |
| 71 | 15/12/1994 | 27 55 66 73 75 | 1 |
| 70 | 11/12/1994 | 05 25 52 57 62 | 1 |
| 69 | 08/12/1994 | 16 61 65 72 78 | acumulou |
| 68 | 04/12/1994 | 07 52 68 69 76 | 1 |
| 67 | 01/12/1994 | 05 23 36 67 70 | 1 |
| 66 | 27/11/1994 | 66 73 75 76 79 | 3 |
| 65 | 24/11/1994 | 03 25 60 62 75 | 1 |
| 64 | 20/11/1994 | 25 43 52 59 75 | acumulou |
| 63 | 13/11/1994 | 11 40 50 74 78 | 1 |
| 62 | 10/11/1994 | 03 12 24 36 40 | 6 |
| 61 | 06/11/1994 | 27 54 63 71 77 | 1 |
| 60 | 30/10/1994 | 19 25 32 68 71 | 2 |
| 59 | 27/10/1994 | 20 35 37 42 71 | acumulou |
← Mais recentesPágina 142 de 144Mais antigos →