Resultados da Quina
7.158 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.158).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 208 | 02/06/1996 | 03 24 48 52 71 | 3 |
| 207 | 30/05/1996 | 05 07 12 16 66 | 9 |
| 206 | 26/05/1996 | 01 10 36 62 64 | 2 |
| 205 | 23/05/1996 | 04 09 31 40 58 | 1 |
| 204 | 19/05/1996 | 07 11 21 51 58 | 3 |
| 203 | 16/05/1996 | 03 13 17 47 60 | 3 |
| 202 | 12/05/1996 | 06 37 43 61 62 | 4 |
| 201 | 09/05/1996 | 07 71 73 76 79 | 4 |
| 200 | 05/05/1996 | 19 21 64 70 72 | 2 |
| 199 | 28/04/1996 | 03 31 47 77 79 | acumulou |
| 198 | 25/04/1996 | 06 14 18 71 73 | 2 |
| 197 | 21/04/1996 | 03 27 30 33 59 | 3 |
| 196 | 18/04/1996 | 10 27 30 72 78 | 4 |
| 195 | 14/04/1996 | 08 23 50 65 73 | 5 |
| 194 | 11/04/1996 | 14 19 32 37 45 | 10 |
| 193 | 07/04/1996 | 12 13 51 67 73 | 3 |
| 192 | 31/03/1996 | 16 37 54 68 77 | 3 |
| 191 | 28/03/1996 | 04 07 19 35 56 | 10 |
| 190 | 24/03/1996 | 21 29 46 59 76 | acumulou |
| 189 | 21/03/1996 | 01 05 52 53 71 | acumulou |
| 188 | 17/03/1996 | 28 43 56 57 77 | 3 |
| 187 | 14/03/1996 | 02 43 45 64 68 | 3 |
| 186 | 10/03/1996 | 06 20 21 46 63 | acumulou |
| 185 | 07/03/1996 | 09 24 28 31 45 | 3 |
| 184 | 03/03/1996 | 22 29 38 58 62 | 2 |
| 183 | 29/02/1996 | 20 33 48 69 70 | 1 |
| 182 | 25/02/1996 | 09 44 46 57 59 | 1 |
| 181 | 18/02/1996 | 06 21 31 37 64 | 3 |
| 180 | 15/02/1996 | 01 20 23 25 49 | 1 |
| 179 | 11/02/1996 | 30 60 65 68 75 | 3 |
| 178 | 08/02/1996 | 05 14 15 66 68 | 3 |
| 177 | 04/02/1996 | 09 33 48 67 73 | 9 |
| 176 | 01/02/1996 | 01 27 29 36 73 | 2 |
| 175 | 28/01/1996 | 29 60 64 72 79 | 2 |
| 174 | 25/01/1996 | 11 16 23 44 48 | 5 |
| 173 | 21/01/1996 | 22 29 34 42 51 | 2 |
| 172 | 18/01/1996 | 37 38 57 67 79 | 1 |
| 171 | 14/01/1996 | 12 18 37 47 56 | 4 |
| 170 | 11/01/1996 | 18 22 27 74 75 | 3 |
| 169 | 07/01/1996 | 03 15 30 56 72 | 1 |
| 168 | 02/01/1996 | 15 26 30 44 69 | 3 |
| 167 | 26/12/1995 | 20 33 62 63 69 | 1 |
| 166 | 21/12/1995 | 02 31 41 43 44 | 3 |
| 165 | 17/12/1995 | 12 21 27 45 75 | 3 |
| 164 | 14/12/1995 | 07 09 19 45 80 | 8 |
| 163 | 10/12/1995 | 09 14 16 52 71 | 4 |
| 162 | 07/12/1995 | 20 25 57 67 78 | 4 |
| 161 | 03/12/1995 | 13 29 41 61 74 | acumulou |
| 160 | 30/11/1995 | 08 25 42 60 63 | 4 |
| 159 | 26/11/1995 | 04 11 24 25 32 | 9 |
← Mais recentesPágina 140 de 144Mais antigos →