Resultados da Quina
7.158 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.158).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 658 | 05/02/2000 | 03 25 44 60 69 | acumulou |
| 657 | 03/02/2000 | 41 62 70 79 80 | 3 |
| 656 | 01/02/2000 | 12 27 40 58 67 | acumulou |
| 655 | 29/01/2000 | 11 21 31 40 41 | 9 |
| 654 | 27/01/2000 | 03 13 48 55 68 | 2 |
| 653 | 25/01/2000 | 07 08 10 45 46 | 1 |
| 652 | 22/01/2000 | 03 27 47 66 76 | 2 |
| 651 | 20/01/2000 | 23 27 40 72 73 | acumulou |
| 650 | 18/01/2000 | 11 23 33 52 70 | 2 |
| 649 | 15/01/2000 | 29 38 71 73 78 | acumulou |
| 648 | 13/01/2000 | 24 31 39 60 72 | 1 |
| 647 | 11/01/2000 | 19 43 52 59 74 | 1 |
| 646 | 08/01/2000 | 03 08 36 44 63 | 10 |
| 645 | 06/01/2000 | 02 15 22 25 74 | acumulou |
| 644 | 04/01/2000 | 12 27 28 34 49 | 2 |
| 643 | 30/12/1999 | 02 09 41 53 60 | 3 |
| 642 | 28/12/1999 | 10 20 36 58 60 | 2 |
| 641 | 23/12/1999 | 15 56 63 65 76 | 6 |
| 640 | 21/12/1999 | 05 14 39 57 72 | 3 |
| 639 | 18/12/1999 | 17 35 55 62 77 | 9 |
| 638 | 16/12/1999 | 07 49 51 64 69 | 1 |
| 637 | 14/12/1999 | 09 15 23 41 67 | 4 |
| 636 | 11/12/1999 | 11 32 40 43 57 | acumulou |
| 635 | 09/12/1999 | 01 25 36 50 62 | 1 |
| 634 | 07/12/1999 | 34 50 60 71 73 | 2 |
| 633 | 04/12/1999 | 08 20 59 61 66 | 1 |
| 632 | 02/12/1999 | 17 20 21 42 48 | 6 |
| 631 | 30/11/1999 | 29 53 58 61 68 | 1 |
| 630 | 27/11/1999 | 07 45 56 59 61 | acumulou |
| 629 | 25/11/1999 | 26 34 42 64 78 | 3 |
| 628 | 23/11/1999 | 46 52 56 60 65 | acumulou |
| 627 | 20/11/1999 | 31 44 49 70 80 | 2 |
| 626 | 18/11/1999 | 07 33 38 58 76 | 6 |
| 625 | 13/11/1999 | 13 32 42 59 69 | acumulou |
| 624 | 11/11/1999 | 44 45 46 49 67 | 2 |
| 623 | 09/11/1999 | 26 33 44 50 79 | 1 |
| 622 | 06/11/1999 | 01 17 34 40 46 | 3 |
| 621 | 04/11/1999 | 09 25 33 53 68 | 3 |
| 620 | 30/10/1999 | 10 17 18 24 40 | 6 |
| 619 | 28/10/1999 | 01 11 25 33 79 | 3 |
| 618 | 26/10/1999 | 35 49 54 64 68 | 3 |
| 617 | 23/10/1999 | 08 10 11 14 50 | 8 |
| 616 | 21/10/1999 | 07 17 40 58 73 | 1 |
| 615 | 19/10/1999 | 01 11 23 53 67 | 2 |
| 614 | 16/10/1999 | 16 22 42 51 57 | 1 |
| 613 | 14/10/1999 | 01 21 28 70 79 | 2 |
| 612 | 09/10/1999 | 22 23 26 45 63 | 4 |
| 611 | 07/10/1999 | 04 31 38 47 78 | 2 |
| 610 | 05/10/1999 | 25 49 70 76 78 | 1 |
| 609 | 02/10/1999 | 28 49 58 63 76 | 1 |
← Mais recentesPágina 131 de 144Mais antigos →