Resultados da Quina
7.158 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.158).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 708 | 08/06/2000 | 05 08 11 12 62 | 3 |
| 707 | 06/06/2000 | 01 52 53 57 80 | 2 |
| 706 | 03/06/2000 | 27 33 56 57 73 | 3 |
| 705 | 01/06/2000 | 36 37 51 54 67 | 1 |
| 704 | 30/05/2000 | 15 27 42 60 63 | 4 |
| 703 | 27/05/2000 | 03 23 55 57 78 | 5 |
| 702 | 25/05/2000 | 09 19 40 54 73 | 3 |
| 701 | 23/05/2000 | 21 57 65 79 80 | acumulou |
| 700 | 20/05/2000 | 02 25 36 42 59 | 3 |
| 699 | 18/05/2000 | 08 25 51 58 75 | acumulou |
| 698 | 16/05/2000 | 01 02 10 19 60 | 7 |
| 697 | 13/05/2000 | 19 28 31 53 66 | 3 |
| 696 | 11/05/2000 | 28 43 63 65 69 | 1 |
| 695 | 09/05/2000 | 13 24 29 38 43 | 4 |
| 694 | 06/05/2000 | 17 44 51 61 63 | 2 |
| 693 | 04/05/2000 | 16 24 37 41 69 | 4 |
| 692 | 29/04/2000 | 02 14 22 35 66 | 4 |
| 691 | 27/04/2000 | 41 44 47 63 69 | acumulou |
| 690 | 25/04/2000 | 13 26 33 39 56 | 5 |
| 689 | 20/04/2000 | 01 13 17 25 73 | 8 |
| 688 | 18/04/2000 | 06 16 37 52 71 | 6 |
| 687 | 15/04/2000 | 33 58 64 69 78 | 3 |
| 686 | 13/04/2000 | 18 46 49 61 76 | 2 |
| 685 | 11/04/2000 | 04 30 46 52 71 | 4 |
| 684 | 08/04/2000 | 09 44 53 73 76 | 4 |
| 683 | 06/04/2000 | 24 25 35 37 70 | 2 |
| 682 | 04/04/2000 | 33 40 51 59 79 | acumulou |
| 681 | 01/04/2000 | 15 24 53 65 66 | 4 |
| 680 | 30/03/2000 | 35 36 50 63 71 | 2 |
| 679 | 28/03/2000 | 26 33 48 58 77 | 3 |
| 678 | 25/03/2000 | 13 38 40 64 71 | 3 |
| 677 | 23/03/2000 | 04 09 20 31 38 | 3 |
| 676 | 21/03/2000 | 17 19 48 50 66 | 2 |
| 675 | 18/03/2000 | 14 37 58 70 79 | acumulou |
| 674 | 16/03/2000 | 02 06 50 56 80 | 3 |
| 673 | 14/03/2000 | 12 25 31 48 79 | 5 |
| 672 | 11/03/2000 | 10 49 53 57 62 | acumulou |
| 671 | 09/03/2000 | 12 63 65 74 77 | acumulou |
| 670 | 04/03/2000 | 08 18 30 34 76 | 2 |
| 669 | 02/03/2000 | 02 16 31 55 61 | acumulou |
| 668 | 29/02/2000 | 04 11 38 39 51 | 1 |
| 667 | 26/02/2000 | 34 44 55 60 63 | 2 |
| 666 | 24/02/2000 | 15 16 27 50 64 | 1 |
| 665 | 22/02/2000 | 08 28 70 77 78 | 5 |
| 664 | 19/02/2000 | 10 12 37 38 65 | acumulou |
| 663 | 17/02/2000 | 34 36 51 69 70 | 2 |
| 662 | 15/02/2000 | 07 19 22 40 73 | 2 |
| 661 | 12/02/2000 | 12 29 33 62 74 | 2 |
| 660 | 10/02/2000 | 42 45 53 70 73 | acumulou |
| 659 | 08/02/2000 | 09 24 39 49 64 | 6 |
← Mais recentesPágina 130 de 144Mais antigos →