Resultados da Quina
7.158 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.158).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 758 | 07/10/2000 | 14 17 60 64 69 | 1 |
| 757 | 05/10/2000 | 05 29 44 66 72 | 7 |
| 756 | 03/10/2000 | 15 30 39 67 73 | acumulou |
| 755 | 30/09/2000 | 11 38 50 61 80 | 3 |
| 754 | 28/09/2000 | 22 26 29 47 60 | 1 |
| 753 | 26/09/2000 | 19 34 54 61 63 | acumulou |
| 752 | 23/09/2000 | 06 18 34 37 57 | 10 |
| 751 | 21/09/2000 | 19 38 41 53 78 | 1 |
| 750 | 19/09/2000 | 08 37 56 58 63 | 1 |
| 749 | 16/09/2000 | 18 34 37 40 55 | 1 |
| 748 | 14/09/2000 | 27 43 45 64 67 | 8 |
| 747 | 12/09/2000 | 16 32 38 45 71 | 6 |
| 746 | 09/09/2000 | 35 39 40 42 71 | 1 |
| 745 | 05/09/2000 | 24 37 49 54 57 | 3 |
| 744 | 02/09/2000 | 04 19 58 67 79 | 1 |
| 743 | 31/08/2000 | 11 43 70 77 80 | 1 |
| 742 | 29/08/2000 | 15 52 62 65 72 | 1 |
| 741 | 26/08/2000 | 10 22 40 55 79 | acumulou |
| 740 | 24/08/2000 | 04 11 36 58 75 | 2 |
| 739 | 22/08/2000 | 01 04 59 74 80 | acumulou |
| 738 | 19/08/2000 | 02 18 33 56 79 | 4 |
| 737 | 17/08/2000 | 22 43 44 64 68 | 1 |
| 736 | 15/08/2000 | 14 17 43 44 57 | 1 |
| 735 | 12/08/2000 | 29 57 59 77 79 | 7 |
| 734 | 10/08/2000 | 07 08 13 49 65 | 1 |
| 733 | 08/08/2000 | 16 32 59 73 76 | 4 |
| 732 | 05/08/2000 | 07 10 28 62 78 | 2 |
| 731 | 03/08/2000 | 03 09 42 53 69 | 2 |
| 730 | 01/08/2000 | 08 11 25 48 61 | 1 |
| 729 | 29/07/2000 | 25 38 54 61 71 | 1 |
| 728 | 27/07/2000 | 03 19 34 43 61 | 5 |
| 727 | 25/07/2000 | 02 04 45 46 51 | acumulou |
| 726 | 22/07/2000 | 14 18 31 78 79 | 1 |
| 725 | 20/07/2000 | 02 43 56 59 60 | 1 |
| 724 | 18/07/2000 | 08 42 45 47 63 | 2 |
| 723 | 15/07/2000 | 12 20 64 69 77 | 3 |
| 722 | 13/07/2000 | 05 14 65 71 73 | acumulou |
| 721 | 11/07/2000 | 09 24 49 70 72 | 2 |
| 720 | 08/07/2000 | 05 32 34 47 78 | 2 |
| 719 | 06/07/2000 | 01 07 14 43 68 | 3 |
| 718 | 04/07/2000 | 22 32 37 46 70 | 2 |
| 717 | 01/07/2000 | 13 16 23 40 49 | acumulou |
| 716 | 29/06/2000 | 08 43 49 54 71 | acumulou |
| 715 | 27/06/2000 | 23 32 38 49 74 | 1 |
| 714 | 24/06/2000 | 13 48 71 73 75 | 2 |
| 713 | 20/06/2000 | 07 12 23 38 39 | 1 |
| 712 | 17/06/2000 | 12 18 41 62 67 | 2 |
| 711 | 15/06/2000 | 13 14 32 54 60 | 3 |
| 710 | 13/06/2000 | 28 31 34 39 70 | acumulou |
| 709 | 10/06/2000 | 05 26 39 51 53 | 5 |
← Mais recentesPágina 129 de 144Mais antigos →