Resultados da Quina
7.158 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.158).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 808 | 13/02/2001 | 31 37 38 49 67 | acumulou |
| 807 | 10/02/2001 | 05 16 24 61 65 | 4 |
| 806 | 08/02/2001 | 36 39 42 61 68 | acumulou |
| 805 | 06/02/2001 | 13 22 41 42 71 | 1 |
| 804 | 03/02/2001 | 08 26 38 46 74 | 2 |
| 803 | 01/02/2001 | 29 32 42 52 59 | 2 |
| 802 | 30/01/2001 | 03 25 28 51 70 | 3 |
| 801 | 27/01/2001 | 25 33 45 66 79 | 2 |
| 800 | 25/01/2001 | 13 28 44 45 66 | 4 |
| 799 | 23/01/2001 | 12 29 44 67 80 | 3 |
| 798 | 20/01/2001 | 12 27 52 57 69 | 6 |
| 797 | 18/01/2001 | 11 18 34 39 55 | 2 |
| 796 | 16/01/2001 | 15 38 39 48 79 | 3 |
| 795 | 13/01/2001 | 02 54 58 76 79 | 1 |
| 794 | 11/01/2001 | 14 19 37 46 61 | 2 |
| 793 | 09/01/2001 | 01 09 14 31 70 | 2 |
| 792 | 06/01/2001 | 04 07 14 34 73 | 5 |
| 791 | 04/01/2001 | 06 38 50 66 69 | 2 |
| 790 | 30/12/2000 | 06 07 31 52 78 | 1 |
| 789 | 28/12/2000 | 25 31 53 66 80 | 1 |
| 788 | 23/12/2000 | 03 25 31 44 64 | 5 |
| 787 | 21/12/2000 | 13 15 25 42 77 | 6 |
| 786 | 19/12/2000 | 16 26 56 72 80 | acumulou |
| 785 | 16/12/2000 | 28 41 55 56 75 | acumulou |
| 784 | 14/12/2000 | 07 30 60 66 77 | 3 |
| 783 | 12/12/2000 | 10 14 48 49 73 | 3 |
| 782 | 09/12/2000 | 07 40 53 54 77 | 1 |
| 781 | 07/12/2000 | 02 17 50 61 70 | 1 |
| 780 | 05/12/2000 | 24 30 31 41 58 | acumulou |
| 779 | 02/12/2000 | 11 14 20 24 70 | 3 |
| 778 | 30/11/2000 | 33 39 65 66 71 | acumulou |
| 777 | 28/11/2000 | 18 35 48 63 65 | 8 |
| 776 | 25/11/2000 | 14 29 60 61 62 | 3 |
| 775 | 23/11/2000 | 02 11 42 54 61 | acumulou |
| 774 | 21/11/2000 | 18 22 61 68 72 | 3 |
| 773 | 18/11/2000 | 21 24 38 73 79 | 4 |
| 772 | 14/11/2000 | 07 08 13 18 24 | 16 |
| 771 | 11/11/2000 | 13 31 52 63 76 | 1 |
| 770 | 09/11/2000 | 26 64 69 71 76 | 1 |
| 769 | 07/11/2000 | 08 28 34 60 65 | acumulou |
| 768 | 04/11/2000 | 01 23 31 41 60 | 2 |
| 767 | 31/10/2000 | 15 46 49 61 64 | 5 |
| 766 | 28/10/2000 | 15 19 55 59 74 | 7 |
| 765 | 26/10/2000 | 17 28 30 31 69 | 1 |
| 764 | 24/10/2000 | 04 09 28 33 38 | 8 |
| 763 | 21/10/2000 | 18 25 26 47 70 | 1 |
| 762 | 19/10/2000 | 12 18 52 63 75 | acumulou |
| 761 | 17/10/2000 | 08 22 25 43 46 | 1 |
| 760 | 14/10/2000 | 09 32 61 64 75 | 3 |
| 759 | 10/10/2000 | 04 21 56 63 67 | 1 |
← Mais recentesPágina 128 de 144Mais antigos →