Resultados da Quina
7.158 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 7.158).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 608 | 30/09/1999 | 12 32 38 64 79 | 2 |
| 607 | 28/09/1999 | 01 21 33 46 76 | 4 |
| 606 | 25/09/1999 | 02 23 40 43 66 | acumulou |
| 605 | 23/09/1999 | 19 32 37 44 69 | 3 |
| 604 | 21/09/1999 | 07 23 46 63 67 | 3 |
| 603 | 18/09/1999 | 21 25 33 37 55 | 8 |
| 602 | 16/09/1999 | 01 22 33 42 52 | 3 |
| 601 | 14/09/1999 | 09 38 52 62 78 | 1 |
| 600 | 11/09/1999 | 16 34 41 51 54 | 1 |
| 599 | 09/09/1999 | 22 32 37 47 51 | 2 |
| 598 | 04/09/1999 | 13 18 39 65 71 | 3 |
| 597 | 02/09/1999 | 24 33 41 69 74 | 1 |
| 596 | 31/08/1999 | 03 17 29 61 75 | 4 |
| 595 | 28/08/1999 | 08 23 32 40 44 | 5 |
| 594 | 26/08/1999 | 08 14 33 37 73 | 4 |
| 593 | 24/08/1999 | 09 14 32 41 79 | 3 |
| 592 | 21/08/1999 | 10 17 34 51 63 | 6 |
| 591 | 19/08/1999 | 14 20 28 43 48 | 2 |
| 590 | 17/08/1999 | 18 22 30 47 52 | 3 |
| 589 | 14/08/1999 | 15 20 28 31 53 | 4 |
| 588 | 12/08/1999 | 06 33 49 74 75 | 2 |
| 587 | 10/08/1999 | 05 44 59 74 79 | 3 |
| 586 | 07/08/1999 | 12 19 22 31 42 | 3 |
| 585 | 05/08/1999 | 07 10 29 37 63 | 3 |
| 584 | 03/08/1999 | 09 18 20 53 70 | 3 |
| 583 | 31/07/1999 | 10 35 39 57 70 | 4 |
| 582 | 29/07/1999 | 11 16 23 32 59 | 2 |
| 581 | 27/07/1999 | 21 30 54 66 72 | 3 |
| 580 | 24/07/1999 | 04 17 18 27 56 | 1 |
| 579 | 22/07/1999 | 05 23 47 50 61 | 3 |
| 578 | 20/07/1999 | 07 11 34 47 74 | 5 |
| 577 | 17/07/1999 | 05 06 17 23 45 | 3 |
| 576 | 15/07/1999 | 18 28 45 52 59 | 1 |
| 575 | 13/07/1999 | 03 16 36 55 62 | 4 |
| 574 | 10/07/1999 | 12 19 44 68 75 | 4 |
| 573 | 08/07/1999 | 10 25 31 32 54 | 3 |
| 572 | 06/07/1999 | 01 05 14 24 25 | 8 |
| 571 | 03/07/1999 | 19 22 35 44 45 | 4 |
| 570 | 01/07/1999 | 03 20 40 57 60 | 1 |
| 569 | 29/06/1999 | 35 49 56 75 76 | 1 |
| 568 | 26/06/1999 | 13 15 48 49 80 | 4 |
| 567 | 24/06/1999 | 03 29 65 69 79 | 1 |
| 566 | 22/06/1999 | 07 21 23 29 52 | 4 |
| 565 | 19/06/1999 | 37 40 51 64 74 | 1 |
| 564 | 17/06/1999 | 07 31 42 46 56 | acumulou |
| 563 | 15/06/1999 | 46 57 62 76 80 | acumulou |
| 562 | 12/06/1999 | 15 30 43 56 58 | 5 |
| 561 | 10/06/1999 | 03 17 21 25 39 | 10 |
| 560 | 08/06/1999 | 17 22 39 58 75 | 4 |
| 559 | 05/06/1999 | 06 07 39 41 62 | 2 |
← Mais recentesPágina 132 de 144Mais antigos →