Resultados da Mega-Sena
3.080 concursos no nosso banco (último publicado pela CAIXA: 3.080).
| Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores (faixa 1) |
|---|---|---|---|
| 280 | 14/07/2001 | 05 16 20 25 30 58 | acumulou |
| 279 | 07/07/2001 | 04 23 31 47 58 59 | acumulou |
| 278 | 30/06/2001 | 10 15 18 22 31 55 | acumulou |
| 277 | 23/06/2001 | 04 26 38 40 52 56 | acumulou |
| 276 | 16/06/2001 | 22 39 45 53 57 59 | acumulou |
| 275 | 09/06/2001 | 16 19 30 37 38 48 | acumulou |
| 274 | 02/06/2001 | 11 13 18 26 39 47 | acumulou |
| 273 | 26/05/2001 | 10 17 23 27 47 52 | 1 |
| 272 | 19/05/2001 | 09 10 24 36 56 58 | acumulou |
| 271 | 12/05/2001 | 14 24 26 29 31 54 | acumulou |
| 270 | 05/05/2001 | 05 09 27 35 40 45 | 1 |
| 269 | 28/04/2001 | 17 18 19 25 49 52 | acumulou |
| 268 | 21/04/2001 | 05 06 10 21 33 47 | acumulou |
| 267 | 14/04/2001 | 01 08 45 46 55 58 | acumulou |
| 266 | 07/04/2001 | 02 23 38 46 48 54 | acumulou |
| 265 | 31/03/2001 | 07 16 34 41 50 53 | acumulou |
| 264 | 24/03/2001 | 01 05 13 25 31 33 | 2 |
| 263 | 17/03/2001 | 08 09 26 43 50 53 | acumulou |
| 262 | 10/03/2001 | 11 20 48 53 58 60 | acumulou |
| 261 | 03/03/2001 | 05 16 20 30 54 56 | acumulou |
| 260 | 24/02/2001 | 04 06 33 43 59 60 | acumulou |
| 259 | 17/02/2001 | 13 15 20 33 43 58 | acumulou |
| 258 | 10/02/2001 | 07 12 50 54 55 60 | acumulou |
| 257 | 03/02/2001 | 01 04 05 19 28 34 | 1 |
| 256 | 27/01/2001 | 02 21 26 32 34 52 | acumulou |
| 255 | 20/01/2001 | 16 19 20 32 44 55 | acumulou |
| 254 | 13/01/2001 | 01 04 21 22 30 56 | acumulou |
| 253 | 06/01/2001 | 11 12 24 37 44 56 | acumulou |
| 252 | 30/12/2000 | 04 17 26 32 51 54 | 2 |
| 251 | 23/12/2000 | 15 23 30 34 49 55 | acumulou |
| 250 | 16/12/2000 | 07 25 41 42 43 55 | acumulou |
| 249 | 09/12/2000 | 21 36 40 49 54 55 | acumulou |
| 248 | 02/12/2000 | 16 32 34 35 41 56 | acumulou |
| 247 | 25/11/2000 | 03 10 23 30 34 46 | acumulou |
| 246 | 18/11/2000 | 02 16 32 37 43 57 | acumulou |
| 245 | 11/11/2000 | 08 27 44 51 53 60 | 3 |
| 244 | 04/11/2000 | 19 24 33 47 50 60 | acumulou |
| 243 | 28/10/2000 | 11 16 20 23 32 47 | acumulou |
| 242 | 21/10/2000 | 04 07 21 22 28 56 | acumulou |
| 241 | 14/10/2000 | 11 31 35 40 56 57 | acumulou |
| 240 | 07/10/2000 | 25 28 38 41 57 59 | acumulou |
| 239 | 30/09/2000 | 06 21 33 44 46 47 | 1 |
| 238 | 23/09/2000 | 09 13 15 37 41 42 | 4 |
| 237 | 16/09/2000 | 07 31 36 45 56 57 | acumulou |
| 236 | 09/09/2000 | 10 25 50 52 57 60 | acumulou |
| 235 | 02/09/2000 | 02 22 29 31 41 55 | acumulou |
| 234 | 26/08/2000 | 15 25 41 42 45 54 | acumulou |
| 233 | 19/08/2000 | 03 07 24 32 36 45 | 5 |
| 232 | 12/08/2000 | 19 22 29 37 41 59 | acumulou |
| 231 | 05/08/2000 | 16 27 36 42 44 59 | acumulou |
← Mais recentesPágina 57 de 62Mais antigos →